Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Somerset East (Güney Afrika Cumhuriyeti)
Somerset East'da ayın doğuşu ve batışı (27.10.2025 UTC+02:00)
-
Yerel zaman 21:17:24
-
Evrensel saat (UTC) 21:17:24
-
Dünya'ya Uzaklık, km 400,217.41
-
Ufkun üstünde/altında rakım −4°50′59″
-
Azimut ➜ +51°49′47″
-
Ayın doğuşu 09:15:56, 27.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı —
-
Nadir —
-
Aydınlatma 24.9 %
-
Ay evreleri 🌒 Waxing Crescent
-
Ay günü 4.91
-
Açısal çap 30′00″
-
Ay işareti Capricorn
-
Takımyıldızındaki ay ♐ Sagittarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
|
13
6
l
|
14
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 01:56 🌓 | 14, 00:27 🌕 | 21, 22:31 🌗 | 29, 14:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 10:02 🌓 | 12, 15:53 🌕 | 20, 19:32 🌗 | 28, 02:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 18:31 🌓 | 14, 08:54 🌕 | 22, 13:29 🌗 | 29, 12:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 04:15 🌓 | 13, 02:22 🌕 | 21, 03:36 🌗 | 27, 21:31 🌑 | ||||
| May | 4, 15:52 🌓 | 12, 18:56 🌕 | 20, 13:59 🌗 | 27, 05:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 05:41 🌓 | 11, 09:44 🌕 | 18, 21:19 🌗 | 25, 12:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 21:30 🌓 | 10, 22:37 🌕 | 18, 02:38 🌗 | 24, 21:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 14:41 🌓 | 9, 09:55 🌕 | 16, 07:12 🌗 | 23, 08:06 🌑 | 31, 08:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 20:09 🌕 | 14, 12:33 🌗 | 21, 21:54 🌑 | 30, 01:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 05:48 🌕 | 13, 20:13 🌗 | 21, 14:25 🌑 | 29, 18:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 15:19 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 20, 08:47 🌑 | 28, 08:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 01:14 🌕 | 11, 22:52 🌗 | 20, 03:43 🌑 | 27, 21:10 🌓 | ||||
Somerset East için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | — | — | — | 04:23 | 09:15 | 16:46 | — | — | 24.9% | 4.91 |
| 28.10 | — | — | 00:17 | 05:17 | 10:18 | 17:38 | — | — | 33.8% | 5.83 |
| 29.10 | — | — | 00:59 | 06:06 | 11:13 | 18:25 | — | — | 43.5% | 6.77 |
| 30.10 | — | — | 01:37 | 06:57 | 12:18 | 19:14 | — | — | 53.8% | 7.74 |
| 31.10 | — | — | 02:09 | 07:46 | 13:22 | 20:01 | — | — | 64.2% | 8.74 |
| 01.11 | — | — | 02:40 | 08:33 | 14:27 | 20:48 | — | — | 74.2% | 9.76 |
| 02.11 | — | — | 03:09 | 09:21 | 15:32 | 21:36 | — | — | 83.3% | 10.81 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 4.91 |
| 28.10 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 5.83 |
| 29.10 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 6.77 |
| 30.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♑ Capricorn | 7.74 |
| 31.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 8.74 |
| 01.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 9.76 |
| 02.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 10.81 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.9 % | −4°50′59″ | +51°49′47″ | +30′00″ | 400217.41 |
| 01:00 | 25.2 % | −13°50′23″ | +42°37′48″ | +30′00″ | 400080.53 |
| 02:00 | 25.6 % | −21°15′00″ | +31°43′48″ | +30′00″ | 399942.29 |
| 03:00 | 25.9 % | −26°30′36″ | +19°00′36″ | +30′00″ | 399802.7 |
| 04:00 | 26.3 % | −29°04′47″ | +4°52′12″ | +30′00″ | 399661.77 |
| 05:00 | 26.7 % | −28°36′35″ | −9°41′59″ | +30′00″ | 399519.52 |
| 06:00 | 27 % | −25°08′59″ | −23°30′00″ | +30′00″ | 399375.96 |
| 07:00 | 27.4 % | −19°09′36″ | −35°42′00″ | +30′00″ | 399231.11 |
| 08:00 | 27.7 % | −11°11′59″ | −46°04′47″ | +30′00″ | 399084.96 |
| 09:00 | 28.1 % | −2°43′12″ | −54°51′35″ | +30′00″ | 398937.55 |
| 10:00 | 28.5 % | +8°31′47″ | −62°23′24″ | +30′00″ | 398788.88 |
| 11:00 | 28.8 % | +19°36′00″ | −69°01′48″ | +30′00″ | 398638.96 |
| 12:00 | 29.2 % | +31°09′36″ | −75°09′35″ | +30′00″ | 398487.82 |
| 13:00 | 29.6 % | +43°02′23″ | −81°11′23″ | +30′00″ | 398335.45 |
| 14:00 | 30 % | +55°07′11″ | −87°46′48″ | +30′00″ | 398181.88 |
| 15:00 | 30.3 % | +67°15′00″ | −96°36′35″ | +30′00″ | 398027.13 |
| 16:00 | 30.7 % | +78°57′35″ | −115°57′35″ | +30′00″ | 397871.19 |
| 17:00 | 31.1 % | +83°53′24″ | +151°22′12″ | +30′00″ | 397714.1 |
| 18:00 | 31.5 % | +73°42′00″ | +104°58′11″ | +30′00″ | 397555.85 |
| 19:00 | 31.8 % | +61°38′59″ | +92°43′48″ | +30′00″ | 397396.48 |
| 20:00 | 32.2 % | +49°27′36″ | +85°18′36″ | +30′00″ | 397235.98 |
| 21:00 | 32.6 % | +37°22′48″ | +79°07′47″ | +30′00″ | 397074.38 |
| 22:00 | 33 % | +25°32′23″ | +73°09′00″ | +30′00″ | 396911.69 |
| 23:00 | 33.4 % | +14°03′36″ | +66°52′47″ | +30′00″ | 396747.93 |
Somerset East hakkında ek bilgi
Somerset East ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Somerset East yakınlarındaki şehirler: Middleton, Cradock, Paterson, Addo, Port Elizabeth, Grahamstown, Sunridge Park, Graaff-Reinet
- Latitude
- 32°43′18″ G
- 32.7217°
- Longitude
- 25°35′16″ S
- 25.588°
- Somerset East'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Somerset East'da ay günü
- Somerset East'da namaz vakitleri
- Somerset East'da tam yerel saat
- Somerset East'da hava durumu
- Somerset East'nın konumu
- Somerset East'daki depremler
- Somerset East'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Somerset East'de Kuzey Işıkları
- Somerset East'da güneş tutulması
- Somerset East'da ay tutulması
- Ayurveda
Somerset East hakkında hızlı ayrıntılar
Somerset East'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.