Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Graaff-Reinet (Güney Afrika Cumhuriyeti)
Graaff-Reinet'da ayın doğuşu ve batışı (08.10.2025 UTC+02:00)
-
Yerel zaman 00:18:25
-
Evrensel saat (UTC) 00:18:25
-
Dünya'ya Uzaklık, km 366,046.03
-
Ufkun üstünde/altında rakım +44°12′36″
-
Azimut ➜ −165°49′48″
-
Ayın doğuşu 20:05:59, 08.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 06:17:48, 08.10.2025
-
Nadir 13:11:54, 08.10.2025
-
Aydınlatma 99.2 %
-
Ay evreleri 🌕 Full Moon
-
Ay günü 15.61
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Aries
-
Takımyıldızındaki ay ♓ Pisces
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 01:56 🌓 | 14, 00:27 🌕 | 21, 22:31 🌗 | 29, 14:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 10:02 🌓 | 12, 15:53 🌕 | 20, 19:32 🌗 | 28, 02:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 18:31 🌓 | 14, 08:54 🌕 | 22, 13:29 🌗 | 29, 12:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 04:15 🌓 | 13, 02:22 🌕 | 21, 03:36 🌗 | 27, 21:31 🌑 | ||||
May | 4, 15:52 🌓 | 12, 18:56 🌕 | 20, 13:59 🌗 | 27, 05:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 05:41 🌓 | 11, 09:44 🌕 | 18, 21:19 🌗 | 25, 12:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 21:30 🌓 | 10, 22:37 🌕 | 18, 02:38 🌗 | 24, 21:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 14:41 🌓 | 9, 09:55 🌕 | 16, 07:12 🌗 | 23, 08:06 🌑 | 31, 08:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 20:09 🌕 | 14, 12:33 🌗 | 21, 21:54 🌑 | 30, 01:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 05:48 🌕 | 13, 20:13 🌗 | 21, 14:25 🌑 | 29, 18:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 15:19 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 20, 08:47 🌑 | 28, 08:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 01:14 🌕 | 11, 22:52 🌗 | 20, 03:43 🌑 | 27, 21:10 🌓 |
Graaff-Reinet için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10 | — | 00:38 | 06:17 | 13:11 | 20:05 | — | — | — | 99.2% | 15.61 |
09.10 | — | 01:30 | 06:55 | 14:08 | 21:22 | — | — | — | 95.8% | 16.70 |
10.10 | — | 02:30 | 07:39 | 15:07 | 22:35 | — | — | — | 89.9% | 17.81 |
11.10 | — | 03:33 | 08:30 | 16:08 | 23:45 | — | — | — | 81.7% | 18.92 |
12.10 | — | 04:38 | 09:31 | 17:10 | — | — | — | — | 71.9% | 20.02 |
13.10 | 00:49 | 05:43 | 10:37 | 18:10 | — | — | — | — | 61% | 21.11 |
14.10 | 01:42 | 06:45 | 11:47 | 19:07 | — | — | — | — | 49.6% | 22.19 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
08.10 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 15.61 |
09.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♈ Aries | 16.70 |
10.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 17.81 |
11.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 18.92 |
12.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 20.02 |
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.11 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 22.19 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 99.2 % | +44°12′36″ | −165°49′48″ | +32′24″ | 366046.03 |
01:00 | 99.1 % | +44°51′35″ | +174°19′11″ | +32′24″ | 365963.12 |
02:00 | 99 % | +41°23′59″ | +155°30′35″ | +32′24″ | 365881.93 |
03:00 | 98.9 % | +34°35′24″ | +139°48′00″ | +32′24″ | 365802.47 |
04:00 | 98.8 % | +25°30′36″ | +127°20′24″ | +32′24″ | 365724.74 |
05:00 | 98.7 % | +14°59′24″ | +117°21′35″ | +32′24″ | 365648.75 |
06:00 | 98.6 % | +3°34′11″ | +109°01′11″ | +32′24″ | 365574.5 |
07:00 | 98.5 % | −8°29′24″ | +101°37′12″ | +32′24″ | 365502.01 |
08:00 | 98.4 % | −20°37′12″ | +94°31′48″ | +32′24″ | 365431.28 |
09:00 | 98.2 % | −32°58′11″ | +87°07′12″ | +33′00″ | 365362.32 |
10:00 | 98.1 % | −45°13′11″ | +78°23′24″ | +33′00″ | 365295.13 |
11:00 | 98 % | −57°01′12″ | +66°20′59″ | +33′00″ | 365229.71 |
12:00 | 97.8 % | −67°25′12″ | +45°59′24″ | +33′00″ | 365166.09 |
13:00 | 97.7 % | −73°22′12″ | +7°23′23″ | +33′00″ | 365104.25 |
14:00 | 97.6 % | −70°16′48″ | −37°16′12″ | +33′00″ | 365044.21 |
15:00 | 97.4 % | −60°58′11″ | −62°51′35″ | +33′00″ | 364985.97 |
16:00 | 97.2 % | −49°36′00″ | −77°01′48″ | +33′00″ | 364929.54 |
17:00 | 97.1 % | −37°37′11″ | −86°42′35″ | +33′00″ | 364874.92 |
18:00 | 96.9 % | −25°31′11″ | −94°37′12″ | +33′00″ | 364822.11 |
19:00 | 96.7 % | −13°31′47″ | −101°57′00″ | +33′00″ | 364771.13 |
20:00 | 96.6 % | −1°01′12″ | −109°27′00″ | +33′00″ | 364721.98 |
21:00 | 96.4 % | +9°11′23″ | −117°41′23″ | +33′00″ | 364674.65 |
22:00 | 96.2 % | +19°21′35″ | −127°16′48″ | +33′00″ | 364629.16 |
23:00 | 96 % | +28°07′12″ | −138°52′12″ | +33′00″ | 364585.51 |
Graaff-Reinet hakkında ek bilgi
Graaff-Reinet ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Graaff-Reinet yakınlarındaki şehirler: Steytlerville, Cradock, Somerset East, Middleton, Alicedale, De Aar, Jeffreys Bay, Addo
- Latitude
- 32°15′00″ G
- 32.25°
- Longitude
- 24°33′00″ S
- 24.55°
- Graaff-Reinet'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Graaff-Reinet'da ay günü
- Graaff-Reinet'da namaz vakitleri
- Graaff-Reinet'da tam yerel saat
- Graaff-Reinet'da hava durumu
- Graaff-Reinet'nın konumu
- Graaff-Reinet'daki depremler
- Graaff-Reinet'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Graaff-Reinet'de Kuzey Işıkları
- Graaff-Reinet'da güneş tutulması
- Graaff-Reinet'da ay tutulması
- Ayurveda
Graaff-Reinet hakkında hızlı ayrıntılar
Graaff-Reinet'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.