0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

La Cumbre

01.11.2025

Bugünkü deprem haritası (La Cumbre, Arjantin)

Bugün La Cumbre (Arjantin), 1 kasım 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte La Cumbre'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 31 ekim, Enlem: 8:45, Boylam: 519 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
La Cumbre'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

La Cumbre'ya en yakın depremler (Córdoba, Arjantin)

Tablo Arjantin, La Cumbre depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse La Cumbre'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün La Cumbre'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. La Cumbre için en yakın deprem: 05:42 içinde 28 ekim 2025 meydana gelen La Cumbre depreminden 188.16 km ile Batı arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
188.16 km 4.82 162.55 km 28.10.2025 05:42:18 −31°34′29″ −66°20′56″
188.16 km 4.90 162.9 km 28.10.2025 08:42:18 EMSC −31°31′02″ −66°22′08″
189.35 km 4.70 162 km 28.10.2025 08:42:18 GFZ −31°39′36″ −66°19′11″
189.35 km 4.70 162 km 28.10.2025 08:42:18 TMD −31°39′36″ −66°19′11″
188.16 km 4.90 162.94 km 28.10.2025 08:42:19 USGS −31°31′02″ −66°22′08″
188.16 km 4.90 162.9 km 28.10.2025 08:42:18 GDACS −31°31′02″ −66°22′08″
435.67 km 4.50 109.3 km 26.10.2025 07:05:15 −31°46′37″ −68°59′09″
435.67 km 4.50 109.3 km 26.10.2025 10:05:15 EMSC −31°46′38″ −68°59′08″
435.67 km 4.50 109.3 km 26.10.2025 10:05:15 GDACS −31°46′38″ −68°59′08″
435.67 km 4.50 109.26 km 26.10.2025 10:05:15 USGS −31°46′38″ −68°59′08″
453.45 km 4.37 113 km 30.10.2025 11:19:03 −31°41′05″ −69°10′26″
453.45 km 4.40 112 km 30.10.2025 14:19:03 GFZ −31°42′36″ −69°11′23″
445.01 km 4.20 111 km 30.10.2025 14:19:03 EMSC −31°38′10″ −69°06′46″
456.25 km 4.50 116 km 30.10.2025 14:19:03 TMD −31°42′36″ −69°13′11″
466.84 km 4.62 110.41 km 28.10.2025 15:17:46 −31°01′08″ −69°26′02″
466.84 km 4.50 110 km 28.10.2025 18:17:46 GFZ −31°03′35″ −69°23′24″
471.6 km 4.60 110 km 28.10.2025 18:17:46 TMD −31°04′12″ −69°26′23″
466.36 km 4.60 110 km 28.10.2025 18:17:46 EMSC −31°03′32″ −69°23′06″
475.44 km 4.70 111 km 28.10.2025 18:17:46 GDACS −30°57′06″ −69°28′41″
475.44 km 4.70 111.04 km 28.10.2025 18:17:46 USGS −30°57′06″ −69°28′41″
519.21 km 3.00 150.2 km 31.10.2025 11:45:47 EMSC −31°39′36″ −69°54′00″
546.61 km 2.60 129.8 km 29.10.2025 05:52:44 EMSC −31°51′35″ −70°09′35″
556.57 km 3.10 105.2 km 29.10.2025 02:53:48 EMSC −30°58′11″ −70°19′47″
617.25 km 3.40 99.5 km 30.10.2025 11:59:16 EMSC −28°58′48″ −70°28′11″
619.71 km 3.70 74.8 km 29.10.2025 04:07:16 EMSC −31°38′24″ −70°58′11″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
00:34:59 01.11.2025 1.10 2 km UOA +38°25′12″ +20°37′12″
00:16:52 01.11.2025 0.60 2 km UOA +38°26′23″ +21°51′00″
00:12:18 01.11.2025 1.63 166.21 km GHNZ −38°03′07″ +176°41′50″
00:01:32 01.11.2025 3.00 3 km EMSC +8°22′48″ +127°06′35″
23:42:50 31.10.2025 2.80 129.9 km EMSC −21°06′35″ −68°33′36″
23:39:14 31.10.2025 1.20 7 km EMSC +39°10′54″ +28°18′21″
23:37:29 31.10.2025 1.90 7 km EMSC +39°13′14″ +28°08′38″
23:35:06 31.10.2025 1.40 7 km EMSC +39°11′06″ +28°15′00″
23:31:20 31.10.2025 1.20 6.6 km EMSC +39°14′14″ +28°14′21″
23:29:01 31.10.2025 3.30 174.39 km GHNZ −36°01′11″ +178°14′47″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

La Cumbre hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

La Cumbre'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.