Bugünkü deprem haritası (Alcorta, Arjantin)
Bugün Alcorta (Arjantin), 27 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Alcorta'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 26 ekim, Enlem: 7:05, Boylam: 762 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Alcorta'ya en yakın depremler (Santa Fe, Arjantin)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.28 km | 4.40 | 153.68 km | 22.10.2025 | 03:51:26 | USGS | −31°45′29″ | −66°30′08″ |
| 542.54 km | 5.70 | 121.83 km | 22.10.2025 | 00:51:26 | −31°36′32″ | −66°26′27″ | |
| 542.54 km | 5.70 | 122 km | 22.10.2025 | 03:51:26 | GFZ | −31°36′35″ | −66°26′23″ |
| 542.81 km | 5.70 | 121.5 km | 22.10.2025 | 03:51:26 | EMSC | −31°36′28″ | −66°26′31″ |
| 542.54 km | 5.70 | 122 km | 22.10.2025 | 03:51:26 | TMD | −31°36′35″ | −66°26′23″ |
| 724.24 km | 4.60 | 116.91 km | 23.10.2025 | 18:22:02 | −31°13′01″ | −68°19′44″ | |
| 724.24 km | 4.60 | 116.9 km | 23.10.2025 | 21:22:02 | EMSC | −31°13′02″ | −68°19′44″ |
| 724.24 km | 4.60 | 116.9 km | 23.10.2025 | 21:22:02 | GDACS | −31°13′02″ | −68°19′44″ |
| 724.24 km | 4.60 | 116.93 km | 23.10.2025 | 21:22:02 | USGS | −31°13′02″ | −68°19′44″ |
| 761.6 km | 4.50 | 109.3 km | 26.10.2025 | 07:05:15 | −31°46′37″ | −68°59′09″ | |
| 761.6 km | 4.50 | 109.3 km | 26.10.2025 | 10:05:15 | EMSC | −31°46′38″ | −68°59′08″ |
| 761.6 km | 4.50 | 109.3 km | 26.10.2025 | 10:05:15 | GDACS | −31°46′38″ | −68°59′08″ |
| 761.6 km | 4.50 | 109.26 km | 26.10.2025 | 10:05:15 | USGS | −31°46′38″ | −68°59′08″ |
| 797.18 km | 4.80 | 113.52 km | 21.10.2025 | 11:08:37 | −32°24′43″ | −69°38′06″ | |
| 797.18 km | 5.00 | 107.6 km | 21.10.2025 | 14:08:37 | EMSC | −32°27′28″ | −69°34′30″ |
| 797.6 km | 4.60 | 108 km | 21.10.2025 | 14:08:37 | GFZ | −32°27′36″ | −69°34′47″ |
| 797.6 km | 4.60 | 108 km | 21.10.2025 | 14:08:37 | TMD | −32°27′36″ | −69°34′47″ |
| 813.12 km | 4.90 | 122.01 km | 21.10.2025 | 14:08:37 | USGS | −32°20′29″ | −69°43′13″ |
| 813.12 km | 4.90 | 122 km | 21.10.2025 | 14:08:37 | GDACS | −32°20′29″ | −69°43′13″ |
| 832.11 km | 2.60 | 138.1 km | 21.10.2025 | 06:58:39 | EMSC | −32°40′47″ | −70°00′00″ |
| 862.24 km | 3.50 | 142.9 km | 21.10.2025 | 05:51:36 | −31°42′39″ | −70°04′19″ | |
| 862.24 km | 3.50 | 142.8 km | 21.10.2025 | 08:51:36 | EMSC | −31°42′43″ | −70°04′22″ |
| 862.03 km | 3.50 | 143 km | 21.10.2025 | 08:51:36 | GFZ | −31°42′36″ | −70°04′11″ |
| 862.58 km | 4.50 | 103.89 km | 26.10.2025 | 16:08:09 | −33°51′07″ | −70°25′29″ | |
| 862.58 km | 4.50 | 101 km | 26.10.2025 | 19:08:09 | EMSC | −33°51′05″ | −70°26′32″ |
| 856.82 km | 4.50 | 103 km | 26.10.2025 | 19:08:09 | GFZ | −33°50′24″ | −70°22′47″ |
| 856.82 km | 4.50 | 103 km | 26.10.2025 | 19:08:09 | TMD | −33°50′24″ | −70°22′47″ |
| 864.23 km | 4.50 | 106.25 km | 26.10.2025 | 19:08:09 | USGS | −33°51′47″ | −70°27′37″ |
| 864.23 km | 4.50 | 106.2 km | 26.10.2025 | 19:08:09 | GDACS | −33°51′47″ | −70°27′37″ |
| 928.36 km | 3.85 | 59.35 km | 22.10.2025 | 00:18:46 | −33°36′39″ | −71°07′33″ | |
| 924.41 km | 3.80 | 48.9 km | 22.10.2025 | 03:18:46 | EMSC | −33°36′55″ | −71°06′16″ |
| 928.36 km | 3.90 | 69.8 km | 22.10.2025 | 03:18:45 | USGS | −33°36′24″ | −71°08′49″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:58:21 | 27.10.2025 | 3.30 | 8.9 km | EMSC | +39°12′27″ | +28°07′57″ |
| 20:57:05 | 27.10.2025 | 2.20 | 3.8 km | EMSC | +39°10′58″ | +28°06′58″ |
| 20:55:13 | 27.10.2025 | 2.80 | 7 km | EMSC | +39°09′56″ | +28°14′48″ |
| 20:53:16 | 27.10.2025 | 2.20 | 2 km | UOA | +38°30′00″ | +21°16′48″ |
| 20:48:52 | 27.10.2025 | 2.60 | 7 km | EMSC | +39°11′09″ | +28°18′29″ |
| 20:47:06 | 27.10.2025 | 1.40 | 12.8 km | EMSC | +39°09′17″ | +28°07′43″ |
| 20:43:43 | 27.10.2025 | 2.70 | 11.6 km | EMSC | +39°09′29″ | +28°15′27″ |
| 20:43:07 | 27.10.2025 | 2.50 | 110.4 km | EMSC | −21°07′47″ | −68°40′48″ |
| 20:40:46 | 27.10.2025 | 2.10 | 5.3 km | EMSC | +39°10′00″ | +28°07′22″ |
| 20:39:28 | 27.10.2025 | 3.00 | 7 km | EMSC | +39°13′23″ | +28°11′17″ |
Alcorta hakkında ek bilgi
Alcorta ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aguirre, Alcorta, Alejandro Roca, Alicia, Alta Gracia, Álvarez, Añatuya, Apóstoles
Alcorta yakınlarındaki şehirler: Colon, Fuentes, Carreras, Casilda, Coronel Arnold, Carcarañá, Zavalla, Correa
- Latitude
- 33°32′35″ G
- 33.5432°
- Longitude
- 61°07′21″ B
- 61.1226°
- Alcorta'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Alcorta'da Ay evresi
- Alcorta'da ay günü
- Alcorta'da namaz vakitleri
- Alcorta'da tam yerel saat
- Alcorta'da hava durumu
- Alcorta'nın konumu
- Alcorta'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Alcorta'de Kuzey Işıkları
- Alcorta'da güneş tutulması
- Alcorta'da ay tutulması
- Ayurveda
Alcorta hakkında hızlı ayrıntılar
Alcorta'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.