Roslyakovo (Murmansk Oblastı, Rusya), 2024 yılında kutup günü ve kutup gecesi
2024'deki kutup gecesinin toplam süresi Roslyakovo 42 days 23 hours 46 mins.
2024 içinde kutup günü süresi 64 days 23 hours 24 mins.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Gece
- Astronomik alacakaranlık
- Deniz alacakaranlık
- Alacakaranlık medeniyet
- Gün
- Kutup günü
- Now
Roslyakovo 2024'de kutup gecesi
2024 bölgesindeki kutup gecesi Roslyakovo, 1 ocak'den (kutup gecesinin başlangıcı 1 aralık 2023, gün batımı — 12:54) 12 ocak'ya geçecek (gün doğumu — 12:46).
2024'de ikinci kutup gecesi Roslyakovo'nin başlangıcı — 30 kasım'den (gün batımı — 12:37), 31 aralık'a (kutup gecesi sonu 12 ocak 2025, gün doğumu - 12:29).
Date | Kutup gecesi | öğlen rakımı | Saat açısı | Sapma | Sağ yükseliş | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −58′51″ | −09′09″ | ➜ +21′46″ K | −21°56′26″ | +248°17′17″ |
03.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°07′36″ | −08′44″ | ➜ +21′44″ K | −22°05′11″ | +249°22′13″ |
04.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°15′55″ | −08′19″ | ➜ +21′47″ K | −22°13′30″ | +250°27′19″ |
05.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°23′48″ | −07′53″ | ➜ +21′42″ K | −22°21′23″ | +251°32′34″ |
06.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°31′15″ | −07′27″ | ➜ +21′27″ K | −22°28′50″ | +252°37′58″ |
07.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°38′16″ | −07′00″ | ➜ +21′20″ K | −22°35′51″ | +253°43′30″ |
08.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°44′51″ | −06′34″ | ➜ +21′04″ K | −22°42′25″ | +254°49′09″ |
09.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°50′59″ | −06′07″ | ➜ +20′57″ K | −22°48′33″ | +255°54′56″ |
10.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −1°56′39″ | −05′40″ | ➜ +20′42″ K | −22°54′14″ | +257°00′50″ |
11.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°01′53″ | −05′13″ | ➜ +20′36″ K | −22°59′27″ | +258°06′51″ |
12.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°06′39″ | −04′46″ | ➜ +20′24″ K | −23°04′14″ | +259°12′58″ |
13.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°10′58″ | −04′18″ | ➜ +20′06″ K | −23°08′33″ | +260°19′10″ |
14.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°14′49″ | −03′51″ | ➜ +19′59″ K | −23°12′24″ | +261°25′27″ |
15.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°18′13″ | −03′23″ | ➜ +19′32″ K | −23°15′47″ | +262°31′48″ |
16.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°21′09″ | −02′55″ | ➜ +19′17″ K | −23°18′43″ | +263°38′13″ |
17.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°23′36″ | −02′27″ | ➜ +19′13″ K | −23°21′10″ | +264°44′42″ |
18.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°25′36″ | −01′59″ | ➜ +18′51″ K | −23°23′10″ | +265°51′13″ |
19.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°27′07″ | −01′31″ | ➜ +18′43″ K | −23°24′41″ | +266°57′46″ |
20.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°28′10″ | −01′03″ | ➜ +18′18″ K | −23°25′44″ | +268°04′20″ |
21.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°28′45″ | −00′34″ | ➜ +18′07″ K | −23°26′19″ | +269°10′56″ |
22.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°28′51″ | −00′06″ | ➜ +17′55″ K | −23°26′25″ | +270°17′32″ |
23.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°28′30″ | +00′21″ | ➜ +17′43″ K | −23°26′04″ | +271°24′08″ |
24.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°27′40″ | +00′49″ | ➜ +17′32″ K | −23°25′14″ | +272°30′45″ |
25.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°26′22″ | +01′18″ | ➜ +17′21″ K | −23°23′56″ | +273°37′20″ |
26.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°24′35″ | +01′46″ | ➜ +16′56″ K | −23°22′09″ | +274°43′54″ |
27.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°22′21″ | +02′14″ | ➜ +16′49″ K | −23°19′55″ | +275°50′27″ |
28.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°19′38″ | +02′42″ | ➜ +16′43″ K | −23°17′12″ | +276°56′57″ |
29.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°16′28″ | +03′10″ | ➜ +16′25″ K | −23°14′02″ | +278°03′25″ |
30.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°12′49″ | +03′38″ | ➜ +16′25″ K | −23°10′23″ | +279°09′49″ |
31.12.2023 | Seyir kutup gecesi | −2°08′43″ | +04′06″ | ➜ +16′13″ K | −23°06′17″ | +280°16′10″ |
Roslyakovo 2024'de kutup günü
2024 yılında kutup günü Roslyakovo 20 mayıs'den ( gün doğumu - 0:23) 23 temmuz'ye geçecek (gün batımı - 1:18).
Date | öğlen rakımı | Saat açısı | Sapma | Sağ yükseliş | |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2024 | +41°16′49″ | +12′05″ | ➜ +21′13″ K | +20°19′18″ | +58°41′09″ |
22.05.2024 | +41°28′35″ | +11′45″ | ➜ +21′21″ K | +20°31′04″ | +59°41′25″ |
23.05.2024 | +41°39′58″ | +11′23″ | ➜ +21′20″ K | +20°42′28″ | +60°41′49″ |
24.05.2024 | +41°51′01″ | +11′02″ | ➜ +21′27″ K | +20°53′30″ | +61°42′21″ |
25.05.2024 | +42°01′42″ | +10′41″ | ➜ +21′27″ K | +21°04′11″ | +62°43′00″ |
26.05.2024 | +42°12′02″ | +10′19″ | ➜ +21′34″ K | +21°14′31″ | +63°43′46″ |
27.05.2024 | +42°21′59″ | +09′57″ | ➜ +21′34″ K | +21°24′28″ | +64°44′40″ |
28.05.2024 | +42°31′35″ | +09′35″ | ➜ +21′27″ K | +21°34′04″ | +65°45′41″ |
29.05.2024 | +42°40′47″ | +09′12″ | ➜ +21′28″ K | +21°43′16″ | +66°46′48″ |
30.05.2024 | +42°49′38″ | +08′50″ | ➜ +21′22″ K | +21°52′07″ | +67°48′03″ |
31.05.2024 | +42°58′05″ | +08′27″ | ➜ +21′25″ K | +22°00′34″ | +68°49′24″ |
01.06.2024 | +43°06′10″ | +08′04″ | ➜ +21′21″ K | +22°08′39″ | +69°50′52″ |
02.06.2024 | +43°13′51″ | +07′41″ | ➜ +21′11″ K | +22°16′20″ | +70°52′25″ |
03.06.2024 | +43°21′09″ | +07′18″ | ➜ +21′10″ K | +22°23′38″ | +71°54′05″ |
04.06.2024 | +43°28′04″ | +06′54″ | ➜ +21′04″ K | +22°30′33″ | +72°55′50″ |
05.06.2024 | +43°34′35″ | +06′30″ | ➜ +20′53″ K | +22°37′04″ | +73°57′40″ |
06.06.2024 | +43°40′42″ | +06′07″ | ➜ +20′37″ K | +22°43′11″ | +74°59′35″ |
07.06.2024 | +43°46′25″ | +05′43″ | ➜ +20′31″ K | +22°48′54″ | +76°01′34″ |
08.06.2024 | +43°51′44″ | +05′19″ | ➜ +20′21″ K | +22°54′13″ | +77°03′38″ |
09.06.2024 | +43°56′39″ | +04′54″ | ➜ +20′08″ K | +22°59′08″ | +78°05′45″ |
10.06.2024 | +44°01′09″ | +04′30″ | ➜ +19′52″ K | +23°03′38″ | +79°07′56″ |
11.06.2024 | +44°05′15″ | +04′06″ | ➜ +19′47″ K | +23°07′44″ | +80°10′09″ |
12.06.2024 | +44°08′57″ | +03′41″ | ➜ +19′25″ K | +23°11′26″ | +81°12′25″ |
13.06.2024 | +44°12′14″ | +03′16″ | ➜ +19′16″ K | +23°14′43″ | +82°14′43″ |
14.06.2024 | +44°15′06″ | +02′52″ | ➜ +19′05″ K | +23°17′35″ | +83°17′02″ |
15.06.2024 | +44°17′34″ | +02′27″ | ➜ +18′53″ K | +23°20′02″ | +84°19′24″ |
16.06.2024 | +44°19′36″ | +02′02″ | ➜ +18′39″ K | +23°22′05″ | +85°21′46″ |
17.06.2024 | +44°21′14″ | +01′38″ | ➜ +18′24″ K | +23°23′43″ | +86°24′09″ |
18.06.2024 | +44°22′28″ | +01′13″ | ➜ +18′24″ K | +23°24′56″ | +87°26′33″ |
19.06.2024 | +44°23′16″ | +00′48″ | ➜ +18′09″ K | +23°25′45″ | +88°28′58″ |
20.06.2024 | +44°23′40″ | +00′23″ | ➜ +17′54″ K | +23°26′08″ | +89°31′22″ |
21.06.2024 | +44°23′39″ | −00′01″ | ➜ +17′39″ K | +23°26′07″ | +90°33′45″ |
22.06.2024 | +44°23′13″ | −00′25″ | ➜ +17′25″ K | +23°25′41″ | +91°36′08″ |
23.06.2024 | +44°22′22″ | −00′50″ | ➜ +17′12″ K | +23°24′51″ | +92°38′30″ |
24.06.2024 | +44°21′07″ | −01′15″ | ➜ +17′01″ K | +23°23′36″ | +93°40′51″ |
25.06.2024 | +44°19′27″ | −01′39″ | ➜ +16′51″ K | +23°21′56″ | +94°43′10″ |
26.06.2024 | +44°17′23″ | −02′04″ | ➜ +16′43″ K | +23°19′51″ | +95°45′26″ |
27.06.2024 | +44°14′54″ | −02′29″ | ➜ +16′37″ K | +23°17′22″ | +96°47′41″ |
28.06.2024 | +44°12′00″ | −02′53″ | ➜ +16′33″ K | +23°14′28″ | +97°49′54″ |
29.06.2024 | +44°08′42″ | −03′18″ | ➜ +16′17″ K | +23°11′10″ | +98°52′03″ |
30.06.2024 | +44°04′59″ | −03′42″ | ➜ +16′05″ K | +23°07′28″ | +99°54′09″ |
01.07.2024 | +44°00′52″ | −04′06″ | ➜ +15′55″ K | +23°03′21″ | +100°56′12″ |
02.07.2024 | +43°56′21″ | −04′31″ | ➜ +15′50″ K | +22°58′50″ | +101°58′12″ |
03.07.2024 | +43°51′26″ | −04′55″ | ➜ +15′34″ K | +22°53′54″ | +103°00′07″ |
04.07.2024 | +43°46′07″ | −05′19″ | ➜ +15′37″ K | +22°48′35″ | +104°01′57″ |
05.07.2024 | +43°40′24″ | −05′43″ | ➜ +15′15″ K | +22°42′52″ | +105°03′43″ |
06.07.2024 | +43°34′17″ | −06′06″ | ➜ +15′14″ K | +22°36′45″ | +106°05′23″ |
07.07.2024 | +43°27′47″ | −06′30″ | ➜ +15′18″ K | +22°30′15″ | +107°06′58″ |
08.07.2024 | +43°20′53″ | −06′53″ | ➜ +15′13″ K | +22°23′21″ | +108°08′27″ |
09.07.2024 | +43°13′36″ | −07′16″ | ➜ +15′00″ K | +22°16′04″ | +109°09′49″ |
10.07.2024 | +43°05′56″ | −07′39″ | ➜ +14′53″ K | +22°08′24″ | +110°11′04″ |
11.07.2024 | +42°57′54″ | −08′02″ | ➜ +14′53″ K | +22°00′22″ | +111°12′13″ |
12.07.2024 | +42°49′28″ | −08′25″ | ➜ +15′00″ K | +21°51′56″ | +112°13′14″ |
13.07.2024 | +42°40′40″ | −08′47″ | ➜ +14′59″ K | +21°43′08″ | +113°14′09″ |
14.07.2024 | +42°31′30″ | −09′10″ | ➜ +15′06″ K | +21°33′58″ | +114°14′55″ |
15.07.2024 | +42°21′58″ | −09′32″ | ➜ +15′06″ K | +21°24′26″ | +115°15′34″ |
16.07.2024 | +42°12′05″ | −09′53″ | ➜ +15′14″ K | +21°14′32″ | +116°16′05″ |
17.07.2024 | +42°01′49″ | −10′15″ | ➜ +15′15″ K | +21°04′17″ | +117°16′27″ |
18.07.2024 | +41°51′13″ | −10′36″ | ➜ +15′24″ K | +20°53′40″ | +118°16′42″ |
19.07.2024 | +41°40′15″ | −10′57″ | ➜ +15′42″ K | +20°42′43″ | +119°16′48″ |
20.07.2024 | +41°28′56″ | −11′18″ | ➜ +15′38″ K | +20°31′24″ | +120°16′46″ |
21.07.2024 | +41°17′17″ | −11′39″ | ➜ +15′57″ K | +20°19′45″ | +121°16′35″ |
22.07.2024 | +41°05′18″ | −11′59″ | ➜ +16′10″ K | +20°07′45″ | +122°16′15″ |
Hangi şehirlerde kutup gecesi veya kutup günü var?
Şehir | 2024 cinsinden kutup gün uzunluğu | 2024 cinsinden kutup gecesi uzunluğu |
---|---|---|
4
|
0
|
|
4
|
0
|
|
6
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
9
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
13
|
0
|
|
14
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
35
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
45
|
8
|
|
45
|
10
|
|
45
|
11
|
|
46
|
12
|
|
47
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
47
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
23
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
51
|
25
|
|
53
|
27
|
|
53
|
28
|
|
53
|
28
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
53
|
29
|
|
53
|
29
|
|
54
|
29
|
|
55
|
30
|
|
55
|
30
|
|
55
|
32
|
|
56
|
32
|
|
57
|
33
|
|
57
|
33
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
34
|
|
57
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
35
|
|
58
|
36
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
37
|
|
59
|
38
|
|
59
|
38
|
|
60
|
39
|
|
60
|
38
|
|
61
|
39
|
|
60
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
39
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
61
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
63
|
43
|
|
64
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
45
|
|
65
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
66
|
47
|
|
66
|
46
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
47
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
67
|
48
|
|
68
|
48
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
51
|
|
71
|
52
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
71
|
53
|
|
73
|
54
|
|
74
|
55
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
59
|
|
77
|
60
|
|
78
|
60
|
|
79
|
61
|
|
81
|
62
|
|
81
|
63
|
|
81
|
64
|
|
82
|
65
|
|
82
|
65
|
|
85
|
69
|
|
88
|
71
|
|
91
|
74
|
|
118
|
103
|
|
123
|
108
|
|
124
|
108
|
|
128
|
112
|
Roslyakovo hakkında ek bilgi
Roslyakovo ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
Roslyakovo yakınlarındaki şehirler: Murmansk, Snezhnogorsk, Gadzhiyevo, Severomorsk, Kola, Molochnyy, Polyarny, Toros
- Latitude
- 69°02′34″ K
- 69.043°
- Longitude
- 33°11′56″ S
- 33.1991°
-
Roslyakovo'da gün doğumu ve batışı
-
Roslyakovo'da Ay evresi
-
Roslyakovo'da ay günü
-
Roslyakovo'da namaz vakitleri
-
Roslyakovo'da tam yerel saat
-
Roslyakovo'da hava durumu
-
Roslyakovo'nın konumu
-
Roslyakovo'daki depremler
-
Roslyakovo'de manyetik fırtınalar
-
İslami tatiller
-
Roslyakovo'de Kuzey Işıkları
-
Roslyakovo'da güneş tutulması
-
Roslyakovo'da ay tutulması
Roslyakovo hakkında hızlı ayrıntılar
Roslyakovo'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.