Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Yoron (Japonya)
Yoron'da ayın doğuşu ve batışı (31.10.2025 UTC+09:00)
- 
                    
                    Yerel zaman 13:50:40 
- 
                    
                    Evrensel saat (UTC) 13:50:40 
- 
                    
                    Dünya'ya Uzaklık, km 384,366.21 
- 
                    
                    Ufkun üstünde/altında rakım +9°57′36″ 
- 
                    
                    Azimut ➜ +65°35′59″ 
- 
                    
                    Ayın doğuşu 14:17:57, 31.10.2025 
- 
                    
                    Zenit — 
- 
                    
                    Ayın batışı 00:50:30, 31.10.2025 
- 
                    
                    Nadir 07:34:14, 31.10.2025 
- 
                    
                    Aydınlatma 61.2 % 
- 
                    
                    Ay evreleri 🌓 First Quarter 
- 
                    
                    Ay günü 8.44 
- 
                    
                    Açısal çap 31′12″ 
- 
                    
                    Ay işareti Aquarius 
- 
                    
                    Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                8
                                                1
                                             j | 
                                                9
                                                2
                                             j | 
                                                10
                                                3
                                             k | 
                                                11
                                                4
                                             k | 
                                                12
                                                5
                                             l | ||
| 
                                                13
                                                6
                                             l | 
                                                14
                                                7
                                             a | 
                                                15
                                                8
                                             a | 
                                                16
                                                9
                                             b | 
                                                17
                                                10
                                             b | 
                                                19
                                                11
                                             c | 
                                                20
                                                12
                                             c | 
| 
                                                21
                                                13
                                             d | 
                                                22
                                                14
                                             d | 
                                                23
                                                15
                                             e | 
                                                24
                                                16
                                             e | 
                                                25
                                                17
                                             e | 
                                                26
                                                18
                                             f | 
                                                27
                                                19
                                             f | 
| 
                                                28
                                                20
                                             g | 
                                                29
                                                21
                                             g | 
                                                0
                                                22
                                             h | 
                                                1
                                                23
                                             h | 
                                                2
                                                24
                                             h | 
                                                3
                                                25
                                             i | 
                                                4
                                                26
                                             i | 
| 
                                                5
                                                27
                                             i | 
                                                6
                                                28
                                             j | 
                                                6
                                                29
                                             j | 
                                                7
                                                30
                                             k | 
                                                8
                                                31
                                             k | 
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 08:56 🌓 | 14, 07:27 🌕 | 22, 05:31 🌗 | 29, 21:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 17:02 🌓 | 12, 22:53 🌕 | 21, 02:32 🌗 | 28, 09:45 🌑 | ||||
| Mar | 7, 01:31 🌓 | 14, 15:54 🌕 | 22, 20:29 🌗 | 29, 19:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 11:15 🌓 | 13, 09:22 🌕 | 21, 10:36 🌗 | 28, 04:31 🌑 | ||||
| May | 4, 22:52 🌓 | 13, 01:56 🌕 | 20, 20:59 🌗 | 27, 12:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 12:41 🌓 | 11, 16:44 🌕 | 19, 04:19 🌗 | 25, 19:31 🌑 | ||||
| Tem | 3, 04:30 🌓 | 11, 05:37 🌕 | 18, 09:38 🌗 | 25, 04:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 21:41 🌓 | 9, 16:55 🌕 | 16, 14:12 🌗 | 23, 15:06 🌑 | 31, 15:25 🌓 | |||
| Eyl | 8, 03:09 🌕 | 14, 19:33 🌗 | 22, 04:54 🌑 | 30, 08:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 12:48 🌕 | 14, 03:13 🌗 | 21, 21:25 🌑 | 30, 01:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 22:19 🌕 | 12, 14:28 🌗 | 20, 15:47 🌑 | 28, 15:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 08:14 🌕 | 12, 05:52 🌗 | 20, 10:43 🌑 | 28, 04:10 🌓 | ||||
Yoron için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | — | — | 00:50 | 07:34 | 14:17 | 20:17 | — | — | 61.2% | 8.44 | 
| 01.11 | — | — | 02:16 | 08:34 | 14:51 | 20:51 | — | — | 71.4% | 9.46 | 
| 02.11 | — | — | 02:51 | 09:07 | 15:23 | 21:38 | — | — | 80.8% | 10.50 | 
| 03.11 | — | — | 03:53 | 09:56 | 15:58 | 22:27 | — | — | 88.8% | 11.56 | 
| 04.11 | — | — | 04:57 | 10:45 | 16:33 | 23:18 | — | — | 94.9% | 12.63 | 
| 05.11 | — | — | 06:03 | 11:38 | 17:13 | — | — | — | 98.7% | 13.70 | 
| 06.11 | — | 00:12 | 07:12 | 12:35 | 17:58 | — | — | — | 99.8% | 14.39 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 8.44 | 
| 01.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 9.46 | 
| 02.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 10.50 | 
| 03.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 11.56 | 
| 04.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 12.63 | 
| 05.11 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 13.70 | 
| 06.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 14.39 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 61.2 % | +9°57′36″ | +65°35′59″ | +31′12″ | 384366.21 | 
| 01:00 | 61.6 % | −1°55′11″ | +72°44′23″ | +31′12″ | 384167.71 | 
| 02:00 | 62.1 % | −14°28′12″ | +79°06′35″ | +31′12″ | 383969.29 | 
| 03:00 | 62.5 % | −27°11′24″ | +85°17′24″ | +31′12″ | 383770.96 | 
| 04:00 | 62.9 % | −40°00′35″ | +91°57′35″ | +31′12″ | 383572.74 | 
| 05:00 | 63.3 % | −52°46′12″ | +100°20′59″ | +31′12″ | 383374.65 | 
| 06:00 | 63.8 % | −65°02′24″ | +113°39′00″ | +31′12″ | 383176.71 | 
| 07:00 | 64.2 % | −75°12′35″ | +143°13′47″ | +31′12″ | 382978.93 | 
| 08:00 | 64.6 % | −76°39′35″ | −156°41′23″ | +31′12″ | 382781.33 | 
| 09:00 | 65.1 % | −67°34′11″ | −120°06′35″ | +31′12″ | 382583.94 | 
| 10:00 | 65.5 % | −55°27′36″ | −104°45′36″ | +31′12″ | 382386.76 | 
| 11:00 | 65.9 % | −42°38′24″ | −95°47′24″ | +31′12″ | 382189.82 | 
| 12:00 | 66.3 % | −29°38′24″ | −89°01′48″ | +31′12″ | 381993.13 | 
| 13:00 | 66.8 % | −16°38′59″ | −83°01′11″ | +31′12″ | 381796.72 | 
| 14:00 | 67.2 % | −3°48′36″ | −77°00′36″ | +31′12″ | 381600.59 | 
| 15:00 | 67.6 % | +8°43′48″ | −70°25′48″ | +31′12″ | 381404.77 | 
| 16:00 | 68 % | +20°43′48″ | −62°38′59″ | +31′12″ | 381209.28 | 
| 17:00 | 68.5 % | +31°49′47″ | −52°48′36″ | +31′12″ | 381014.12 | 
| 18:00 | 68.9 % | +41°22′48″ | −39°42′36″ | +31′12″ | 380819.33 | 
| 19:00 | 69.3 % | +48°17′59″ | −22°09′36″ | +31′12″ | 380624.92 | 
| 20:00 | 69.7 % | +51°07′11″ | −33′00″ | +31′12″ | 380430.9 | 
| 21:00 | 70.1 % | +48°59′24″ | +21°25′47″ | +31′12″ | 380237.29 | 
| 22:00 | 70.5 % | +42°34′47″ | +39°43′47″ | +31′12″ | 380044.11 | 
| 23:00 | 71 % | +33°20′24″ | +53°31′48″ | +31′12″ | 379851.38 | 
Yoron hakkında ek bilgi
Yoron ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abashiri, Abiko, Agano, Ageo, Aioi, Aizu-wakamatsu, Ajigasawa, Akaigawa
Yoron yakınlarındaki şehirler: Dana, Kunigami, Nakijin, Nago, Ginoza, Motobu, Onna, Uruma
- Latitude
- 27°03′00″ K
- 27.05°
- Longitude
- 128°25′00″ S
- 128.4167°
- Yoron'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Yoron'da ay günü
- Yoron'da namaz vakitleri
- Yoron'da tam yerel saat
- Yoron'da hava durumu
- Yoron'nın konumu
- Yoron'daki depremler
- Yoron'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Yoron'de Kuzey Işıkları
- Yoron'da güneş tutulması
- Yoron'da ay tutulması
- Ayurveda
Yoron hakkında hızlı ayrıntılar
Yoron'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.