Ayın evreleri ve ay takvimi, august 2025 Stevenson (Amerika Birleşik Devletleri)
Stevenson'da ayın doğuşu ve batışı (07.08.2025 UTC−07:00)
-
Yerel zaman 00:39:37
-
Evrensel saat (UTC) 00:39:37
-
Dünya'ya Uzaklık, km 392,176.41
-
Ufkun üstünde/altında rakım +17°43′11″
-
Azimut ➜ +7°10′11″
-
Ayın doğuşu 19:59:01, 07.08.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 03:38:18, 07.08.2025
-
Nadir 11:48:40, 07.08.2025
-
Aydınlatma 95 %
-
Ay evreleri 🌔 Waxing Gibbous
-
Ay günü 12.64
-
Açısal çap 30′36″
-
Ay işareti Capricorn
-
Takımyıldızındaki ay ♐ Sagittarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, august 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
7
1
h
|
8
2
h
|
9
3
i
|
||||
10
4
i
|
11
5
i
|
12
6
j
|
13
7
j
|
14
8
k
|
15
9
k
|
16
10
k
|
17
11
l
|
18
12
l
|
19
13
a
|
20
14
a
|
21
15
b
|
22
16
b
|
23
17
c
|
24
18
c
|
26
19
d
|
27
20
d
|
28
21
e
|
29
22
e
|
0
23
f
|
1
24
f
|
2
25
f
|
3
26
g
|
4
27
g
|
5
28
h
|
6
29
h
|
7
30
h
|
7
31
i
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 6, 15:56 🌓 | 13, 14:27 🌕 | 21, 12:31 🌗 | 29, 04:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 00:02 🌓 | 12, 05:53 🌕 | 20, 09:32 🌗 | 27, 16:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 08:31 🌓 | 13, 23:54 🌕 | 22, 04:29 🌗 | 29, 03:58 🌑 | ||||
Nis | 4, 19:15 🌓 | 12, 17:22 🌕 | 20, 18:36 🌗 | 27, 12:31 🌑 | ||||
May | 4, 06:52 🌓 | 12, 09:56 🌕 | 20, 04:59 🌗 | 26, 20:02 🌑 | ||||
Haz | 2, 20:41 🌓 | 11, 00:44 🌕 | 18, 12:19 🌗 | 25, 03:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 12:30 🌓 | 10, 13:37 🌕 | 17, 17:38 🌗 | 24, 12:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 05:41 🌓 | 9, 00:55 🌕 | 15, 22:12 🌗 | 22, 23:06 🌑 | 30, 23:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 11:09 🌕 | 14, 03:33 🌗 | 21, 12:54 🌑 | 29, 16:54 🌓 | ||||
Eki | 6, 20:48 🌕 | 13, 11:13 🌗 | 21, 05:25 🌑 | 29, 09:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 05:19 🌕 | 11, 21:28 🌗 | 19, 22:47 🌑 | 27, 22:59 🌓 | ||||
Ara | 4, 15:14 🌕 | 11, 12:52 🌗 | 19, 17:43 🌑 | 27, 11:10 🌓 |
Stevenson için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08 | — | — | 03:38 | 11:48 | 19:59 | — | — | — | 95% | 12.64 |
08.08 | — | 00:24 | 04:50 | 12:38 | 20:27 | — | — | — | 98.5% | 13.61 |
09.08 | — | 01:16 | 06:06 | 13:28 | 20:50 | — | — | — | 99.9% | 14.53 |
10.08 | — | 02:07 | 07:23 | 14:12 | 21:00 | — | — | — | 99.1% | 15.67 |
11.08 | — | 02:50 | 08:40 | 15:05 | 21:30 | — | — | — | 95.8% | 16.71 |
12.08 | — | 03:44 | 09:58 | 15:54 | 21:50 | — | — | — | 90% | 17.79 |
13.08 | — | 04:33 | 11:17 | 16:44 | 22:11 | — | — | — | 82% | 18.88 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
07.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 12.64 |
08.08 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius | ♐ Sagittarius | 13.61 |
09.08 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 14.53 |
10.08 | 🌕 Full Moon | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 15.67 |
11.08 | 🌖 Waning Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 16.71 |
12.08 | 🌖 Waning Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 17.79 |
13.08 | 🌖 Waning Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 18.88 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 95 % | +17°43′11″ | +7°10′11″ | +30′36″ | 392176.41 |
01:00 | 95.2 % | +15°24′00″ | +20°29′23″ | +30′36″ | 391989.53 |
02:00 | 95.3 % | +10°56′59″ | +33°01′12″ | +30′36″ | 391802.03 |
03:00 | 95.5 % | +4°42′35″ | +44°32′23″ | +30′36″ | 391613.9 |
04:00 | 95.7 % | −2°55′11″ | +55°05′24″ | +30′36″ | 391425.19 |
05:00 | 95.9 % | −11°34′12″ | +64°54′00″ | +30′36″ | 391235.89 |
06:00 | 96 % | −20°58′11″ | +74°20′59″ | +30′36″ | 391046.03 |
07:00 | 96.2 % | −30°48′00″ | +83°54′00″ | +30′36″ | 390855.62 |
08:00 | 96.4 % | −40°48′36″ | +94°17′24″ | +30′36″ | 390664.69 |
09:00 | 96.5 % | −50°38′59″ | +106°41′23″ | +30′36″ | 390473.24 |
10:00 | 96.7 % | −59°42′36″ | +123°23′24″ | +30′36″ | 390281.31 |
11:00 | 96.8 % | −66°42′00″ | +148°20′24″ | +30′36″ | 390088.89 |
12:00 | 97 % | −69°06′35″ | −176°52′47″ | +30′36″ | 389896.01 |
13:00 | 97.1 % | −65°30′00″ | −143°40′11″ | +30′36″ | 389702.7 |
14:00 | 97.3 % | −57°51′35″ | −120°47′59″ | +30′36″ | 389508.95 |
15:00 | 97.4 % | −48°28′11″ | −105°17′24″ | +30′36″ | 389314.81 |
16:00 | 97.5 % | −38°25′12″ | −93°29′23″ | +30′36″ | 389120.27 |
17:00 | 97.7 % | −28°14′23″ | −83°24′35″ | +30′36″ | 388925.36 |
18:00 | 97.8 % | −18°14′23″ | −73°59′23″ | +30′36″ | 388730.09 |
19:00 | 97.9 % | −8°33′00″ | −64°34′11″ | +30′36″ | 388534.49 |
20:00 | 98 % | +08′24″ | −54°39′35″ | +30′36″ | 388338.57 |
21:00 | 98.2 % | +7°56′24″ | −43°53′59″ | +30′36″ | 388142.35 |
22:00 | 98.3 % | +14°18′00″ | −32°01′12″ | +30′36″ | 387945.85 |
23:00 | 98.4 % | +18°48′35″ | −18°58′11″ | +30′36″ | 387749.08 |
Stevenson hakkında ek bilgi
Stevenson ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aberdeen, Acme, Adams, Addy, Adelanto, Adin, Adna, Agness
Stevenson yakınlarındaki şehirler: Bingen, Cascade Locks, Hood River, Mount Hood Parkdale, Rhododendron, Government Camp, North Bonneville, White Salmon
- Latitude
- 45°42′23″ K
- 45.7064°
- Longitude
- 121°43′24″ B
- 121.7235°
- Stevenson'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Stevenson'da ay günü
- Stevenson'da namaz vakitleri
- Stevenson'da tam yerel saat
- Stevenson'da hava durumu
- Stevenson'nın konumu
- Stevenson'daki depremler
- Stevenson'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Stevenson'de Kuzey Işıkları
- Stevenson'da güneş tutulması
- Stevenson'da ay tutulması
- Ayurveda
Stevenson hakkında hızlı ayrıntılar
Stevenson'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.