Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Sova (Rusya)
Sova'da ayın doğuşu ve batışı (12.10.2025 UTC+05:00)
-
Yerel zaman 18:14:59
-
Evrensel saat (UTC) 18:14:59
-
Dünya'ya Uzaklık, km 366,161.25
-
Ufkun üstünde/altında rakım +30°26′24″
-
Azimut ➜ −95°31′11″
-
Ayın doğuşu 20:01:00, 12.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 15:47:16, 12.10.2025
-
Nadir 17:54:08, 12.10.2025
-
Aydınlatma 73.2 %
-
Ay evreleri 🌖 Waning Gibbous
-
Ay günü 19.88
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Gemini
-
Takımyıldızındaki ay ♉ Taurus
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 04:56 🌓 | 14, 03:27 🌕 | 22, 01:31 🌗 | 29, 17:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 13:02 🌓 | 12, 18:53 🌕 | 20, 22:32 🌗 | 28, 05:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 21:31 🌓 | 14, 11:54 🌕 | 22, 16:29 🌗 | 29, 15:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 07:15 🌓 | 13, 05:22 🌕 | 21, 06:36 🌗 | 28, 00:31 🌑 | ||||
May | 4, 18:52 🌓 | 12, 21:56 🌕 | 20, 16:59 🌗 | 27, 08:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 08:41 🌓 | 11, 12:44 🌕 | 19, 00:19 🌗 | 25, 15:31 🌑 | ||||
Tem | 3, 00:30 🌓 | 11, 01:37 🌕 | 18, 05:38 🌗 | 25, 00:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 17:41 🌓 | 9, 12:55 🌕 | 16, 10:12 🌗 | 23, 11:06 🌑 | 31, 11:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 23:09 🌕 | 14, 15:33 🌗 | 22, 00:54 🌑 | 30, 04:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 08:48 🌕 | 13, 23:13 🌗 | 21, 17:25 🌑 | 29, 21:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 18:19 🌕 | 12, 10:28 🌗 | 20, 11:47 🌑 | 28, 11:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 04:14 🌕 | 12, 01:52 🌗 | 20, 06:43 🌑 | 28, 00:10 🌓 |
Sova için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 | — | 05:25 | 15:47 | 17:54 | 20:01 | — | — | — | 73.2% | 19.88 |
13.10 | — | 06:15 | 16:29 | 18:59 | 21:29 | — | — | — | 62.4% | 20.97 |
14.10 | — | 07:10 | 16:52 | 20:00 | 23:08 | — | — | — | 51% | 22.05 |
15.10 | — | 08:05 | 17:03 | 20:55 | — | — | — | — | 39.8% | 23.11 |
16.10 | 00:47 | 08:58 | 17:09 | 21:45 | — | — | — | — | 29.4% | 24.15 |
17.10 | 02:21 | 09:47 | 17:12 | 22:31 | — | — | — | — | 20.1% | 25.16 |
18.10 | 03:50 | 10:32 | 17:14 | 23:03 | — | — | — | — | 12.4% | 26.15 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
12.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 19.88 |
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 20.97 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 22.05 |
15.10 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo | ♋ Cancer | 23.11 |
16.10 | 🌘 Waning Crescent | ♌ Leo | ♌ Leo | 24.15 |
17.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♌ Leo | 25.16 |
18.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♌ Leo | 26.15 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 73.2 % | +30°26′24″ | −95°31′11″ | +32′24″ | 366161.25 |
01:00 | 72.8 % | +38°05′24″ | −83°19′11″ | +32′24″ | 366248.18 |
02:00 | 72.3 % | +45°31′48″ | −69°33′36″ | +32′24″ | 366336.8 |
03:00 | 71.9 % | +52°15′35″ | −53°13′11″ | +32′24″ | 366427.11 |
04:00 | 71.4 % | +57°31′12″ | −33°08′59″ | +32′24″ | 366519.09 |
05:00 | 71 % | +60°18′36″ | −9°09′00″ | +32′24″ | 366612.74 |
06:00 | 70.6 % | +59°51′35″ | +16°17′23″ | +32′24″ | 366708.06 |
07:00 | 70.1 % | +56°17′59″ | +39°20′24″ | +32′24″ | 366805.02 |
08:00 | 69.7 % | +50°34′12″ | +58°18′36″ | +32′24″ | 366903.62 |
09:00 | 69.2 % | +43°36′35″ | +73°49′47″ | +32′24″ | 367003.86 |
10:00 | 68.8 % | +36°06′35″ | +87°04′47″ | +32′24″ | 367105.73 |
11:00 | 68.3 % | +28°30′00″ | +99°00′36″ | +32′24″ | 367209.21 |
12:00 | 67.9 % | +21°07′47″ | +110°17′59″ | +32′24″ | 367314.29 |
13:00 | 67.4 % | +14°16′11″ | +121°25′12″ | +32′24″ | 367420.97 |
14:00 | 67 % | +8°10′47″ | +132°40′48″ | +32′24″ | 367529.24 |
15:00 | 66.5 % | +3°06′35″ | +144°18′00″ | +32′24″ | 367639.09 |
16:00 | 66.1 % | −42′00″ | +156°20′24″ | +32′24″ | 367750.5 |
17:00 | 65.6 % | −2°59′24″ | +168°45′00″ | +32′24″ | 367863.47 |
18:00 | 65.1 % | −3°38′24″ | −178°37′12″ | +32′24″ | 367977.99 |
19:00 | 64.7 % | −2°38′59″ | −166°01′12″ | +32′24″ | 368094.04 |
20:00 | 64.2 % | −03′35″ | −153°40′11″ | +32′24″ | 368211.62 |
21:00 | 63.8 % | +4°01′11″ | −141°41′59″ | +32′24″ | 368330.72 |
22:00 | 63.3 % | +9°18′36″ | −130°08′23″ | +32′24″ | 368451.32 |
23:00 | 62.8 % | +15°34′12″ | −118°53′24″ | +32′24″ | 368573.41 |
Sova hakkında ek bilgi
Sova ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abdulino, Abzakovo, Adamovka, Agidel, Akbulak, Alapayevsk, Aleksandrovsk, Almas
Sova yakınlarındaki şehirler: Soya, Posad, Laki, Lysva, Kungur, Chusovoy, Gubakha, Gremyachinsk
- Latitude
- 57°52′24″ K
- 57.8735°
- Longitude
- 57°23′01″ S
- 57.3838°
Sova hakkında hızlı ayrıntılar
Sova'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.