Ayın evreleri ve ay takvimi, december 2025 Singleton (Birleşik Krallık)
Singleton'da ayın doğuşu ve batışı (20.12.2025 UTC00:00)
-
Yerel zaman 21:36:18
-
Evrensel saat (UTC) 21:36:18
-
Dünya'ya Uzaklık, km 403,125.46
-
Ufkun üstünde/altında rakım −64°27′35″
-
Azimut ➜ +178°09′00″
-
Ayın doğuşu 09:32:18, 20.12.2025
-
Zenit 12:31:01, 20.12.2025
-
Ayın batışı 15:29:43, 20.12.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.2 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 29.12
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Sagittarius
-
Takımyıldızındaki ay ♏ Scorpio
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, december 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
1
a
|
12
2
a
|
13
3
b
|
14
4
b
|
15
5
c
|
16
6
c
|
17
7
d
|
|
18
8
d
|
19
9
e
|
20
10
e
|
21
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
g
|
26
16
h
|
27
17
h
|
28
18
i
|
28
19
i
|
29
20
i
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
3
23
k
|
4
24
k
|
5
25
k
|
6
26
l
|
7
27
l
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 6, 23:56 🌓 | 13, 22:27 🌕 | 21, 20:31 🌗 | 29, 12:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 08:02 🌓 | 12, 13:53 🌕 | 20, 17:32 🌗 | 28, 00:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 16:31 🌓 | 14, 06:54 🌕 | 22, 11:29 🌗 | 29, 10:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 03:15 🌓 | 13, 01:22 🌕 | 21, 02:36 🌗 | 27, 20:31 🌑 | ||||
| May | 4, 14:52 🌓 | 12, 17:56 🌕 | 20, 12:59 🌗 | 27, 04:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 04:41 🌓 | 11, 08:44 🌕 | 18, 20:19 🌗 | 25, 11:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 20:30 🌓 | 10, 21:37 🌕 | 18, 01:38 🌗 | 24, 20:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 13:41 🌓 | 9, 08:55 🌕 | 16, 06:12 🌗 | 23, 07:06 🌑 | 31, 07:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 19:09 🌕 | 14, 11:33 🌗 | 21, 20:54 🌑 | 30, 00:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 04:48 🌕 | 13, 19:13 🌗 | 21, 13:25 🌑 | 29, 16:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 13:19 🌕 | 12, 05:28 🌗 | 20, 06:47 🌑 | 28, 06:59 🌓 | ||||
| Ara | 4, 23:14 🌕 | 11, 20:52 🌗 | 20, 01:43 🌑 | 27, 19:10 🌓 | ||||
Singleton için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 | — | — | — | 00:04 | 09:32 | 12:31 | 15:29 | — | 0.2% | 29.12 |
| 21.12 | — | — | — | 00:50 | 10:10 | 13:24 | 16:39 | — | 0.9% | 0.88 |
| 22.12 | — | — | — | 01:37 | 10:36 | 14:17 | 17:58 | — | 3.5% | 1.76 |
| 23.12 | — | — | — | 02:26 | 10:55 | 15:08 | 19:21 | — | 7.9% | 2.68 |
| 24.12 | — | — | — | 03:15 | 11:09 | 15:56 | 20:44 | — | 14.3% | 3.65 |
| 25.12 | — | — | — | 04:02 | 11:19 | 16:45 | 22:11 | — | 22.5% | 4.64 |
| 26.12 | — | — | — | 04:50 | 11:29 | 17:33 | 23:36 | — | 32.1% | 5.66 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 20.12 | 🌑 New Moon | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 29.12 |
| 21.12 | 🌑 New Moon | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 0.88 |
| 22.12 | 🌑 New Moon | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 1.76 |
| 23.12 | 🌒 Waxing Crescent | ♒ Aquarius | ♑ Capricorn | 2.68 |
| 24.12 | 🌒 Waxing Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 3.65 |
| 25.12 | 🌒 Waxing Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 4.64 |
| 26.12 | 🌓 First Quarter | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 5.66 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 % | −64°27′35″ | +178°09′00″ | +29′23″ | 403125.46 |
| 01:00 | 0.2 % | −62°36′00″ | −153°19′11″ | +29′23″ | 403025.66 |
| 02:00 | 0.2 % | −57°16′48″ | −130°00′35″ | +29′23″ | 402924.24 |
| 03:00 | 0.2 % | −49°57′36″ | −112°18′36″ | +29′23″ | 402821.2 |
| 04:00 | 0.2 % | −41°43′47″ | −98°17′24″ | +29′23″ | 402716.56 |
| 05:00 | 0.2 % | −33°12′00″ | −86°19′47″ | +29′23″ | 402610.31 |
| 06:00 | 0.2 % | −24°45′36″ | −75°22′47″ | +29′23″ | 402502.47 |
| 07:00 | 0.2 % | −16°43′48″ | −64°47′24″ | +29′23″ | 402393.06 |
| 08:00 | 0.2 % | −9°19′48″ | −54°06′00″ | +30′00″ | 402282.07 |
| 09:00 | 0.2 % | −2°56′23″ | −43°00′35″ | +30′00″ | 402169.52 |
| 10:00 | 0.3 % | +2°15′00″ | −31°21′00″ | +30′00″ | 402055.43 |
| 11:00 | 0.3 % | +5°55′11″ | −19°06′00″ | +30′00″ | 401939.79 |
| 12:00 | 0.3 % | +7°49′48″ | −6°23′23″ | +30′00″ | 401822.63 |
| 13:00 | 0.3 % | +7°51′36″ | +6°29′24″ | +30′00″ | 401703.94 |
| 14:00 | 0.4 % | +5°59′24″ | +19°12′36″ | +30′00″ | 401583.75 |
| 15:00 | 0.4 % | +2°21′35″ | +31°30′00″ | +30′00″ | 401462.06 |
| 16:00 | 0.4 % | −2°46′47″ | +43°11′23″ | +30′00″ | 401338.89 |
| 17:00 | 0.5 % | −9°07′48″ | +54°19′47″ | +30′00″ | 401214.24 |
| 18:00 | 0.5 % | −16°30′36″ | +65°04′47″ | +30′00″ | 401088.13 |
| 19:00 | 0.6 % | −24°30′36″ | +75°45′00″ | +30′00″ | 400960.56 |
| 20:00 | 0.6 % | −32°54′35″ | +86°47′24″ | +30′00″ | 400831.56 |
| 21:00 | 0.7 % | −41°22′48″ | +98°50′59″ | +30′00″ | 400701.12 |
| 22:00 | 0.8 % | −49°32′23″ | +112°59′23″ | +30′00″ | 400569.27 |
| 23:00 | 0.8 % | −56°45′00″ | +130°46′12″ | +30′00″ | 400436.02 |
Singleton hakkında ek bilgi
Singleton ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abberley, Abbotsbury, Abbot’s Salford, Aberaeron, Aberdare, Aberdeen, Aberdour, Aberdyfi
Singleton yakınlarındaki şehirler: Hambleton, Poulton-le-Fylde, Wrea Green, Great Eccleston, Bilsborrow, Pilling, Lytham St Annes, Fleetwood
- Latitude
- 53°49′59″ K
- 53.8333°
- Longitude
- 2°55′59″ B
- 2.9333°
- Singleton'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Singleton'da ay günü
- Singleton'da namaz vakitleri
- Singleton'da tam yerel saat
- Singleton'da hava durumu
- Singleton'nın konumu
- Singleton'daki depremler
- Singleton'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Singleton'de Kuzey Işıkları
- Singleton'da güneş tutulması
- Singleton'da ay tutulması
- Ayurveda
Singleton hakkında hızlı ayrıntılar
Singleton'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.