Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Shishou (Çin Halk Cumhuriyeti)
Shishou'da ayın doğuşu ve batışı (22.10.2025 UTC+08:00)
-
Yerel zaman 05:49:02
-
Evrensel saat (UTC) 05:49:02
-
Dünya'ya Uzaklık, km 403,900.77
-
Ufkun üstünde/altında rakım −74°29′23″
-
Azimut ➜ +161°10′48″
-
Ayın doğuşu 07:11:23, 22.10.2025
-
Zenit 12:39:27, 22.10.2025
-
Ayın batışı 18:07:31, 22.10.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.1 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 0.36
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Scorpio
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
i
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
8
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 07:56 🌓 | 14, 06:27 🌕 | 22, 04:31 🌗 | 29, 20:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 16:02 🌓 | 12, 21:53 🌕 | 21, 01:32 🌗 | 28, 08:45 🌑 | ||||
Mar | 7, 00:31 🌓 | 14, 14:54 🌕 | 22, 19:29 🌗 | 29, 18:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 10:15 🌓 | 13, 08:22 🌕 | 21, 09:36 🌗 | 28, 03:31 🌑 | ||||
May | 4, 21:52 🌓 | 13, 00:56 🌕 | 20, 19:59 🌗 | 27, 11:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 11:41 🌓 | 11, 15:44 🌕 | 19, 03:19 🌗 | 25, 18:31 🌑 | ||||
Tem | 3, 03:30 🌓 | 11, 04:37 🌕 | 18, 08:38 🌗 | 25, 03:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 20:41 🌓 | 9, 15:55 🌕 | 16, 13:12 🌗 | 23, 14:06 🌑 | 31, 14:25 🌓 | |||
Eyl | 8, 02:09 🌕 | 14, 18:33 🌗 | 22, 03:54 🌑 | 30, 07:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 11:48 🌕 | 14, 02:13 🌗 | 21, 20:25 🌑 | 30, 00:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 21:19 🌕 | 12, 13:28 🌗 | 20, 14:47 🌑 | 28, 14:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 07:14 🌕 | 12, 04:52 🌗 | 20, 09:43 🌑 | 28, 03:10 🌓 |
Shishou için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | — | — | — | 00:24 | 07:11 | 12:39 | 18:07 | — | 0.1% | 0.36 |
23.10 | — | — | — | 01:07 | 08:07 | 13:24 | 18:40 | — | 1.5% | 1.16 |
24.10 | — | — | — | 01:52 | 09:03 | 14:11 | 19:18 | — | 4.6% | 2.03 |
25.10 | — | — | — | 02:39 | 10:00 | 15:01 | 20:02 | — | 9.3% | 2.91 |
26.10 | — | — | — | 03:28 | 10:54 | 15:53 | 20:52 | — | 15.4% | 3.79 |
27.10 | — | — | — | 04:19 | 11:46 | 16:47 | 21:48 | — | 22.8% | 4.68 |
28.10 | — | — | — | 05:10 | 12:33 | 17:40 | 22:48 | — | 31.5% | 5.60 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
22.10 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 0.36 |
23.10 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 1.16 |
24.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 2.03 |
25.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 2.91 |
26.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 3.79 |
27.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 4.68 |
28.10 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 5.60 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.1 % | −74°29′23″ | +161°10′48″ | +29′23″ | 403900.77 |
01:00 | 0.2 % | −73°02′24″ | −147°05′59″ | +29′23″ | 403984.8 |
02:00 | 0.2 % | −63°40′12″ | −117°45′00″ | +29′23″ | 404067.12 |
03:00 | 0.2 % | −51°53′59″ | −103°07′47″ | +29′23″ | 404147.71 |
04:00 | 0.3 % | −39°28′47″ | −93°42′35″ | +29′23″ | 404226.58 |
05:00 | 0.3 % | −26°55′47″ | −86°13′48″ | +29′23″ | 404303.71 |
06:00 | 0.3 % | −14°27′36″ | −79°22′47″ | +29′23″ | 404379.1 |
07:00 | 0.4 % | −2°15′00″ | −72°24′35″ | +29′23″ | 404452.74 |
08:00 | 0.4 % | +9°24′00″ | −64°41′23″ | +29′23″ | 404524.62 |
09:00 | 0.5 % | +20°15′36″ | −55°36′35″ | +29′23″ | 404594.74 |
10:00 | 0.5 % | +29°49′12″ | −44°23′24″ | +29′23″ | 404663.09 |
11:00 | 0.6 % | +37°21′35″ | −30°18′35″ | +29′23″ | 404729.67 |
12:00 | 0.6 % | +41°53′24″ | −13°11′59″ | +29′23″ | 404794.46 |
13:00 | 0.7 % | +42°32′23″ | +5°34′12″ | +29′23″ | 404857.47 |
14:00 | 0.7 % | +39°09′35″ | +23°23′59″ | +29′23″ | 404918.69 |
15:00 | 0.8 % | +32°28′11″ | +38°23′59″ | +29′23″ | 404978.11 |
16:00 | 0.9 % | +23°27′36″ | +50°19′47″ | +29′23″ | 405035.73 |
17:00 | 0.9 % | +12°56′59″ | +59°49′12″ | +29′23″ | 405091.53 |
18:00 | 1 % | +1°29′23″ | +67°37′12″ | +29′23″ | 405145.53 |
19:00 | 1.1 % | −10°33′00″ | +74°22′47″ | +29′23″ | 405197.7 |
20:00 | 1.2 % | −22°59′23″ | +80°37′47″ | +29′23″ | 405248.05 |
21:00 | 1.3 % | −35°37′48″ | +86°54′35″ | +29′23″ | 405296.58 |
22:00 | 1.3 % | −48°20′24″ | +94°01′11″ | +29′23″ | 405343.27 |
23:00 | 1.4 % | −60°53′59″ | +103°45′00″ | +29′23″ | 405388.12 |
Shishou hakkında ek bilgi
Shishou ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Acheng, Aksu, Altay, Anbu, Anda, Ankang, Anning, Anqing
Shishou yakınlarındaki şehirler: Nanzhou, Jingzhou, Buhe, Yiyang, Duobao, Rongcheng, Jingmen, Jinshi
- Latitude
- 29°43′22″ K
- 29.7228°
- Longitude
- 112°25′08″ S
- 112.4189°
- Shishou'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Shishou'da ay günü
- Shishou'da namaz vakitleri
- Shishou'da tam yerel saat
- Shishou'da hava durumu
- Shishou'nın konumu
- Shishou'daki depremler
- Shishou'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Shishou'de Kuzey Işıkları
- Shishou'da güneş tutulması
- Shishou'da ay tutulması
- Ayurveda
Shishou hakkında hızlı ayrıntılar
Shishou'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.