Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Shakhtyorsk (Rusya)
Shakhtyorsk'da ayın doğuşu ve batışı (20.10.2025 UTC+11:00)
-
Yerel zaman 04:03:58
-
Evrensel saat (UTC) 04:03:58
-
Dünya'ya Uzaklık, km 397,563.41
-
Ufkun üstünde/altında rakım −44°00′35″
-
Azimut ➜ −179°04′11″
-
Ayın doğuşu 06:29:56, 20.10.2025
-
Zenit 12:10:45, 20.10.2025
-
Ayın batışı 17:51:33, 20.10.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 3.3 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 27.81
-
Açısal çap 30′00″
-
Ay işareti Libra
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
17
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
d
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
g
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
i
|
5
28
j
|
6
29
j
|
7
30
k
|
8
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 10:56 🌓 | 14, 09:27 🌕 | 22, 07:31 🌗 | 29, 23:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 19:02 🌓 | 13, 00:53 🌕 | 21, 04:32 🌗 | 28, 11:45 🌑 | ||||
Mar | 7, 03:31 🌓 | 14, 17:54 🌕 | 22, 22:29 🌗 | 29, 21:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 13:15 🌓 | 13, 11:22 🌕 | 21, 12:36 🌗 | 28, 06:31 🌑 | ||||
May | 5, 00:52 🌓 | 13, 03:56 🌕 | 20, 22:59 🌗 | 27, 14:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 14:41 🌓 | 11, 18:44 🌕 | 19, 06:19 🌗 | 25, 21:31 🌑 | ||||
Tem | 3, 06:30 🌓 | 11, 07:37 🌕 | 18, 11:38 🌗 | 25, 06:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 23:41 🌓 | 9, 18:55 🌕 | 16, 16:12 🌗 | 23, 17:06 🌑 | 31, 17:25 🌓 | |||
Eyl | 8, 05:09 🌕 | 14, 21:33 🌗 | 22, 06:54 🌑 | 30, 10:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 14:48 🌕 | 14, 05:13 🌗 | 21, 23:25 🌑 | 30, 03:21 🌓 | ||||
Kas | 6, 00:19 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 20, 17:47 🌑 | 28, 17:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 10:14 🌕 | 12, 07:52 🌗 | 20, 12:43 🌑 | 28, 06:10 🌓 |
Shakhtyorsk için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10 | — | — | — | 00:04 | 06:29 | 12:10 | 17:51 | — | 3.3% | 27.81 |
21.10 | — | — | — | 00:45 | 07:40 | 12:52 | 18:04 | — | 0.8% | 28.71 |
22.10 | — | — | — | 01:27 | 08:49 | 13:34 | 18:19 | — | 0.1% | 0.29 |
23.10 | — | — | — | 02:09 | 10:00 | 14:19 | 18:38 | — | 1.3% | 1.05 |
24.10 | — | — | — | 02:54 | 11:10 | 15:07 | 19:03 | — | 4.1% | 1.92 |
25.10 | — | — | — | 03:39 | 12:15 | 15:56 | 19:38 | — | 8.6% | 2.80 |
26.10 | — | — | — | 04:26 | 13:14 | 16:48 | 20:23 | — | 14.5% | 3.68 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
20.10 | 🌑 New Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 27.81 |
21.10 | 🌑 New Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 28.71 |
22.10 | 🌑 New Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 0.29 |
23.10 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 1.05 |
24.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 1.92 |
25.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 2.80 |
26.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 3.68 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.3 % | −44°00′35″ | −179°04′11″ | +30′00″ | 397563.41 |
01:00 | 3.2 % | −42°27′00″ | −159°09′00″ | +30′00″ | 397721.6 |
02:00 | 3 % | −37°54′35″ | −140°59′24″ | +30′00″ | 397878.64 |
03:00 | 2.9 % | −31°10′12″ | −125°17′24″ | +30′00″ | 398034.51 |
04:00 | 2.8 % | −22°59′23″ | −111°44′23″ | +30′00″ | 398189.22 |
05:00 | 2.6 % | −14°00′00″ | −99°39′35″ | +30′00″ | 398342.73 |
06:00 | 2.5 % | −4°40′47″ | −88°19′11″ | +30′00″ | 398495.03 |
07:00 | 2.4 % | +4°35′59″ | −77°05′59″ | +30′00″ | 398646.12 |
08:00 | 2.2 % | +13°26′23″ | −65°24′00″ | +30′00″ | 398795.98 |
09:00 | 2.1 % | +21°24′36″ | −52°39′35″ | +30′00″ | 398944.59 |
10:00 | 2 % | +28°00′36″ | −38°23′24″ | +30′00″ | 399091.95 |
11:00 | 1.9 % | +32°36′35″ | −22°25′47″ | +30′00″ | 399238.03 |
12:00 | 1.8 % | +34°38′59″ | −5°09′00″ | +30′00″ | 399382.82 |
13:00 | 1.7 % | +33°47′59″ | +12°22′48″ | +30′00″ | 399526.32 |
14:00 | 1.6 % | +30°11′59″ | +28°57′36″ | +30′00″ | 399668.51 |
15:00 | 1.5 % | +24°18′35″ | +43°52′11″ | +30′00″ | 399809.37 |
16:00 | 1.4 % | +16°44′23″ | +57°04′47″ | +30′00″ | 399948.89 |
17:00 | 1.3 % | +8°03′00″ | +68°57′00″ | +30′00″ | 400087.07 |
18:00 | 1.2 % | −1°22′12″ | +80°00′36″ | +30′00″ | 400223.88 |
19:00 | 1.1 % | −11°00′00″ | +90°49′47″ | +30′00″ | 400359.32 |
20:00 | 1.1 % | −20°40′12″ | +102°01′48″ | +30′00″ | 400493.38 |
21:00 | 1 % | −29°54′36″ | +114°20′24″ | +30′00″ | 400626.03 |
22:00 | 0.9 % | −38°14′24″ | +128°36′36″ | +30′00″ | 400757.28 |
23:00 | 0.8 % | −44°56′23″ | +145°44′24″ | +30′00″ | 400887.1 |
Shakhtyorsk hakkında ek bilgi
Shakhtyorsk ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Alba, Aleksandrovsk, Aniva, Dolinsk, Forel, Kholmsk, Korsakov, Kurilsk
Shakhtyorsk yakınlarındaki şehirler: Uglegorsk, Makarov, Poronaysk, Tomari, Aleksandrovsk, Tymovskoye, Forel, Dolinsk
- Latitude
- 49°08′59″ K
- 49.15°
- Longitude
- 142°05′59″ S
- 142.1°
- Shakhtyorsk'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Shakhtyorsk'da ay günü
- Shakhtyorsk'da namaz vakitleri
- Shakhtyorsk'da tam yerel saat
- Shakhtyorsk'da hava durumu
- Shakhtyorsk'nın konumu
- Shakhtyorsk'daki depremler
- Shakhtyorsk'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Shakhtyorsk'de Kuzey Işıkları
- Shakhtyorsk'da güneş tutulması
- Shakhtyorsk'da ay tutulması
- Ayurveda
Shakhtyorsk hakkında hızlı ayrıntılar
Shakhtyorsk'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.