Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Rifu (Japonya)
Rifu'da ayın doğuşu ve batışı (11.03.2026 UTC+09:00)
-
Yerel zaman 06:00:19
-
Evrensel saat (UTC) 06:00:19
-
Dünya'ya Uzaklık, km 405,872.29
-
Ufkun üstünde/altında rakım −6°30′35″
-
Azimut ➜ −60°08′24″
-
Ayın doğuşu 00:40:54, 11.03.2026
-
Zenit 05:12:45, 11.03.2026
-
Ayın batışı 09:44:36, 11.03.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 56.9 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 21.5
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Sagittarius
-
Takımyıldızındaki ay ♏ Scorpio
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
f
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
22
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
j
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
9
28
e
|
10
29
e
|
|
11
30
e
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 19:03 🌕 | 11, 00:48 🌗 | 19, 04:52 🌑 | 26, 13:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 07:09 🌕 | 9, 21:43 🌗 | 17, 21:01 🌑 | 24, 21:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 20:38 🌕 | 11, 18:38 🌗 | 19, 10:23 🌑 | 26, 04:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 11:12 🌕 | 10, 13:52 🌗 | 17, 20:52 🌑 | 24, 11:32 🌓 | ||||
| May | 2, 02:23 🌕 | 10, 06:10 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 23, 20:11 🌓 | 31, 17:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 19:00 🌗 | 15, 11:54 🌑 | 22, 06:55 🌓 | 30, 08:57 🌕 | ||||
| Tem | 8, 04:29 🌗 | 14, 18:44 🌑 | 21, 20:05 🌓 | 29, 23:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 11:21 🌗 | 13, 02:37 🌑 | 20, 11:46 🌓 | 28, 13:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 16:51 🌗 | 11, 12:27 🌑 | 19, 05:44 🌓 | 27, 01:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 22:25 🌗 | 11, 00:50 🌑 | 19, 01:13 🌓 | 26, 13:12 🌕 | ||||
| Kas | 2, 05:28 🌗 | 9, 16:02 🌑 | 17, 20:48 🌓 | 24, 23:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 15:09 🌗 | 9, 09:52 🌑 | 17, 14:43 🌓 | 24, 10:28 🌕 | 31, 03:59 🌗 | |||
Rifu için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 00:40 | 05:12 | 09:44 | 17:40 | — | — | — | — | 56.9% | 21.50 |
| 12.03 | 01:35 | 06:04 | 10:33 | 18:29 | — | — | — | — | 47.5% | 22.38 |
| 13.03 | 02:24 | 06:57 | 11:30 | 19:18 | — | — | — | — | 38.2% | 23.27 |
| 14.03 | 03:06 | 07:49 | 12:31 | 20:07 | — | — | — | — | 29.1% | 24.17 |
| 15.03 | 03:42 | 08:40 | 13:38 | 20:55 | — | — | — | — | 20.7% | 25.10 |
| 16.03 | 04:13 | 09:27 | 14:42 | 21:41 | — | — | — | — | 13.1% | 26.04 |
| 17.03 | 04:41 | 10:15 | 15:48 | 22:27 | — | — | — | — | 7% | 27.02 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 11.03 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 21.50 |
| 12.03 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 22.38 |
| 13.03 | 🌗 Last Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 23.27 |
| 14.03 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 24.17 |
| 15.03 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 25.10 |
| 16.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 26.04 |
| 17.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 27.02 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 56.9 % | −6°30′35″ | −60°08′24″ | +29′23″ | 405872.29 |
| 01:00 | 56.5 % | +2°51′00″ | −51°16′48″ | +29′23″ | 405860.07 |
| 02:00 | 56.1 % | +11°02′23″ | −41°15′35″ | +29′23″ | 405845.98 |
| 03:00 | 55.7 % | +17°36′35″ | −29°50′23″ | +29′23″ | 405829.99 |
| 04:00 | 55.3 % | +22°05′23″ | −17°01′48″ | +29′23″ | 405812.13 |
| 05:00 | 54.9 % | +24°02′23″ | −3°13′47″ | +29′23″ | 405792.39 |
| 06:00 | 54.5 % | +23°14′23″ | +10°45′35″ | +29′23″ | 405770.78 |
| 07:00 | 54.2 % | +19°46′48″ | +24°03′00″ | +29′23″ | 405747.28 |
| 08:00 | 53.8 % | +14°01′47″ | +36°02′23″ | +29′23″ | 405721.92 |
| 09:00 | 53.4 % | +6°28′48″ | +46°34′47″ | +29′23″ | 405694.68 |
| 10:00 | 53 % | −2°23′59″ | +55°49′12″ | +29′23″ | 405665.58 |
| 11:00 | 52.6 % | −12°17′23″ | +64°03′36″ | +29′23″ | 405634.61 |
| 12:00 | 52.2 % | −22°51′00″ | +71°41′23″ | +29′23″ | 405601.78 |
| 13:00 | 51.8 % | −33°51′35″ | +79°07′12″ | +29′23″ | 405567.09 |
| 14:00 | 51.4 % | −45°08′59″ | +86°57′35″ | +29′23″ | 405530.54 |
| 15:00 | 51 % | −56°30′35″ | +96°19′47″ | +29′23″ | 405492.14 |
| 16:00 | 50.7 % | −67°34′47″ | +110°12′35″ | +29′23″ | 405451.89 |
| 17:00 | 50.3 % | −77°03′36″ | +139°45′35″ | +29′23″ | 405409.79 |
| 18:00 | 49.9 % | −78°55′12″ | −156°09′00″ | +29′23″ | 405365.85 |
| 19:00 | 49.5 % | −70°46′48″ | −116°19′47″ | +29′23″ | 405320.08 |
| 20:00 | 49.1 % | −59°58′11″ | −99°35′59″ | +29′23″ | 405272.47 |
| 21:00 | 48.7 % | −48°39′35″ | −89°19′47″ | +29′23″ | 405223.02 |
| 22:00 | 48.3 % | −37°21′35″ | −81°10′12″ | +29′23″ | 405171.76 |
| 23:00 | 47.9 % | −26°17′23″ | −73°40′48″ | +29′23″ | 405118.67 |
Rifu hakkında hızlı ayrıntılar
Rifu'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.