Ayın evreleri ve ay takvimi, january 2026 Raub (Malezya)
Raub'da ayın doğuşu ve batışı (01.01.2026 UTC+08:00)
-
Yerel zaman 21:51:26
-
Evrensel saat (UTC) 21:51:26
-
Dünya'ya Uzaklık, km 364,113.05
-
Ufkun üstünde/altında rakım +60°10′12″
-
Azimut ➜ +139°49′48″
-
Ayın doğuşu 17:11:37, 01.01.2026
-
Zenit —
-
Ayın batışı 04:56:08, 01.01.2026
-
Nadir 11:03:53, 01.01.2026
-
Aydınlatma 90.4 %
-
Ay evreleri 🌔 Waxing Gibbous
-
Ay günü 11.8
-
Açısal çap 33′00″
-
Ay işareti Gemini
-
Takımyıldızındaki ay ♉ Taurus
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, january 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
15
4
d
|
|||
|
16
5
e
|
17
6
e
|
18
7
e
|
19
8
f
|
20
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
27
16
i
|
27
17
j
|
28
18
j
|
|
29
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
a
|
8
27
b
|
9
28
b
|
10
29
c
|
11
30
c
|
12
31
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 18:03 🌕 | 10, 23:48 🌗 | 19, 03:52 🌑 | 26, 12:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 06:09 🌕 | 9, 20:43 🌗 | 17, 20:01 🌑 | 24, 20:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 19:38 🌕 | 11, 17:38 🌗 | 19, 09:23 🌑 | 26, 03:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 10:12 🌕 | 10, 12:52 🌗 | 17, 19:52 🌑 | 24, 10:32 🌓 | ||||
| May | 2, 01:23 🌕 | 10, 05:10 🌗 | 17, 04:01 🌑 | 23, 19:11 🌓 | 31, 16:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 18:00 🌗 | 15, 10:54 🌑 | 22, 05:55 🌓 | 30, 07:57 🌕 | ||||
| Tem | 8, 03:29 🌗 | 14, 17:44 🌑 | 21, 19:05 🌓 | 29, 22:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 10:21 🌗 | 13, 01:37 🌑 | 20, 10:46 🌓 | 28, 12:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 15:51 🌗 | 11, 11:27 🌑 | 19, 04:44 🌓 | 27, 00:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 21:25 🌗 | 10, 23:50 🌑 | 19, 00:13 🌓 | 26, 12:12 🌕 | ||||
| Kas | 2, 04:28 🌗 | 9, 15:02 🌑 | 17, 19:48 🌓 | 24, 22:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 14:09 🌗 | 9, 08:52 🌑 | 17, 13:43 🌓 | 24, 09:28 🌕 | 31, 02:59 🌗 | |||
Raub için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | — | — | 04:56 | 11:03 | 17:11 | 23:36 | — | — | 90.4% | 11.80 |
| 02.01 | — | — | 06:00 | 12:08 | 18:15 | — | — | — | 96.1% | 12.89 |
| 03.01 | — | 00:40 | 07:04 | 13:12 | 19:19 | — | — | — | 99.2% | 13.93 |
| 04.01 | — | 01:42 | 08:05 | 14:13 | 20:20 | — | — | — | 99.7% | 15.27 |
| 05.01 | — | 02:41 | 09:01 | 15:09 | 21:16 | — | — | — | 97.6% | 16.23 |
| 06.01 | — | 03:34 | 09:52 | 16:00 | 22:08 | — | — | — | 93.1% | 17.26 |
| 07.01 | — | 04:23 | 10:39 | 16:47 | 22:56 | — | — | — | 86.7% | 18.28 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | 🌔 Waxing Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 11.80 |
| 02.01 | 🌔 Waxing Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 12.89 |
| 03.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♉ Taurus | 13.93 |
| 04.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 15.27 |
| 05.01 | 🌕 Full Moon | ♌ Leo | ♋ Cancer | 16.23 |
| 06.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♋ Cancer | 17.26 |
| 07.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♌ Leo | 18.28 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 90.4 % | +60°10′12″ | +139°49′48″ | +33′00″ | 364113.05 |
| 01:00 | 90.6 % | +49°33′36″ | +126°51′35″ | +33′00″ | 364122.01 |
| 02:00 | 90.9 % | +37°31′48″ | +120°22′47″ | +33′00″ | 364132.86 |
| 03:00 | 91.2 % | +24°54′36″ | +117°15′36″ | +33′00″ | 364145.59 |
| 04:00 | 91.5 % | +12°04′12″ | +116°10′12″ | +33′00″ | 364160.2 |
| 05:00 | 91.7 % | −49′11″ | +116°36′35″ | +33′00″ | 364176.7 |
| 06:00 | 92 % | −13°31′11″ | +118°30′36″ | +33′00″ | 364195.07 |
| 07:00 | 92.3 % | −25°53′59″ | +122°10′48″ | +33′00″ | 364215.32 |
| 08:00 | 92.5 % | −37°36′00″ | +128°24′35″ | +33′00″ | 364237.45 |
| 09:00 | 92.8 % | −47°59′24″ | +138°40′11″ | +33′00″ | 364261.46 |
| 10:00 | 93 % | −55°50′24″ | +155°10′48″ | +33′00″ | 364287.33 |
| 11:00 | 93.3 % | −59°06′35″ | +178°18′36″ | +33′00″ | 364315.08 |
| 12:00 | 93.5 % | −56°26′23″ | −158°07′12″ | +33′00″ | 364344.69 |
| 13:00 | 93.7 % | −48°59′24″ | −140°53′23″ | +33′00″ | 364376.17 |
| 14:00 | 94 % | −38°49′47″ | −130°07′12″ | +33′00″ | 364409.51 |
| 15:00 | 94.2 % | −27°18′00″ | −123°37′47″ | +33′00″ | 364444.7 |
| 16:00 | 94.4 % | −15°03′36″ | −119°49′11″ | +33′00″ | 364481.76 |
| 17:00 | 94.7 % | −2°27′00″ | −117°52′12″ | +33′00″ | 364520.66 |
| 18:00 | 94.9 % | +10°15′35″ | −117°26′23″ | +33′00″ | 364561.42 |
| 19:00 | 95.1 % | +22°55′12″ | −118°34′11″ | +33′00″ | 364604.02 |
| 20:00 | 95.3 % | +35°19′12″ | −121°43′11″ | +33′00″ | 364648.46 |
| 21:00 | 95.5 % | +47°05′24″ | −128°03′36″ | +33′00″ | 364694.74 |
| 22:00 | 95.7 % | +57°26′23″ | −140°10′11″ | +33′00″ | 364742.85 |
| 23:00 | 95.9 % | +64°28′11″ | −162°07′47″ | +33′00″ | 364792.79 |
Raub hakkında ek bilgi
Raub ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Alor Gajah, Alor Setar, Arau, Ayer Keroh, Bagan Datoh, Bagan Serai, Bahau, Balik Pulau
Raub yakınlarındaki şehirler: Bentong, Hulu Langat, Kajang, Bandar Baru Bangi, Bangi, Kuala Lumpur, Kuala Lipis, Seri Kembangan
- Latitude
- 3°47′23″ K
- 3.7899°
- Longitude
- 101°51′25″ S
- 101.857°
Raub hakkında hızlı ayrıntılar
Raub'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.