Ayın evreleri ve ay takvimi, february 2026 Puchezh (Rusya)
Puchezh'da ayın doğuşu ve batışı (23.02.2026 UTC+03:00)
-
Yerel zaman 18:53:55
-
Evrensel saat (UTC) 18:53:55
-
Dünya'ya Uzaklık, km 365,690.02
-
Ufkun üstünde/altında rakım +6°15′35″
-
Azimut ➜ +117°28′11″
-
Ayın doğuşu 08:27:35, 23.02.2026
-
Zenit —
-
Ayın batışı 00:58:38, 23.02.2026
-
Nadir 04:43:07, 23.02.2026
-
Aydınlatma 31.8 %
-
Ay evreleri 🌓 First Quarter
-
Ay günü 5.63
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Taurus
-
Takımyıldızındaki ay ♈ Aries
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, february 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
d
|
||||||
|
15
2
e
|
16
3
e
|
17
4
f
|
18
5
f
|
19
6
g
|
20
7
g
|
21
8
h
|
|
22
9
h
|
22
10
h
|
23
11
i
|
24
12
i
|
25
13
j
|
26
14
j
|
27
15
j
|
|
28
16
k
|
29
17
k
|
0
18
l
|
1
19
l
|
2
20
l
|
3
21
a
|
5
22
a
|
|
6
23
b
|
7
24
b
|
8
25
c
|
9
26
c
|
10
27
d
|
11
28
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 13:03 🌕 | 10, 18:48 🌗 | 18, 22:52 🌑 | 26, 07:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 01:09 🌕 | 9, 15:43 🌗 | 17, 15:01 🌑 | 24, 15:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 14:38 🌕 | 11, 12:38 🌗 | 19, 04:23 🌑 | 25, 22:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 05:12 🌕 | 10, 07:52 🌗 | 17, 14:52 🌑 | 24, 05:32 🌓 | ||||
| May | 1, 20:23 🌕 | 10, 00:10 🌗 | 16, 23:01 🌑 | 23, 14:11 🌓 | 31, 11:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 13:00 🌗 | 15, 05:54 🌑 | 22, 00:55 🌓 | 30, 02:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 22:29 🌗 | 14, 12:44 🌑 | 21, 14:05 🌓 | 29, 17:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 05:21 🌗 | 12, 20:37 🌑 | 20, 05:46 🌓 | 28, 07:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 10:51 🌗 | 11, 06:27 🌑 | 18, 23:44 🌓 | 26, 19:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 16:25 🌗 | 10, 18:50 🌑 | 18, 19:13 🌓 | 26, 07:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 23:28 🌗 | 9, 10:02 🌑 | 17, 14:48 🌓 | 24, 17:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 09:09 🌗 | 9, 03:52 🌑 | 17, 08:43 🌓 | 24, 04:28 🌕 | 30, 21:59 🌗 | |||
Puchezh için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 | — | — | 00:58 | 04:43 | 08:27 | 17:34 | — | — | 31.8% | 5.63 |
| 24.02 | — | — | 02:41 | 05:43 | 08:46 | 18:32 | — | — | 43.2% | 6.74 |
| 25.02 | — | — | 04:19 | 06:50 | 09:20 | 19:27 | — | — | 55% | 7.85 |
| 26.02 | — | — | 05:34 | 07:57 | 10:19 | 20:19 | — | — | 66.5% | 8.96 |
| 27.02 | — | — | 06:19 | 09:03 | 11:46 | 21:15 | — | — | 77% | 10.06 |
| 28.02 | — | — | 06:43 | 10:04 | 13:25 | 22:11 | — | — | 85.9% | 11.15 |
| 01.03 | — | — | 06:57 | 11:01 | 15:05 | 23:05 | — | — | 92.9% | 12.23 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 23.02 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus | ♈ Aries | 5.63 |
| 24.02 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 6.74 |
| 25.02 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 7.85 |
| 26.02 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 8.96 |
| 27.02 | 🌔 Waxing Gibbous | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 10.06 |
| 28.02 | 🌔 Waxing Gibbous | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 11.15 |
| 01.03 | 🌔 Waxing Gibbous | ♌ Leo | ♋ Cancer | 12.23 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 31.8 % | +6°15′35″ | +117°28′11″ | +32′24″ | 365690.02 |
| 01:00 | 32.3 % | −07′48″ | +129°27′36″ | +32′24″ | 365614.82 |
| 02:00 | 32.7 % | −5°27′00″ | +141°56′23″ | +32′24″ | 365541.37 |
| 03:00 | 33.2 % | −9°18′36″ | +154°59′24″ | +32′24″ | 365469.68 |
| 04:00 | 33.6 % | −11°35′59″ | +168°31′48″ | +33′00″ | 365399.75 |
| 05:00 | 34.1 % | −12°01′47″ | −177°41′59″ | +33′00″ | 365331.59 |
| 06:00 | 34.6 % | −10°34′48″ | −164°03′00″ | +33′00″ | 365265.21 |
| 07:00 | 35 % | −7°22′47″ | −150°49′48″ | +33′00″ | 365200.6 |
| 08:00 | 35.5 % | −2°37′47″ | −138°13′11″ | +33′00″ | 365137.79 |
| 09:00 | 36 % | +3°21′00″ | −126°13′11″ | +33′00″ | 365076.77 |
| 10:00 | 36.4 % | +10°17′23″ | −114°40′48″ | +33′00″ | 365017.54 |
| 11:00 | 36.9 % | +17°52′12″ | −103°18′36″ | +33′00″ | 364960.13 |
| 12:00 | 37.4 % | +25°47′23″ | −91°43′48″ | +33′00″ | 364904.51 |
| 13:00 | 37.9 % | +33°45′35″ | −79°24′00″ | +33′00″ | 364850.72 |
| 14:00 | 38.3 % | +41°22′48″ | −65°35′59″ | +33′00″ | 364798.74 |
| 15:00 | 38.8 % | +48°08′59″ | −49°26′23″ | +33′00″ | 364748.59 |
| 16:00 | 39.3 % | +53°20′24″ | −30°03′00″ | +33′00″ | 364700.26 |
| 17:00 | 39.8 % | +56°02′59″ | −7°30′00″ | +33′00″ | 364653.77 |
| 18:00 | 40.3 % | +55°37′11″ | +16°10′12″ | +33′00″ | 364609.11 |
| 19:00 | 40.8 % | +52°12′36″ | +37°56′23″ | +33′00″ | 364566.3 |
| 20:00 | 41.2 % | +46°36′00″ | +56°22′48″ | +33′00″ | 364525.33 |
| 21:00 | 41.7 % | +39°41′23″ | +71°48′36″ | +33′00″ | 364486.21 |
| 22:00 | 42.2 % | +32°08′59″ | +85°09′00″ | +33′00″ | 364448.94 |
| 23:00 | 42.7 % | +24°26′59″ | +97°15′36″ | +33′00″ | 364413.52 |
Puchezh hakkında ek bilgi
Puchezh ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abdi, Abinsk, Abrau-Dyurso, Achkhoy-Martan, Adler, Adygeysk, Agryz, Aidar
Puchezh yakınlarındaki şehirler: Shuya, Kokhma, Furmanov, Kulikovo, Privolzhsk, Shëlkovo, Ivanovo, Volgorechensk
- Latitude
- 56°58′59″ K
- 56.9833°
- Longitude
- 41°16′59″ S
- 41.2833°
- Puchezh'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Puchezh'da ay günü
- Puchezh'da namaz vakitleri
- Puchezh'da tam yerel saat
- Puchezh'da hava durumu
- Puchezh'nın konumu
- Puchezh'daki depremler
- Puchezh'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Puchezh'de Kuzey Işıkları
- Puchezh'da güneş tutulması
- Puchezh'da ay tutulması
- Ayurveda
Puchezh hakkında hızlı ayrıntılar
Puchezh'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.