Ayın evreleri ve ay takvimi, january 2026 Philipsburg (Sint Maarten)
Philipsburg'da ayın doğuşu ve batışı (21.01.2026 UTC−04:00)
-
Yerel zaman 18:28:13
-
Evrensel saat (UTC) 18:28:13
-
Dünya'ya Uzaklık, km 384,947.59
-
Ufkun üstünde/altında rakım −58°00′00″
-
Azimut ➜ +94°15′00″
-
Ayın doğuşu 08:42:04, 21.01.2026
-
Zenit 14:40:50, 21.01.2026
-
Ayın batışı 20:39:36, 21.01.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 5.4 %
-
Ay evreleri 🌒 Waxing Crescent
-
Ay günü 2.2
-
Açısal çap 31′12″
-
Ay işareti Aquarius
-
Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, january 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
16
4
d
|
|||
|
17
5
e
|
18
6
e
|
19
7
f
|
20
8
f
|
21
9
g
|
22
10
g
|
23
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
i
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
29
18
j
|
|
0
19
k
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
b
|
9
27
b
|
10
28
c
|
11
29
c
|
12
30
d
|
13
31
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 06:03 🌕 | 10, 11:48 🌗 | 18, 15:52 🌑 | 26, 00:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 18:09 🌕 | 9, 08:43 🌗 | 17, 08:01 🌑 | 24, 08:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 07:38 🌕 | 11, 05:38 🌗 | 18, 21:23 🌑 | 25, 15:18 🌓 | ||||
| Nis | 1, 22:12 🌕 | 10, 00:52 🌗 | 17, 07:52 🌑 | 23, 22:32 🌓 | ||||
| May | 1, 13:23 🌕 | 9, 17:10 🌗 | 16, 16:01 🌑 | 23, 07:11 🌓 | 31, 04:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 06:00 🌗 | 14, 22:54 🌑 | 21, 17:55 🌓 | 29, 19:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 15:29 🌗 | 14, 05:44 🌑 | 21, 07:05 🌓 | 29, 10:36 🌕 | ||||
| Ağu | 5, 22:21 🌗 | 12, 13:37 🌑 | 19, 22:46 🌓 | 28, 00:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 03:51 🌗 | 10, 23:27 🌑 | 18, 16:44 🌓 | 26, 12:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 09:25 🌗 | 10, 11:50 🌑 | 18, 12:13 🌓 | 26, 00:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 16:28 🌗 | 9, 03:02 🌑 | 17, 07:48 🌓 | 24, 10:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 02:09 🌗 | 8, 20:52 🌑 | 17, 01:43 🌓 | 23, 21:28 🌕 | 30, 14:59 🌗 | |||
Philipsburg için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 | — | — | — | 02:13 | 08:42 | 14:40 | 20:39 | — | 5.4% | 2.20 |
| 22.01 | — | — | — | 02:59 | 09:19 | 15:27 | 21:34 | — | 11.2% | 3.21 |
| 23.01 | — | — | — | 03:45 | 09:57 | 16:13 | 22:30 | — | 19.1% | 4.25 |
| 24.01 | — | — | — | 04:33 | 10:35 | 17:02 | 23:29 | — | 28.7% | 5.31 |
| 25.01 | — | — | — | 05:23 | 11:17 | 17:53 | — | — | 39.6% | 6.40 |
| 26.01 | — | — | 00:30 | 06:17 | 12:03 | 18:49 | — | — | 51.2% | 7.49 |
| 27.01 | — | — | 01:35 | 07:15 | 12:55 | 19:48 | — | — | 62.8% | 8.60 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 🌒 Waxing Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 2.20 |
| 22.01 | 🌒 Waxing Crescent | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 3.21 |
| 23.01 | 🌒 Waxing Crescent | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 4.25 |
| 24.01 | 🌒 Waxing Crescent | ♈ Aries | ♓ Pisces | 5.31 |
| 25.01 | 🌓 First Quarter | ♈ Aries | ♓ Pisces | 6.40 |
| 26.01 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus | ♈ Aries | 7.49 |
| 27.01 | 🌓 First Quarter | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 8.60 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5.4 % | −58°00′00″ | +94°15′00″ | +31′12″ | 384947.59 |
| 01:00 | 5.6 % | −71°35′24″ | +103°58′11″ | +31′12″ | 384748.98 |
| 02:00 | 5.8 % | −83°24′00″ | +145°49′11″ | +31′12″ | 384550.38 |
| 03:00 | 6 % | −78°09′35″ | −117°25′48″ | +31′12″ | 384351.83 |
| 04:00 | 6.2 % | −64°54′35″ | −100°11′23″ | +31′12″ | 384153.34 |
| 05:00 | 6.4 % | −51°07′48″ | −93°28′11″ | +31′12″ | 383954.92 |
| 06:00 | 6.6 % | −37°15′35″ | −88°59′23″ | +31′12″ | 383756.6 |
| 07:00 | 6.9 % | −23°23′59″ | −85°09′35″ | +31′12″ | 383558.39 |
| 08:00 | 7.1 % | −9°34′48″ | −81°22′12″ | +31′12″ | 383360.31 |
| 09:00 | 7.3 % | +4°03′35″ | −77°13′11″ | +31′12″ | 383162.38 |
| 10:00 | 7.6 % | +17°29′23″ | −72°14′23″ | +31′12″ | 382964.61 |
| 11:00 | 7.8 % | +30°30′00″ | −65°45′00″ | +31′12″ | 382767.03 |
| 12:00 | 8 % | +42°45′35″ | −56°31′12″ | +31′12″ | 382569.65 |
| 13:00 | 8.3 % | +53°28′11″ | −42°10′47″ | +31′12″ | 382372.49 |
| 14:00 | 8.5 % | +60°52′11″ | −19°19′47″ | +31′12″ | 382175.57 |
| 15:00 | 8.8 % | +62°10′12″ | +10°53′24″ | +31′12″ | 381978.9 |
| 16:00 | 9 % | +56°39′35″ | +37°10′47″ | +31′12″ | 381782.5 |
| 17:00 | 9.3 % | +46°52′11″ | +54°17′59″ | +31′12″ | 381586.4 |
| 18:00 | 9.6 % | +35°02′23″ | +65°10′12″ | +31′12″ | 381390.6 |
| 19:00 | 9.8 % | +22°15′00″ | +72°40′48″ | +31′12″ | 381195.13 |
| 20:00 | 10.1 % | +8°57′36″ | +78°24′35″ | +31′12″ | 381000.01 |
| 21:00 | 10.4 % | −4°37′47″ | +83°15′00″ | +31′12″ | 380805.24 |
| 22:00 | 10.7 % | −18°19′47″ | +87°47′59″ | +31′12″ | 380610.85 |
| 23:00 | 10.9 % | −32°04′47″ | +92°37′12″ | +31′12″ | 380416.86 |
Philipsburg hakkında ek bilgi
Philipsburg ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Philipsburg, Saunders, Simpson Bay
Philipsburg yakınlarındaki şehirler: Nazareth, Saunders, Simpson Bay, The Valley, Saint Barthelemy, Gustavia, Oranjestad, Windward Side
- Latitude
- 18°01′00″ K
- 18.0167°
- Longitude
- 63°01′59″ B
- 63.0333°
- Philipsburg'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Philipsburg'da ay günü
- Philipsburg'da namaz vakitleri
- Philipsburg'da tam yerel saat
- Philipsburg'da hava durumu
- Philipsburg'nın konumu
- Philipsburg'daki depremler
- Philipsburg'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Philipsburg'de Kuzey Işıkları
- Philipsburg'da güneş tutulması
- Philipsburg'da ay tutulması
- Ayurveda
Philipsburg hakkında hızlı ayrıntılar
Philipsburg'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.