Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Patancheru (Hindistan)
Patancheru'da ayın doğuşu ve batışı (19.03.2026 UTC+05:30)
-
Yerel zaman 02:14:36
-
Evrensel saat (UTC) 02:14:36
-
Dünya'ya Uzaklık, km 377,961.09
-
Ufkun üstünde/altında rakım −73°12′00″
-
Azimut ➜ +173°41′59″
-
Ayın doğuşu 06:17:51, 19.03.2026
-
Zenit 12:32:51, 19.03.2026
-
Ayın batışı 18:47:50, 19.03.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.2 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 29.16
-
Açısal çap 31′48″
-
Ay işareti Pisces
-
Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
g
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
k
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 15:33 🌕 | 10, 21:18 🌗 | 19, 01:22 🌑 | 26, 10:17 🌓 | ||||
| Şub | 2, 03:39 🌕 | 9, 18:13 🌗 | 17, 17:31 🌑 | 24, 17:58 🌓 | ||||
| Mar | 3, 17:08 🌕 | 11, 15:08 🌗 | 19, 06:53 🌑 | 26, 00:48 🌓 | ||||
| Nis | 2, 07:42 🌕 | 10, 10:22 🌗 | 17, 17:22 🌑 | 24, 08:02 🌓 | ||||
| May | 1, 22:53 🌕 | 10, 02:40 🌗 | 17, 01:31 🌑 | 23, 16:41 🌓 | 31, 14:15 🌕 | |||
| Haz | 8, 15:30 🌗 | 15, 08:24 🌑 | 22, 03:25 🌓 | 30, 05:27 🌕 | ||||
| Tem | 8, 00:59 🌗 | 14, 15:14 🌑 | 21, 16:35 🌓 | 29, 20:06 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 07:51 🌗 | 12, 23:07 🌑 | 20, 08:16 🌓 | 28, 09:48 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 13:21 🌗 | 11, 08:57 🌑 | 19, 02:14 🌓 | 26, 22:19 🌕 | ||||
| Eki | 3, 18:55 🌗 | 10, 21:20 🌑 | 18, 21:43 🌓 | 26, 09:42 🌕 | ||||
| Kas | 2, 01:58 🌗 | 9, 12:32 🌑 | 17, 17:18 🌓 | 24, 20:23 🌕 | ||||
| Ara | 1, 11:39 🌗 | 9, 06:22 🌑 | 17, 11:13 🌓 | 24, 06:58 🌕 | 31, 00:29 🌗 | |||
Patancheru için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 | — | — | — | 00:05 | 06:17 | 12:32 | 18:47 | — | 0.2% | 29.16 |
| 20.03 | — | — | — | 00:52 | 06:56 | 13:20 | 19:44 | — | 0.6% | 0.75 |
| 21.03 | — | — | — | 01:41 | 07:37 | 14:11 | 20:44 | — | 3.7% | 1.82 |
| 22.03 | — | — | — | 02:33 | 08:22 | 15:05 | 21:48 | — | 9.3% | 2.91 |
| 23.03 | — | — | — | 03:30 | 09:12 | 16:03 | 22:54 | — | 17.1% | 4.01 |
| 24.03 | — | — | — | 04:31 | 10:08 | 17:05 | — | — | 26.8% | 5.12 |
| 25.03 | — | — | 00:01 | 05:36 | 11:12 | 18:09 | — | — | 37.9% | 6.23 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 19.03 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 29.16 |
| 20.03 | 🌑 New Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 0.75 |
| 21.03 | 🌑 New Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 1.82 |
| 22.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♈ Aries | 2.91 |
| 23.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♈ Aries | 4.01 |
| 24.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 5.12 |
| 25.03 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 6.23 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.2 % | −73°12′00″ | +173°41′59″ | +31′48″ | 377961.09 |
| 01:00 | 0.1 % | −68°54′35″ | −142°16′48″ | +31′48″ | 377774.39 |
| 02:00 | 0.1 % | −58°07′48″ | −119°52′12″ | +31′48″ | 377588.35 |
| 03:00 | 0.1 % | −45°19′47″ | −108°35′59″ | +31′48″ | 377402.97 |
| 04:00 | 0.1 % | −31°50′23″ | −101°37′12″ | +31′48″ | 377218.28 |
| 05:00 | 0.1 % | −18°03′35″ | −96°29′23″ | +31′48″ | 377034.29 |
| 06:00 | 0 % | −4°09′00″ | −92°08′24″ | +31′48″ | 376851.02 |
| 07:00 | 0 % | +9°48′00″ | −88°00′00″ | +31′48″ | 376668.48 |
| 08:00 | 0 % | +23°41′59″ | −83°33′36″ | +31′48″ | 376486.7 |
| 09:00 | 0 % | +37°28′11″ | −78°09′00″ | +31′48″ | 376305.68 |
| 10:00 | 0.1 % | +50°55′12″ | −70°26′23″ | +31′48″ | 376125.46 |
| 11:00 | 0.1 % | +63°31′12″ | −56°51′35″ | +31′48″ | 375946.03 |
| 12:00 | 0.1 % | +73°12′35″ | −26°30′00″ | +31′48″ | 375767.42 |
| 13:00 | 0.1 % | +73°34′47″ | +25°57′36″ | +31′48″ | 375589.64 |
| 14:00 | 0.1 % | +64°14′23″ | +57°56′23″ | +31′48″ | 375412.71 |
| 15:00 | 0.2 % | +51°45′35″ | +72°10′48″ | +31′48″ | 375236.65 |
| 16:00 | 0.2 % | +38°24′35″ | +80°15′36″ | +31′48″ | 375061.47 |
| 17:00 | 0.2 % | +24°44′23″ | +85°58′48″ | +31′48″ | 374887.19 |
| 18:00 | 0.3 % | +10°58′48″ | +90°46′11″ | +31′48″ | 374713.82 |
| 19:00 | 0.3 % | −2°46′47″ | +95°22′47″ | +31′48″ | 374541.38 |
| 20:00 | 0.4 % | −16°25′12″ | +100°21′35″ | +31′48″ | 374369.88 |
| 21:00 | 0.4 % | −29°48′35″ | +106°24′00″ | +31′48″ | 374199.34 |
| 22:00 | 0.5 % | −42°40′12″ | +114°40′12″ | +31′48″ | 374029.78 |
| 23:00 | 0.6 % | −54°24′35″ | +127°32′24″ | +31′48″ | 373861.21 |
Patancheru hakkında ek bilgi
Patancheru ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Patancheru yakınlarındaki şehirler: Medak, Singapur, Andol, Hyderabad, Secunderabad, Nizamabad, Mahbubnagar, Nirmal
- Latitude
- 17°31′53″ K
- 17.5314°
- Longitude
- 78°15′54″ S
- 78.265°
- Patancheru'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Patancheru'da ay günü
- Patancheru'da namaz vakitleri
- Patancheru'da tam yerel saat
- Patancheru'da hava durumu
- Patancheru'nın konumu
- Patancheru'daki depremler
- Patancheru'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Patancheru'de Kuzey Işıkları
- Patancheru'da güneş tutulması
- Patancheru'da ay tutulması
- Ayurveda
Patancheru hakkında hızlı ayrıntılar
Patancheru'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.