Ayın evreleri ve ay takvimi, july 2025 Paoua (Orta Afrika Cumhuriyeti)
Paoua'da ayın doğuşu ve batışı (29.07.2025 UTC+01:00)
-
Yerel zaman 07:18:52
-
Evrensel saat (UTC) 07:18:52
-
Dünya'ya Uzaklık, km 397,867.3
-
Ufkun üstünde/altında rakım −40°07′48″
-
Azimut ➜ +97°39′00″
-
Ayın doğuşu 09:33:27, 29.07.2025
-
Zenit 15:42:00, 29.07.2025
-
Ayın batışı 21:50:33, 29.07.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 18.7 %
-
Ay evreleri 🌒 Waxing Crescent
-
Ay günü 4.21
-
Açısal çap 30′00″
-
Ay işareti Virgo
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, july 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
6
1
f
|
7
2
g
|
8
3
g
|
8
4
g
|
9
5
h
|
10
6
h
|
|
11
7
h
|
12
8
i
|
13
9
i
|
14
10
j
|
15
11
j
|
16
12
k
|
17
13
k
|
18
14
k
|
19
15
l
|
20
16
l
|
21
17
a
|
22
18
a
|
23
19
b
|
24
20
b
|
25
21
c
|
27
22
c
|
28
23
d
|
29
24
d
|
0
25
e
|
1
26
e
|
2
27
f
|
3
28
f
|
4
29
f
|
5
30
g
|
6
31
g
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 00:56 🌓 | 13, 23:27 🌕 | 21, 21:31 🌗 | 29, 13:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 09:02 🌓 | 12, 14:53 🌕 | 20, 18:32 🌗 | 28, 01:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 17:31 🌓 | 14, 07:54 🌕 | 22, 12:29 🌗 | 29, 11:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 03:15 🌓 | 13, 01:22 🌕 | 21, 02:36 🌗 | 27, 20:31 🌑 | ||||
May | 4, 14:52 🌓 | 12, 17:56 🌕 | 20, 12:59 🌗 | 27, 04:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 04:41 🌓 | 11, 08:44 🌕 | 18, 20:19 🌗 | 25, 11:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 20:30 🌓 | 10, 21:37 🌕 | 18, 01:38 🌗 | 24, 20:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 13:41 🌓 | 9, 08:55 🌕 | 16, 06:12 🌗 | 23, 07:06 🌑 | 31, 07:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 19:09 🌕 | 14, 11:33 🌗 | 21, 20:54 🌑 | 30, 00:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 04:48 🌕 | 13, 19:13 🌗 | 21, 13:25 🌑 | 29, 17:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 14:19 🌕 | 12, 06:28 🌗 | 20, 07:47 🌑 | 28, 07:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 00:14 🌕 | 11, 21:52 🌗 | 20, 02:43 🌑 | 27, 20:10 🌓 |
Paoua için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 | — | — | — | 03:23 | 09:33 | 15:42 | 21:50 | — | 18.7% | 4.21 |
30.07 | — | — | — | 04:03 | 10:16 | 16:21 | 22:27 | — | 26.9% | 5.13 |
31.07 | — | — | — | 04:43 | 10:59 | 17:02 | 23:05 | — | 35.9% | 6.03 |
01.08 | — | — | — | 05:24 | 11:44 | 17:44 | 23:45 | — | 45.2% | 6.93 |
02.08 | — | — | — | 06:08 | 12:30 | 18:29 | — | — | 54.5% | 7.81 |
03.08 | — | — | 00:28 | 06:54 | 13:20 | 19:17 | — | — | 63.8% | 8.69 |
04.08 | — | — | 01:15 | 07:43 | 14:11 | 20:08 | — | — | 72.5% | 9.58 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
29.07 | 🌒 Waxing Crescent | ♍ Virgo | ♍ Virgo | 4.21 |
30.07 | 🌒 Waxing Crescent | ♎ Libra | ♍ Virgo | 5.13 |
31.07 | 🌓 First Quarter | ♎ Libra | ♍ Virgo | 6.03 |
01.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 6.93 |
02.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 7.81 |
03.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 8.69 |
04.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 9.58 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.7 % | −40°07′48″ | +97°39′00″ | +30′00″ | 397867.3 |
01:00 | 19.1 % | −54°27′00″ | +101°47′59″ | +30′00″ | 398023.27 |
02:00 | 19.4 % | −68°27′00″ | +110°37′12″ | +30′00″ | 398178.05 |
03:00 | 19.7 % | −80°35′59″ | +143°57′36″ | +30′00″ | 398331.65 |
04:00 | 20 % | −78°19′11″ | −128°48′36″ | +30′00″ | 398484.05 |
05:00 | 20.4 % | −65°20′59″ | −105°47′24″ | +30′00″ | 398635.22 |
06:00 | 20.7 % | −51°14′24″ | −98°31′11″ | +30′00″ | 398785.17 |
07:00 | 21 % | −36°54′35″ | −94°42′35″ | +30′00″ | 398933.87 |
08:00 | 21.4 % | −22°29′23″ | −92°04′47″ | +30′00″ | 399081.32 |
09:00 | 21.7 % | −8°03′36″ | −89°54′35″ | +30′00″ | 399227.49 |
10:00 | 22 % | +6°25′11″ | −87°48′36″ | +30′00″ | 399372.38 |
11:00 | 22.4 % | +20°51′00″ | −85°30′36″ | +30′00″ | 399515.97 |
12:00 | 22.7 % | +35°12′00″ | −82°34′47″ | +30′00″ | 399658.25 |
13:00 | 23.1 % | +49°25′47″ | −78°10′48″ | +30′00″ | 399799.21 |
14:00 | 23.4 % | +63°17′59″ | −69°53′24″ | +30′00″ | 399938.84 |
15:00 | 23.8 % | +75°43′11″ | −46°55′12″ | +30′00″ | 400077.11 |
16:00 | 24.1 % | +79°05′59″ | +22°47′23″ | +30′00″ | 400214.02 |
17:00 | 24.5 % | +68°35′24″ | +61°50′24″ | +30′00″ | 400349.56 |
18:00 | 24.8 % | +55°02′59″ | +73°32′24″ | +30′00″ | 400483.72 |
19:00 | 25.2 % | +40°54′35″ | +78°52′47″ | +30′00″ | 400616.47 |
20:00 | 25.5 % | +26°35′23″ | +82°02′59″ | +30′00″ | 400747.82 |
21:00 | 25.9 % | +12°10′11″ | +84°15′36″ | +30′00″ | 400877.75 |
22:00 | 26.2 % | −2°16′12″ | +85°58′11″ | +30′00″ | 401006.24 |
23:00 | 26.6 % | −16°48′00″ | +87°25′48″ | +30′00″ | 401133.29 |
Paoua hakkında ek bilgi
Paoua ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Bambari, Bangassou, Bangui, Batangafo, Berbérati, Boda, Bossangoa, Bouar
Paoua yakınlarındaki şehirler: Bozoum, Bossangoa, Moundou, Doba, Bouar, Batangafo, Carnot, Bata
- Latitude
- 7°14′26″ K
- 7.2407°
- Longitude
- 16°25′57″ S
- 16.4325°
- Paoua'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Paoua'da ay günü
- Paoua'da namaz vakitleri
- Paoua'da tam yerel saat
- Paoua'da hava durumu
- Paoua'nın konumu
- Paoua'daki depremler
- Paoua'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Paoua'de Kuzey Işıkları
- Paoua'da güneş tutulması
- Paoua'da ay tutulması
- Ayurveda
Paoua hakkında hızlı ayrıntılar
Paoua'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.