Ayın evreleri ve ay takvimi, december 2025 P’ot’i (Gürcistan)
P’ot’i'da ayın doğuşu ve batışı (04.12.2025 UTC+04:00)
-
Yerel zaman 11:49:48
-
Evrensel saat (UTC) 11:49:48
-
Dünya'ya Uzaklık, km 364,101.62
-
Ufkun üstünde/altında rakım +72°01′11″
-
Azimut ➜ +2°41′23″
-
Ayın doğuşu 16:50:21, 04.12.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 07:57:17, 04.12.2025
-
Nadir 12:23:49, 04.12.2025
-
Aydınlatma 98.2 %
-
Ay evreleri 🌕 Full Moon
-
Ay günü 13.49
-
Açısal çap 33′00″
-
Ay işareti Taurus
-
Takımyıldızındaki ay ♉ Taurus
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, december 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
1
a
|
11
2
a
|
12
3
b
|
13
4
b
|
14
5
c
|
16
6
c
|
17
7
d
|
|
18
8
d
|
19
9
e
|
20
10
e
|
21
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
g
|
26
16
h
|
27
17
h
|
27
18
i
|
28
19
i
|
29
20
i
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
3
23
k
|
3
24
k
|
4
25
k
|
5
26
l
|
7
27
l
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 03:56 🌓 | 14, 02:27 🌕 | 22, 00:31 🌗 | 29, 16:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 12:02 🌓 | 12, 17:53 🌕 | 20, 21:32 🌗 | 28, 04:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 20:31 🌓 | 14, 10:54 🌕 | 22, 15:29 🌗 | 29, 14:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 06:15 🌓 | 13, 04:22 🌕 | 21, 05:36 🌗 | 27, 23:31 🌑 | ||||
| May | 4, 17:52 🌓 | 12, 20:56 🌕 | 20, 15:59 🌗 | 27, 07:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 07:41 🌓 | 11, 11:44 🌕 | 18, 23:19 🌗 | 25, 14:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 23:30 🌓 | 11, 00:37 🌕 | 18, 04:38 🌗 | 24, 23:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 16:41 🌓 | 9, 11:55 🌕 | 16, 09:12 🌗 | 23, 10:06 🌑 | 31, 10:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 22:09 🌕 | 14, 14:33 🌗 | 21, 23:54 🌑 | 30, 03:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 07:48 🌕 | 13, 22:13 🌗 | 21, 16:25 🌑 | 29, 20:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 17:19 🌕 | 12, 09:28 🌗 | 20, 10:47 🌑 | 28, 10:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 03:14 🌕 | 12, 00:52 🌗 | 20, 05:43 🌑 | 27, 23:10 🌓 | ||||
P’ot’i için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12 | — | 00:02 | 07:57 | 12:23 | 16:50 | — | — | — | 98.2% | 13.49 |
| 05.12 | — | 01:02 | 09:13 | 13:29 | 17:44 | — | — | — | 99.8% | 14.34 |
| 06.12 | — | 02:02 | 10:20 | 14:35 | 18:49 | — | — | — | 98.7% | 15.85 |
| 07.12 | — | 03:02 | 11:14 | 15:39 | 20:03 | — | — | — | 94.9% | 16.90 |
| 08.12 | — | 04:00 | 11:57 | 16:38 | 21:19 | — | — | — | 88.9% | 17.96 |
| 09.12 | — | 04:54 | 12:29 | 17:32 | 22:34 | — | — | — | 80.9% | 19.01 |
| 10.12 | — | 05:45 | 12:55 | 18:21 | 23:46 | — | — | — | 71.6% | 20.04 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 04.12 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 13.49 |
| 05.12 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 14.34 |
| 06.12 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 15.85 |
| 07.12 | 🌖 Waning Gibbous | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 16.90 |
| 08.12 | 🌖 Waning Gibbous | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 17.96 |
| 09.12 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♋ Cancer | 19.01 |
| 10.12 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♌ Leo | 20.04 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 98.2 % | +72°01′11″ | +2°41′23″ | +33′00″ | 364101.62 |
| 01:00 | 98.3 % | +68°08′24″ | +40°14′24″ | +33′00″ | 364097.96 |
| 02:00 | 98.4 % | +59°47′59″ | +63°40′47″ | +33′00″ | 364096.18 |
| 03:00 | 98.5 % | +49°48′36″ | +78°29′23″ | +33′00″ | 364096.3 |
| 04:00 | 98.6 % | +39°17′59″ | +89°27′00″ | +33′00″ | 364098.3 |
| 05:00 | 98.7 % | +28°45′36″ | +98°46′11″ | +33′00″ | 364102.18 |
| 06:00 | 98.8 % | +18°28′11″ | +107°31′11″ | +33′00″ | 364107.96 |
| 07:00 | 98.9 % | +8°40′11″ | +116°20′59″ | +33′00″ | 364115.62 |
| 08:00 | 99 % | −23′24″ | +125°44′23″ | +33′00″ | 364125.16 |
| 09:00 | 99.1 % | −8°25′47″ | +136°02′23″ | +33′00″ | 364136.59 |
| 10:00 | 99.2 % | −14°49′48″ | +147°30′35″ | +33′00″ | 364149.9 |
| 11:00 | 99.3 % | −19°25′12″ | +160°11′23″ | +33′00″ | 364165.1 |
| 12:00 | 99.3 % | −21°41′59″ | +173°48′00″ | +33′00″ | 364182.18 |
| 13:00 | 99.4 % | −21°25′47″ | −172°18′00″ | +33′00″ | 364201.13 |
| 14:00 | 99.5 % | −18°38′59″ | −158°52′47″ | +33′00″ | 364221.96 |
| 15:00 | 99.5 % | −13°38′24″ | −146°30′00″ | +33′00″ | 364244.67 |
| 16:00 | 99.6 % | −6°43′48″ | −135°23′23″ | +33′00″ | 364269.26 |
| 17:00 | 99.6 % | +1°22′47″ | −125°27′35″ | +33′00″ | 364295.71 |
| 18:00 | 99.6 % | +10°36′35″ | −116°25′48″ | +33′00″ | 364324.03 |
| 19:00 | 99.7 % | +20°32′23″ | −107°58′11″ | +33′00″ | 364354.22 |
| 20:00 | 99.7 % | +30°56′24″ | −99°36′35″ | +33′00″ | 364386.28 |
| 21:00 | 99.7 % | +41°35′24″ | −90°45′00″ | +33′00″ | 364420.19 |
| 22:00 | 99.8 % | +52°15′00″ | −80°18′36″ | +33′00″ | 364455.96 |
| 23:00 | 99.8 % | +62°30′00″ | −65°55′48″ | +33′00″ | 364493.59 |
P’ot’i hakkında ek bilgi
P’ot’i ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Batumi, Bolnisi, Borjomi, Chiatura, Dedoplistskaro, Gagra
P’ot’i yakınlarındaki şehirler: Zugdidi, K’obulet’i, Gali, Ozurgeti, Batumi, Senaki, Ochamchire, Tkuarchal
- Latitude
- 42°09′19″ K
- 42.1553°
- Longitude
- 41°40′18″ S
- 41.6717°
- P’ot’i'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- P’ot’i'da ay günü
- P’ot’i'da namaz vakitleri
- P’ot’i'da tam yerel saat
- P’ot’i'da hava durumu
- P’ot’i'nın konumu
- P’ot’i'daki depremler
- P’ot’i'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- P’ot’i'de Kuzey Işıkları
- P’ot’i'da güneş tutulması
- P’ot’i'da ay tutulması
- Ayurveda
P’ot’i hakkında hızlı ayrıntılar
P’ot’i'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.