Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Minusinsk (Rusya)
Minusinsk'da ayın doğuşu ve batışı (31.10.2025 UTC+07:00)
- 
                    
                    Yerel zaman 07:49:25 
- 
                    
                    Evrensel saat (UTC) 07:49:25 
- 
                    
                    Dünya'ya Uzaklık, km 383,969.29 
- 
                    
                    Ufkun üstünde/altında rakım +2°43′47″ 
- 
                    
                    Azimut ➜ +57°48′36″ 
- 
                    
                    Ayın doğuşu 15:33:47, 31.10.2025 
- 
                    
                    Zenit — 
- 
                    
                    Ayın batışı 00:12:57, 31.10.2025 
- 
                    
                    Nadir 07:53:22, 31.10.2025 
- 
                    
                    Aydınlatma 62.1 % 
- 
                    
                    Ay evreleri 🌓 First Quarter 
- 
                    
                    Ay günü 8.53 
- 
                    
                    Açısal çap 31′12″ 
- 
                    
                    Ay işareti Aquarius 
- 
                    
                    Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                8
                                                1
                                             j | 
                                                9
                                                2
                                             j | 
                                                10
                                                3
                                             k | 
                                                11
                                                4
                                             k | 
                                                12
                                                5
                                             l | ||
| 
                                                13
                                                6
                                             l | 
                                                14
                                                7
                                             a | 
                                                15
                                                8
                                             a | 
                                                16
                                                9
                                             b | 
                                                18
                                                10
                                             b | 
                                                19
                                                11
                                             c | 
                                                20
                                                12
                                             c | 
| 
                                                21
                                                13
                                             d | 
                                                22
                                                14
                                             d | 
                                                23
                                                15
                                             e | 
                                                24
                                                16
                                             e | 
                                                25
                                                17
                                             e | 
                                                26
                                                18
                                             f | 
                                                27
                                                19
                                             f | 
| 
                                                28
                                                20
                                             g | 
                                                29
                                                21
                                             g | 
                                                0
                                                22
                                             h | 
                                                1
                                                23
                                             h | 
                                                2
                                                24
                                             h | 
                                                3
                                                25
                                             i | 
                                                4
                                                26
                                             i | 
| 
                                                5
                                                27
                                             j | 
                                                6
                                                28
                                             j | 
                                                7
                                                29
                                             j | 
                                                8
                                                30
                                             k | 
                                                9
                                                31
                                             k | 
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 06:56 🌓 | 14, 05:27 🌕 | 22, 03:31 🌗 | 29, 19:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 15:02 🌓 | 12, 20:53 🌕 | 21, 00:32 🌗 | 28, 07:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 23:31 🌓 | 14, 13:54 🌕 | 22, 18:29 🌗 | 29, 17:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 09:15 🌓 | 13, 07:22 🌕 | 21, 08:36 🌗 | 28, 02:31 🌑 | ||||
| May | 4, 20:52 🌓 | 12, 23:56 🌕 | 20, 18:59 🌗 | 27, 10:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 10:41 🌓 | 11, 14:44 🌕 | 19, 02:19 🌗 | 25, 17:31 🌑 | ||||
| Tem | 3, 02:30 🌓 | 11, 03:37 🌕 | 18, 07:38 🌗 | 25, 02:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 19:41 🌓 | 9, 14:55 🌕 | 16, 12:12 🌗 | 23, 13:06 🌑 | 31, 13:25 🌓 | |||
| Eyl | 8, 01:09 🌕 | 14, 17:33 🌗 | 22, 02:54 🌑 | 30, 06:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 10:48 🌕 | 14, 01:13 🌗 | 21, 19:25 🌑 | 29, 23:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 20:19 🌕 | 12, 12:28 🌗 | 20, 13:47 🌑 | 28, 13:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 06:14 🌕 | 12, 03:52 🌗 | 20, 08:43 🌑 | 28, 02:10 🌓 | ||||
Minusinsk için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | — | — | 00:12 | 07:53 | 15:33 | 20:40 | — | — | 62.1% | 8.53 | 
| 01.11 | — | — | 01:48 | 08:46 | 15:44 | 21:29 | — | — | 72.2% | 9.54 | 
| 02.11 | — | — | 03:14 | 09:34 | 15:54 | 22:17 | — | — | 81.5% | 10.59 | 
| 03.11 | — | — | 04:40 | 10:22 | 16:04 | 23:07 | — | — | 89.4% | 11.65 | 
| 04.11 | — | — | 06:10 | 11:12 | 16:15 | 23:59 | — | — | 95.4% | 12.72 | 
| 05.11 | — | — | 07:44 | 12:07 | 16:30 | — | — | — | 98.9% | 13.79 | 
| 06.11 | — | 00:55 | 09:20 | 13:06 | 16:51 | — | — | — | 99.8% | 15.17 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 8.53 | 
| 01.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 9.54 | 
| 02.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 10.59 | 
| 03.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 11.65 | 
| 04.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 12.72 | 
| 05.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♓ Pisces | 13.79 | 
| 06.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 15.17 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 62.1 % | +2°43′47″ | +57°48′36″ | +31′12″ | 383969.29 | 
| 01:00 | 62.5 % | −7°47′24″ | +69°35′24″ | +31′12″ | 383770.96 | 
| 02:00 | 62.9 % | −12°53′24″ | +81°05′59″ | +31′12″ | 383572.74 | 
| 03:00 | 63.3 % | −21°17′23″ | +92°49′47″ | +31′12″ | 383374.65 | 
| 04:00 | 63.8 % | −29°34′47″ | +105°20′59″ | +31′12″ | 383176.71 | 
| 05:00 | 64.2 % | −37°19′12″ | +119°22′47″ | +31′12″ | 382978.93 | 
| 06:00 | 64.6 % | −43°55′47″ | +135°45′00″ | +31′12″ | 382781.33 | 
| 07:00 | 65.1 % | −48°36′00″ | +154°58′47″ | +31′12″ | 382583.94 | 
| 08:00 | 65.5 % | −50°29′24″ | +176°31′48″ | +31′12″ | 382386.76 | 
| 09:00 | 65.9 % | −49°08′24″ | −161°40′48″ | +31′12″ | 382189.82 | 
| 10:00 | 66.3 % | −44°51′00″ | −141°55′11″ | +31′12″ | 381993.13 | 
| 11:00 | 66.8 % | −38°23′59″ | −125°04′47″ | +31′12″ | 381796.72 | 
| 12:00 | 67.2 % | −30°37′12″ | −110°45′00″ | +31′12″ | 381600.59 | 
| 13:00 | 67.6 % | −22°06′35″ | −98°07′12″ | +31′12″ | 381404.77 | 
| 14:00 | 68 % | −13°20′23″ | −86°25′48″ | +31′12″ | 381209.28 | 
| 15:00 | 68.5 % | −4°41′24″ | −75°04′11″ | +31′12″ | 381014.12 | 
| 16:00 | 68.9 % | +3°33′36″ | −63°30′35″ | +31′12″ | 380819.33 | 
| 17:00 | 69.3 % | +11°00′35″ | −51°19′12″ | +31′12″ | 380624.92 | 
| 18:00 | 69.7 % | +17°16′48″ | −38°09′35″ | +31′12″ | 380430.9 | 
| 19:00 | 70.1 % | +21°56′24″ | −23°53′59″ | +31′12″ | 380237.29 | 
| 20:00 | 70.5 % | +24°36′00″ | −8°40′11″ | +31′12″ | 380044.11 | 
| 21:00 | 71 % | +24°58′11″ | +7°01′48″ | +31′12″ | 379851.38 | 
| 22:00 | 71.4 % | +23°01′48″ | +22°29′23″ | +31′12″ | 379659.11 | 
| 23:00 | 71.8 % | +18°59′23″ | +37°09′35″ | +31′12″ | 379467.33 | 
Minusinsk hakkında ek bilgi
Minusinsk ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abakan, Abaza, Achinsk, Ak-Dovurak, Artyomovsk, Berezovaya, Bogotol, Boguchany
Minusinsk yakınlarındaki şehirler: Khovd, Shushenskoye, Abakan, Cheremushki, Sayanogorsk, Ust-Abakan, Surikova, Ulaangom
- Latitude
- 53°42′37″ K
- 53.7103°
- Longitude
- 91°41′15″ S
- 91.6875°
- Minusinsk'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Minusinsk'da ay günü
- Minusinsk'da namaz vakitleri
- Minusinsk'da tam yerel saat
- Minusinsk'da hava durumu
- Minusinsk'nın konumu
- Minusinsk'daki depremler
- Minusinsk'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Minusinsk'de Kuzey Işıkları
- Minusinsk'da güneş tutulması
- Minusinsk'da ay tutulması
- Ayurveda
Minusinsk hakkında hızlı ayrıntılar
Minusinsk'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.