Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Kunduz (Afganistan)
Kunduz'da ayın doğuşu ve batışı (13.03.2026 UTC+04:30)
-
Yerel zaman 19:30:15
-
Evrensel saat (UTC) 19:30:15
-
Dünya'ya Uzaklık, km 402,761.5
-
Ufkun üstünde/altında rakım −29°16′11″
-
Azimut ➜ −75°55′48″
-
Ayın doğuşu 02:46:01, 13.03.2026
-
Zenit 07:26:11, 13.03.2026
-
Ayın batışı 12:06:21, 13.03.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 36.5 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 23.44
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Capricorn
-
Takımyıldızındaki ay ♐ Sagittarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
g
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
k
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 14:33 🌕 | 10, 20:18 🌗 | 19, 00:22 🌑 | 26, 09:17 🌓 | ||||
| Şub | 2, 02:39 🌕 | 9, 17:13 🌗 | 17, 16:31 🌑 | 24, 16:58 🌓 | ||||
| Mar | 3, 16:08 🌕 | 11, 14:08 🌗 | 19, 05:53 🌑 | 25, 23:48 🌓 | ||||
| Nis | 2, 06:42 🌕 | 10, 09:22 🌗 | 17, 16:22 🌑 | 24, 07:02 🌓 | ||||
| May | 1, 21:53 🌕 | 10, 01:40 🌗 | 17, 00:31 🌑 | 23, 15:41 🌓 | 31, 13:15 🌕 | |||
| Haz | 8, 14:30 🌗 | 15, 07:24 🌑 | 22, 02:25 🌓 | 30, 04:27 🌕 | ||||
| Tem | 7, 23:59 🌗 | 14, 14:14 🌑 | 21, 15:35 🌓 | 29, 19:06 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 06:51 🌗 | 12, 22:07 🌑 | 20, 07:16 🌓 | 28, 08:48 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 12:21 🌗 | 11, 07:57 🌑 | 19, 01:14 🌓 | 26, 21:19 🌕 | ||||
| Eki | 3, 17:55 🌗 | 10, 20:20 🌑 | 18, 20:43 🌓 | 26, 08:42 🌕 | ||||
| Kas | 2, 00:58 🌗 | 9, 11:32 🌑 | 17, 16:18 🌓 | 24, 19:23 🌕 | ||||
| Ara | 1, 10:39 🌗 | 9, 05:22 🌑 | 17, 10:13 🌓 | 24, 05:58 🌕 | 30, 23:29 🌗 | |||
Kunduz için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 | 02:46 | 07:26 | 12:06 | 19:47 | — | — | — | — | 36.5% | 23.44 |
| 14.03 | 03:27 | 08:17 | 13:08 | 20:35 | — | — | — | — | 27.5% | 24.34 |
| 15.03 | 04:03 | 09:08 | 14:12 | 21:23 | — | — | — | — | 19.2% | 25.27 |
| 16.03 | 04:34 | 09:55 | 15:16 | 22:09 | — | — | — | — | 11.9% | 26.22 |
| 17.03 | 05:02 | 10:42 | 16:21 | 22:55 | — | — | — | — | 6% | 27.20 |
| 18.03 | 05:28 | 11:28 | 17:27 | 23:41 | — | — | — | — | 2% | 28.20 |
| 19.03 | 05:54 | 12:14 | 18:34 | — | — | — | — | — | 0.1% | 29.20 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 13.03 | 🌗 Last Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 23.44 |
| 14.03 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 24.34 |
| 15.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♐ Sagittarius | 25.27 |
| 16.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 26.22 |
| 17.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 27.20 |
| 18.03 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 28.20 |
| 19.03 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 29.20 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 36.5 % | −29°16′11″ | −75°55′48″ | +29′23″ | 402761.5 |
| 01:00 | 36.1 % | −18°10′12″ | −68°50′24″ | +29′23″ | 402655.93 |
| 02:00 | 35.7 % | −7°37′12″ | −61°19′12″ | +29′23″ | 402548.77 |
| 03:00 | 35.3 % | +2°11′23″ | −52°58′47″ | +29′23″ | 402440.03 |
| 04:00 | 34.9 % | +10°54′36″ | −43°26′23″ | +30′00″ | 402329.72 |
| 05:00 | 34.6 % | +18°06′35″ | −32°24′35″ | +30′00″ | 402217.84 |
| 06:00 | 34.2 % | +23°18′00″ | −19°48′00″ | +30′00″ | 402104.4 |
| 07:00 | 33.8 % | +25°57′36″ | −5°55′47″ | +30′00″ | 401989.42 |
| 08:00 | 33.4 % | +25°46′48″ | +8°24′36″ | +30′00″ | 401872.91 |
| 09:00 | 33 % | +22°47′23″ | +22°10′47″ | +30′00″ | 401754.87 |
| 10:00 | 32.7 % | +17°19′12″ | +34°38′59″ | +30′00″ | 401635.33 |
| 11:00 | 32.3 % | +9°54′00″ | +45°32′23″ | +30′00″ | 401514.28 |
| 12:00 | 31.9 % | +1°00′36″ | +55°00′00″ | +30′00″ | 401391.74 |
| 13:00 | 31.5 % | −8°50′59″ | +63°21′00″ | +30′00″ | 401267.72 |
| 14:00 | 31.2 % | −19°34′12″ | +70°58′11″ | +30′00″ | 401142.23 |
| 15:00 | 30.8 % | −30°42′36″ | +78°17′59″ | +30′00″ | 401015.29 |
| 16:00 | 30.4 % | −42°09′35″ | +85°55′12″ | +30′00″ | 400886.89 |
| 17:00 | 30 % | −53°43′11″ | +94°49′11″ | +30′00″ | 400757.07 |
| 18:00 | 29.7 % | −65°03′36″ | +107°29′23″ | +30′00″ | 400625.82 |
| 19:00 | 29.3 % | −75°09′00″ | +132°33′36″ | +30′00″ | 400493.17 |
| 20:00 | 28.9 % | −79°01′48″ | −168°48′00″ | +30′00″ | 400359.11 |
| 21:00 | 28.6 % | −72°00′00″ | −122°26′23″ | +30′00″ | 400223.67 |
| 22:00 | 28.2 % | −61°12′36″ | −103°27′00″ | +30′00″ | 400086.85 |
| 23:00 | 27.8 % | −49°40′12″ | −92°34′11″ | +30′00″ | 399948.67 |
Kunduz hakkında ek bilgi
Kunduz ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Achin, Anar Dara, Andkhoy, Aqcha, Asadabad, Asmar, Baglan, Bagram
Kunduz yakınlarındaki şehirler: Qarawul, Khan Abad, Baglan, Dusti, Nahrin, Puli Khumri, Kolkhozobod, Kurgan-Tyube
- Latitude
- 36°43′44″ K
- 36.729°
- Longitude
- 68°51′25″ S
- 68.857°
- Kunduz'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Kunduz'da ay günü
- Kunduz'da namaz vakitleri
- Kunduz'da tam yerel saat
- Kunduz'da hava durumu
- Kunduz'nın konumu
- Kunduz'daki depremler
- Kunduz'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Kunduz'de Kuzey Işıkları
- Kunduz'da güneş tutulması
- Kunduz'da ay tutulması
- Ayurveda
Kunduz hakkında hızlı ayrıntılar
Kunduz'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.