Ayın evreleri ve ay takvimi, august 2025 Kapren (Hindistan)
Kapren'da ayın doğuşu ve batışı (02.08.2025 UTC+05:30)
-
Yerel zaman 01:41:29
-
Evrensel saat (UTC) 01:41:29
-
Dünya'ya Uzaklık, km 405,890.54
-
Ufkun üstünde/altında rakım −3°58′12″
-
Azimut ➜ +70°23′24″
-
Ayın doğuşu 13:27:27, 02.08.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı —
-
Nadir —
-
Aydınlatma 52.8 %
-
Ay evreleri 🌓 First Quarter
-
Ay günü 7.64
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Scorpio
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, august 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
7
1
h
|
8
2
h
|
9
3
h
|
||||
9
4
i
|
10
5
i
|
11
6
j
|
12
7
j
|
13
8
j
|
14
9
k
|
15
10
k
|
16
11
l
|
17
12
l
|
18
13
a
|
19
14
a
|
21
15
b
|
22
16
b
|
23
17
c
|
24
18
c
|
25
19
d
|
26
20
d
|
27
21
d
|
28
22
e
|
29
23
e
|
1
24
f
|
2
25
f
|
3
26
g
|
3
27
g
|
4
28
g
|
5
29
h
|
6
30
h
|
7
31
i
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 05:26 🌓 | 14, 03:57 🌕 | 22, 02:01 🌗 | 29, 18:06 🌑 | ||||
Şub | 5, 13:32 🌓 | 12, 19:23 🌕 | 20, 23:02 🌗 | 28, 06:15 🌑 | ||||
Mar | 6, 22:01 🌓 | 14, 12:24 🌕 | 22, 16:59 🌗 | 29, 16:28 🌑 | ||||
Nis | 5, 07:45 🌓 | 13, 05:52 🌕 | 21, 07:06 🌗 | 28, 01:01 🌑 | ||||
May | 4, 19:22 🌓 | 12, 22:26 🌕 | 20, 17:29 🌗 | 27, 08:32 🌑 | ||||
Haz | 3, 09:11 🌓 | 11, 13:14 🌕 | 19, 00:49 🌗 | 25, 16:01 🌑 | ||||
Tem | 3, 01:00 🌓 | 11, 02:07 🌕 | 18, 06:08 🌗 | 25, 00:41 🌑 | ||||
Ağu | 1, 18:11 🌓 | 9, 13:25 🌕 | 16, 10:42 🌗 | 23, 11:36 🌑 | 31, 11:55 🌓 | |||
Eyl | 7, 23:39 🌕 | 14, 16:03 🌗 | 22, 01:24 🌑 | 30, 05:24 🌓 | ||||
Eki | 7, 09:18 🌕 | 13, 23:43 🌗 | 21, 17:55 🌑 | 29, 21:51 🌓 | ||||
Kas | 5, 18:49 🌕 | 12, 10:58 🌗 | 20, 12:17 🌑 | 28, 12:29 🌓 | ||||
Ara | 5, 04:44 🌕 | 12, 02:22 🌗 | 20, 07:13 🌑 | 28, 00:40 🌓 |
Kapren için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08 | — | — | — | 06:34 | 13:27 | 18:52 | — | — | 52.8% | 7.64 |
03.08 | — | — | 00:16 | 07:19 | 14:22 | 19:39 | — | — | 62.1% | 8.53 |
04.08 | — | — | 00:57 | 08:07 | 15:18 | 20:30 | — | — | 70.9% | 9.41 |
05.08 | — | — | 01:43 | 08:58 | 16:12 | 21:23 | — | — | 79.1% | 10.31 |
06.08 | — | — | 02:35 | 09:50 | 17:04 | 22:18 | — | — | 86.4% | 11.22 |
07.08 | — | — | 03:32 | 10:42 | 17:52 | 23:12 | — | — | 92.4% | 12.15 |
08.08 | — | — | 04:32 | 11:34 | 18:36 | — | — | — | 96.9% | 13.10 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
02.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 7.64 |
03.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 8.53 |
04.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 9.41 |
05.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 10.31 |
06.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♑ Capricorn | ♏ Scorpio | 11.22 |
07.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 12.15 |
08.08 | 🌕 Full Moon | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 13.10 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 52.8 % | −3°58′12″ | +70°23′24″ | +29′23″ | 405890.54 |
01:00 | 53.2 % | −16°36′35″ | +75°47′59″ | +29′23″ | 405897.23 |
02:00 | 53.6 % | −29°33′00″ | +80°44′23″ | +29′23″ | 405902.04 |
03:00 | 54 % | −42°38′59″ | +85°40′12″ | +29′23″ | 405904.96 |
04:00 | 54.3 % | −55°49′47″ | +91°16′11″ | +29′23″ | 405906 |
05:00 | 54.7 % | −68°58′11″ | +99°33′36″ | +29′23″ | 405905.15 |
06:00 | 55.1 % | −81°24′35″ | +123°42′00″ | +29′23″ | 405902.41 |
07:00 | 55.5 % | −82°01′48″ | −125°27′00″ | +29′23″ | 405897.78 |
08:00 | 55.9 % | −69°43′48″ | −98°43′48″ | +29′23″ | 405891.27 |
09:00 | 56.3 % | −56°40′47″ | −90°05′24″ | +29′23″ | 405882.87 |
10:00 | 56.7 % | −43°36′35″ | −84°19′47″ | +29′23″ | 405872.59 |
11:00 | 57.1 % | −30°39′36″ | −79°17′24″ | +29′23″ | 405860.42 |
12:00 | 57.5 % | −17°55′12″ | −74°12′35″ | +29′23″ | 405846.37 |
13:00 | 57.8 % | −5°29′24″ | −68°39′35″ | +29′23″ | 405830.44 |
14:00 | 58.2 % | +6°22′12″ | −62°12′36″ | +29′23″ | 405812.63 |
15:00 | 58.6 % | +17°28′11″ | −54°20′24″ | +29′23″ | 405792.94 |
16:00 | 59 % | +27°21′00″ | −44°24′35″ | +29′23″ | 405771.37 |
17:00 | 59.4 % | +35°21′00″ | −31°42′36″ | +29′23″ | 405747.93 |
18:00 | 59.8 % | +40°32′59″ | −15°57′36″ | +29′23″ | 405722.61 |
19:00 | 60.1 % | +42°01′12″ | +1°50′24″ | +29′23″ | 405695.43 |
20:00 | 60.5 % | +39°27′00″ | +19°14′23″ | +29′23″ | 405666.37 |
21:00 | 60.9 % | +33°23′24″ | +34°06′35″ | +29′23″ | 405635.45 |
22:00 | 61.3 % | +24°48′35″ | +45°52′48″ | +29′23″ | 405602.67 |
23:00 | 61.7 % | +14°34′12″ | +55°01′48″ | +29′23″ | 405568.03 |
Kapren hakkında ek bilgi
Kapren ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Kapren yakınlarındaki şehirler: Lakheri, Jhalawar, Ramganj Mandi, Jhalrapatan, Anta, Sangod, Kota, Newai
- Latitude
- 25°24′19″ K
- 25.4053°
- Longitude
- 76°04′30″ S
- 76.0751°
- Kapren'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Kapren'da ay günü
- Kapren'da namaz vakitleri
- Kapren'da tam yerel saat
- Kapren'da hava durumu
- Kapren'nın konumu
- Kapren'daki depremler
- Kapren'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Kapren'de Kuzey Işıkları
- Kapren'da güneş tutulması
- Kapren'da ay tutulması
- Ayurveda
Kapren hakkında hızlı ayrıntılar
Kapren'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.