Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Joroinen (Finlandiya)
Joroinen'da ayın doğuşu ve batışı (20.03.2026 UTC+02:00)
-
Yerel zaman 17:02:23
-
Evrensel saat (UTC) 17:02:23
-
Dünya'ya Uzaklık, km 373,115.3
-
Ufkun üstünde/altında rakım −20°34′47″
-
Azimut ➜ +166°30′00″
-
Ayın doğuşu 05:59:36, 20.03.2026
-
Zenit 13:33:55, 20.03.2026
-
Ayın batışı 21:08:14, 20.03.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.9 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 0.91
-
Açısal çap 31′48″
-
Ay işareti Aries
-
Takımyıldızındaki ay ♓ Pisces
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
g
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
i
|
24
13
j
|
24
14
j
|
25
15
k
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
8
26
d
|
9
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 12:03 🌕 | 10, 17:48 🌗 | 18, 21:52 🌑 | 26, 06:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 00:09 🌕 | 9, 14:43 🌗 | 17, 14:01 🌑 | 24, 14:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 13:38 🌕 | 11, 11:38 🌗 | 19, 03:23 🌑 | 25, 21:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 05:12 🌕 | 10, 07:52 🌗 | 17, 14:52 🌑 | 24, 05:32 🌓 | ||||
| May | 1, 20:23 🌕 | 10, 00:10 🌗 | 16, 23:01 🌑 | 23, 14:11 🌓 | 31, 11:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 13:00 🌗 | 15, 05:54 🌑 | 22, 00:55 🌓 | 30, 02:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 22:29 🌗 | 14, 12:44 🌑 | 21, 14:05 🌓 | 29, 17:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 05:21 🌗 | 12, 20:37 🌑 | 20, 05:46 🌓 | 28, 07:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 10:51 🌗 | 11, 06:27 🌑 | 18, 23:44 🌓 | 26, 19:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 16:25 🌗 | 10, 18:50 🌑 | 18, 19:13 🌓 | 26, 06:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 22:28 🌗 | 9, 09:02 🌑 | 17, 13:48 🌓 | 24, 16:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 08:09 🌗 | 9, 02:52 🌑 | 17, 07:43 🌓 | 24, 03:28 🌕 | 30, 20:59 🌗 | |||
Joroinen için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03 | — | — | — | 00:41 | 05:59 | 13:33 | 21:08 | — | 0.9% | 0.91 |
| 21.03 | — | — | — | 01:31 | 05:55 | 14:28 | 23:01 | — | 4.3% | 1.97 |
| 22.03 | — | — | — | 02:26 | 05:50 | 15:28 | — | — | 10.3% | 3.07 |
| 23.03 | — | — | 01:05 | 03:25 | 05:44 | 16:35 | — | — | 18.4% | 4.17 |
| 24.03 | — | — | 03:25 | 04:30 | 05:34 | — | — | — | 28.4% | 5.28 |
| 25.03 | Ay batmıyor | 39.6% | 6.39 | |||||||
| 26.03 | — | — | 06:04 | 06:45 | 07:25 | 18:36 | — | — | 51.3% | 7.50 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 20.03 | 🌑 New Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 0.91 |
| 21.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♈ Aries | ♓ Pisces | 1.97 |
| 22.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♈ Aries | 3.07 |
| 23.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 4.17 |
| 24.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 5.28 |
| 25.03 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 6.39 |
| 26.03 | 🌓 First Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 7.50 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.9 % | −20°34′47″ | +166°30′00″ | +31′48″ | 373115.3 |
| 01:00 | 1 % | −20°59′23″ | −178°04′48″ | +31′48″ | 372952.44 |
| 02:00 | 1.1 % | −19°36′00″ | −162°46′48″ | +31′48″ | 372790.67 |
| 03:00 | 1.2 % | −16°31′11″ | −147°58′11″ | +31′48″ | 372630.01 |
| 04:00 | 1.3 % | −11°59′24″ | −133°51′36″ | +31′48″ | 372470.46 |
| 05:00 | 1.4 % | −6°20′59″ | −120°27′00″ | +31′48″ | 372312.04 |
| 06:00 | 1.5 % | +03′00″ | −107°33′36″ | +32′24″ | 372154.77 |
| 07:00 | 1.7 % | +6°55′47″ | −94°55′12″ | +32′24″ | 371998.66 |
| 08:00 | 1.8 % | +13°55′11″ | −82°09′35″ | +32′24″ | 371843.72 |
| 09:00 | 1.9 % | +20°41′59″ | −68°54′35″ | +32′24″ | 371689.97 |
| 10:00 | 2 % | +26°53′59″ | −54°46′48″ | +32′24″ | 371537.42 |
| 11:00 | 2.2 % | +32°05′24″ | −39°25′47″ | +32′24″ | 371386.08 |
| 12:00 | 2.3 % | +35°50′24″ | −22°45′36″ | +32′24″ | 371235.98 |
| 13:00 | 2.5 % | +37°43′11″ | −5°02′59″ | +32′24″ | 371087.11 |
| 14:00 | 2.6 % | +37°30′35″ | +13°00′00″ | +32′24″ | 370939.51 |
| 15:00 | 2.8 % | +35°15′35″ | +30°31′48″ | +32′24″ | 370793.17 |
| 16:00 | 2.9 % | +31°16′48″ | +46°55′12″ | +32′24″ | 370648.12 |
| 17:00 | 3.1 % | +26°01′11″ | +62°01′12″ | +32′24″ | 370504.36 |
| 18:00 | 3.3 % | +19°56′59″ | +76°00′00″ | +32′24″ | 370361.91 |
| 19:00 | 3.4 % | +13°28′48″ | +89°13′48″ | +32′24″ | 370220.78 |
| 20:00 | 3.6 % | +6°58′48″ | +102°04′11″ | +32′24″ | 370080.98 |
| 21:00 | 3.8 % | +47′24″ | +114°52′12″ | +32′24″ | 369942.54 |
| 22:00 | 4 % | −4°35′23″ | +127°55′48″ | +32′24″ | 369805.45 |
| 23:00 | 4.2 % | −9°16′47″ | +141°25′48″ | +32′24″ | 369669.73 |
Joroinen hakkında ek bilgi
Joroinen ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Äänekoski, Ähtäri, Äkäslompolo, Åkers, Alapitkä, Antskog, Asikkala, Berga
Joroinen yakınlarındaki şehirler: Varkaus, Leppavirta, Kankainen, Rantasalmi, Kuopio, Pieksämäki, Mikkeli, Oravi
- Latitude
- 62°10′59″ K
- 62.1833°
- Longitude
- 27°49′59″ S
- 27.8333°
- Joroinen'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Joroinen'da ay günü
- Joroinen'da namaz vakitleri
- Joroinen'da tam yerel saat
- Joroinen'da hava durumu
- Joroinen'nın konumu
- Joroinen'daki depremler
- Joroinen'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Joroinen'de Kuzey Işıkları
- Joroinen'da güneş tutulması
- Joroinen'da ay tutulması
- Ayurveda
Joroinen hakkında hızlı ayrıntılar
Joroinen'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.