Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Ilomantsi (Finlandiya)
Ilomantsi'da ayın doğuşu ve batışı (31.10.2025 UTC+02:00)
- 
                    
                    Yerel zaman 09:52:13 
- 
                    
                    Evrensel saat (UTC) 09:52:13 
- 
                    
                    Dünya'ya Uzaklık, km 382,978.93 
- 
                    
                    Ufkun üstünde/altında rakım −5°52′12″ 
- 
                    
                    Azimut ➜ +68°34′11″ 
- 
                    
                    Ayın doğuşu 15:06:49, 31.10.2025 
- 
                    
                    Zenit — 
- 
                    
                    Ayın batışı — 
- 
                    
                    Nadir — 
- 
                    
                    Aydınlatma 64.2 % 
- 
                    
                    Ay evreleri 🌓 First Quarter 
- 
                    
                    Ay günü 8.74 
- 
                    
                    Açısal çap 31′12″ 
- 
                    
                    Ay işareti Aquarius 
- 
                    
                    Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                8
                                                1
                                             j | 
                                                9
                                                2
                                             k | 
                                                10
                                                3
                                             k | 
                                                11
                                                4
                                             k | 
                                                12
                                                5
                                             l | ||
| 
                                                13
                                                6
                                             l | 
                                                14
                                                7
                                             a | 
                                                16
                                                8
                                             a | 
                                                17
                                                9
                                             b | 
                                                18
                                                10
                                             b | 
                                                19
                                                11
                                             c | 
                                                20
                                                12
                                             c | 
| 
                                                21
                                                13
                                             d | 
                                                22
                                                14
                                             d | 
                                                23
                                                15
                                             e | 
                                                24
                                                16
                                             e | 
                                                25
                                                17
                                             f | 
                                                26
                                                18
                                             f | 
                                                27
                                                19
                                             f | 
| 
                                                28
                                                20
                                             g | 
                                                29
                                                21
                                             g | 
                                                1
                                                22
                                             h | 
                                                1
                                                23
                                             h | 
                                                2
                                                24
                                             h | 
                                                3
                                                25
                                             i | 
                                                4
                                                26
                                             i | 
| 
                                                5
                                                27
                                             j | 
                                                6
                                                28
                                             j | 
                                                7
                                                29
                                             j | 
                                                8
                                                30
                                             k | 
                                                9
                                                31
                                             k | 
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 01:56 🌓 | 14, 00:27 🌕 | 21, 22:31 🌗 | 29, 14:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 10:02 🌓 | 12, 15:53 🌕 | 20, 19:32 🌗 | 28, 02:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 18:31 🌓 | 14, 08:54 🌕 | 22, 13:29 🌗 | 29, 12:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 05:15 🌓 | 13, 03:22 🌕 | 21, 04:36 🌗 | 27, 22:31 🌑 | ||||
| May | 4, 16:52 🌓 | 12, 19:56 🌕 | 20, 14:59 🌗 | 27, 06:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 06:41 🌓 | 11, 10:44 🌕 | 18, 22:19 🌗 | 25, 13:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 22:30 🌓 | 10, 23:37 🌕 | 18, 03:38 🌗 | 24, 22:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 15:41 🌓 | 9, 10:55 🌕 | 16, 08:12 🌗 | 23, 09:06 🌑 | 31, 09:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 21:09 🌕 | 14, 13:33 🌗 | 21, 22:54 🌑 | 30, 02:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 06:48 🌕 | 13, 21:13 🌗 | 21, 15:25 🌑 | 29, 18:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 15:19 🌕 | 12, 07:28 🌗 | 20, 08:47 🌑 | 28, 08:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 01:14 🌕 | 11, 22:52 🌗 | 20, 03:43 🌑 | 27, 21:10 🌓 | ||||
Ilomantsi için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 | — | — | — | 07:02 | 15:06 | 19:54 | — | — | 64.2% | 8.74 | 
| 01.11 | — | — | 00:42 | 07:51 | 15:00 | 20:43 | — | — | 74.2% | 9.76 | 
| 02.11 | — | — | 02:26 | 08:41 | 14:55 | 21:33 | — | — | 83.3% | 10.81 | 
| 03.11 | — | — | 04:11 | 09:30 | 14:49 | 22:25 | — | — | 90.8% | 11.87 | 
| 04.11 | — | — | 06:00 | 10:22 | 14:43 | 23:20 | — | — | 96.3% | 12.95 | 
| 05.11 | — | — | 07:58 | 11:17 | 14:36 | — | — | — | 99.3% | 13.99 | 
| 06.11 | — | 00:22 | 10:08 | 12:17 | 14:26 | — | — | — | 99.6% | 15.32 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 8.74 | 
| 01.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 9.76 | 
| 02.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 10.81 | 
| 03.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 11.87 | 
| 04.11 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 12.95 | 
| 05.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 13.99 | 
| 06.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 15.32 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 64.2 % | −5°52′12″ | +68°34′11″ | +31′12″ | 382978.93 | 
| 01:00 | 64.6 % | −12°04′48″ | +81°18′36″ | +31′12″ | 382781.33 | 
| 02:00 | 65.1 % | −18°31′48″ | +94°15′36″ | +31′12″ | 382583.94 | 
| 03:00 | 65.5 % | −24°51′35″ | +107°47′59″ | +31′12″ | 382386.76 | 
| 04:00 | 65.9 % | −30°40′12″ | +122°18′36″ | +31′12″ | 382189.82 | 
| 05:00 | 66.3 % | −35°32′23″ | +138°07′12″ | +31′12″ | 381993.13 | 
| 06:00 | 66.8 % | −38°57′36″ | +155°20′24″ | +31′12″ | 381796.72 | 
| 07:00 | 67.2 % | −40°30′35″ | +173°37′47″ | +31′12″ | 381600.59 | 
| 08:00 | 67.6 % | −39°55′47″ | −167°50′24″ | +31′12″ | 381404.77 | 
| 09:00 | 68 % | −37°17′59″ | −150°00′35″ | +31′12″ | 381209.28 | 
| 10:00 | 68.5 % | −32°57′00″ | −133°30′35″ | +31′12″ | 381014.12 | 
| 11:00 | 68.9 % | −27°20′23″ | −118°25′48″ | +31′12″ | 380819.33 | 
| 12:00 | 69.3 % | −20°55′12″ | −104°32′24″ | +31′12″ | 380624.92 | 
| 13:00 | 69.7 % | −14°06′35″ | −91°27′00″ | +31′12″ | 380430.9 | 
| 14:00 | 70.1 % | −7°15′00″ | −78°45′36″ | +31′12″ | 380237.29 | 
| 15:00 | 70.5 % | −42′35″ | −66°05′24″ | +31′12″ | 380044.11 | 
| 16:00 | 71 % | +5°17′24″ | −53°08′24″ | +31′12″ | 379851.38 | 
| 17:00 | 71.4 % | +10°20′59″ | −39°40′47″ | +31′12″ | 379659.11 | 
| 18:00 | 71.8 % | +14°11′23″ | −25°36′35″ | +31′12″ | 379467.33 | 
| 19:00 | 72.2 % | +16°31′48″ | −10°59′24″ | +31′48″ | 379276.05 | 
| 20:00 | 72.6 % | +17°11′24″ | +3°55′48″ | +31′48″ | 379085.28 | 
| 21:00 | 73 % | +16°07′47″ | +18°49′12″ | +31′48″ | 378895.05 | 
| 22:00 | 73.4 % | +13°26′59″ | +33°22′11″ | +31′48″ | 378705.37 | 
| 23:00 | 73.8 % | +9°22′11″ | +47°23′24″ | +31′48″ | 378516.25 | 
Ilomantsi hakkında ek bilgi
Ilomantsi ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Äänekoski, Ähtäri, Äkäslompolo, Åkers, Alapitkä, Antskog, Asikkala, Berga
Ilomantsi yakınlarındaki şehirler: Tohmajärvi, Sortavala, Kitee, Lieksa, Pitkäranta, Joensuu, Koli, Lakhdenpokhya
- Latitude
- 62°40′00″ K
- 62.6667°
- Longitude
- 30°55′00″ S
- 30.9167°
- Ilomantsi'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Ilomantsi'da ay günü
- Ilomantsi'da namaz vakitleri
- Ilomantsi'da tam yerel saat
- Ilomantsi'da hava durumu
- Ilomantsi'nın konumu
- Ilomantsi'daki depremler
- Ilomantsi'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Ilomantsi'de Kuzey Işıkları
- Ilomantsi'da güneş tutulması
- Ilomantsi'da ay tutulması
- Ayurveda
Ilomantsi hakkında hızlı ayrıntılar
Ilomantsi'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.