Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Ibeto (Nijerya)
Ibeto'da ayın doğuşu ve batışı (09.10.2025 UTC+01:00)
-
Yerel zaman 11:53:29
-
Evrensel saat (UTC) 11:53:29
-
Dünya'ya Uzaklık, km 364,503.74
-
Ufkun üstünde/altında rakım +61°39′35″
-
Azimut ➜ −109°44′23″
-
Ayın doğuşu 20:21:06, 09.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 08:27:13, 09.10.2025
-
Nadir 14:24:10, 09.10.2025
-
Aydınlatma 95.6 %
-
Ay evreleri 🌖 Waning Gibbous
-
Ay günü 16.75
-
Açısal çap 33′00″
-
Ay işareti Taurus
-
Takımyıldızındaki ay ♈ Aries
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 00:56 🌓 | 13, 23:27 🌕 | 21, 21:31 🌗 | 29, 13:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 09:02 🌓 | 12, 14:53 🌕 | 20, 18:32 🌗 | 28, 01:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 17:31 🌓 | 14, 07:54 🌕 | 22, 12:29 🌗 | 29, 11:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 03:15 🌓 | 13, 01:22 🌕 | 21, 02:36 🌗 | 27, 20:31 🌑 | ||||
May | 4, 14:52 🌓 | 12, 17:56 🌕 | 20, 12:59 🌗 | 27, 04:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 04:41 🌓 | 11, 08:44 🌕 | 18, 20:19 🌗 | 25, 11:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 20:30 🌓 | 10, 21:37 🌕 | 18, 01:38 🌗 | 24, 20:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 13:41 🌓 | 9, 08:55 🌕 | 16, 06:12 🌗 | 23, 07:06 🌑 | 31, 07:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 19:09 🌕 | 14, 11:33 🌗 | 21, 20:54 🌑 | 30, 00:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 04:48 🌕 | 13, 19:13 🌗 | 21, 13:25 🌑 | 29, 17:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 14:19 🌕 | 12, 06:28 🌗 | 20, 07:47 🌑 | 28, 07:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 00:14 🌕 | 11, 21:52 🌗 | 20, 02:43 🌑 | 27, 20:10 🌓 |
Ibeto için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10 | — | 01:58 | 08:27 | 14:24 | 20:21 | — | — | — | 95.6% | 16.75 |
10.10 | — | 02:55 | 09:30 | 15:24 | 21:18 | — | — | — | 89.6% | 17.85 |
11.10 | — | 03:56 | 10:34 | 16:27 | 22:19 | — | — | — | 81.3% | 18.96 |
12.10 | — | 04:59 | 11:39 | 17:31 | 23:23 | — | — | — | 71.4% | 20.06 |
13.10 | — | 06:02 | 12:41 | 18:34 | — | — | — | — | 60.5% | 21.16 |
14.10 | 00:27 | 07:02 | 13:37 | 19:32 | — | — | — | — | 49.1% | 22.23 |
15.10 | 01:27 | 07:57 | 14:27 | 20:25 | — | — | — | — | 38% | 23.29 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
09.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♈ Aries | 16.75 |
10.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 17.85 |
11.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 18.96 |
12.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 20.06 |
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.16 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 22.23 |
15.10 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo | ♋ Cancer | 23.29 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 95.6 % | +61°39′35″ | −109°44′23″ | +33′00″ | 364503.74 |
01:00 | 95.4 % | +74°24′35″ | −123°35′24″ | +33′00″ | 364465.63 |
02:00 | 95.2 % | +81°28′48″ | +175°07′47″ | +33′00″ | 364429.37 |
03:00 | 95 % | +72°55′48″ | +122°27′00″ | +33′00″ | 364394.97 |
04:00 | 94.8 % | +60°03′36″ | +110°50′59″ | +33′00″ | 364362.43 |
05:00 | 94.6 % | +46°36′00″ | +107°32′59″ | +33′00″ | 364331.75 |
06:00 | 94.3 % | +33°01′12″ | +106°57′00″ | +33′00″ | 364302.94 |
07:00 | 94.1 % | +19°28′48″ | +107°43′48″ | +33′00″ | 364276 |
08:00 | 93.9 % | +6°02′24″ | +109°33′36″ | +33′00″ | 364250.92 |
09:00 | 93.6 % | −7°10′47″ | +112°27′35″ | +33′00″ | 364227.72 |
10:00 | 93.4 % | −20°03′00″ | +116°44′23″ | +33′00″ | 364206.4 |
11:00 | 93.2 % | −32°16′48″ | +123°04′47″ | +33′00″ | 364186.95 |
12:00 | 92.9 % | −43°23′59″ | +132°44′24″ | +33′00″ | 364169.39 |
13:00 | 92.6 % | −52°23′59″ | +147°44′24″ | +33′00″ | 364153.7 |
14:00 | 92.4 % | −57°28′47″ | +169°30′35″ | +33′00″ | 364139.89 |
15:00 | 92.1 % | −56°47′59″ | −165°40′11″ | +33′00″ | 364127.97 |
16:00 | 91.9 % | −50°39′35″ | −145°26′23″ | +33′00″ | 364117.93 |
17:00 | 91.6 % | −41°06′00″ | −131°56′23″ | +33′00″ | 364109.78 |
18:00 | 91.3 % | −29°43′48″ | −123°18′36″ | +33′00″ | 364103.51 |
19:00 | 91 % | −17°25′12″ | −117°42′35″ | +33′00″ | 364099.13 |
20:00 | 90.8 % | −4°35′23″ | −114°02′24″ | +33′00″ | 364096.64 |
21:00 | 90.5 % | +8°30′35″ | −111°46′11″ | +33′00″ | 364096.03 |
22:00 | 90.2 % | +21°45′00″ | −110°43′11″ | +33′00″ | 364097.31 |
23:00 | 89.9 % | +35°00′00″ | −111°01′11″ | +33′00″ | 364100.48 |
Ibeto hakkında ek bilgi
Ibeto ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aba, Abakaliki, Abeokuta, Abuja, Addo, Ado Odo, Ado-Ekiti, Agbor
Ibeto yakınlarındaki şehirler: Kontagora, Rijau, Bena, Mokwa, Zungeru, Jebba, Bode Sadu, Bida
- Latitude
- 10°29′26″ K
- 10.4906°
- Longitude
- 5°08′43″ S
- 5.1454°
- Ibeto'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Ibeto'da ay günü
- Ibeto'da namaz vakitleri
- Ibeto'da tam yerel saat
- Ibeto'da hava durumu
- Ibeto'nın konumu
- Ibeto'daki depremler
- Ibeto'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Ibeto'de Kuzey Işıkları
- Ibeto'da güneş tutulması
- Ibeto'da ay tutulması
- Ayurveda
Ibeto hakkında hızlı ayrıntılar
Ibeto'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.