Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Hongwŏn (Kuzey Kore)
Hongwŏn'da ayın doğuşu ve batışı (14.10.2025 UTC+09:00)
-
Yerel zaman 23:38:51
-
Evrensel saat (UTC) 23:38:51
-
Dünya'ya Uzaklık, km 371,461.84
-
Ufkun üstünde/altında rakım +14°06′35″
-
Azimut ➜ −113°33′36″
-
Ayın doğuşu 23:44:37, 14.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 14:24:05, 14.10.2025
-
Nadir 19:04:21, 14.10.2025
-
Aydınlatma 52.9 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 21.87
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Cancer
-
Takımyıldızındaki ay ♊ Gemini
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
17
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
i
|
6
28
j
|
6
29
j
|
7
30
k
|
8
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 08:56 🌓 | 14, 07:27 🌕 | 22, 05:31 🌗 | 29, 21:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 17:02 🌓 | 12, 22:53 🌕 | 21, 02:32 🌗 | 28, 09:45 🌑 | ||||
Mar | 7, 01:31 🌓 | 14, 15:54 🌕 | 22, 20:29 🌗 | 29, 19:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 11:15 🌓 | 13, 09:22 🌕 | 21, 10:36 🌗 | 28, 04:31 🌑 | ||||
May | 4, 22:52 🌓 | 13, 01:56 🌕 | 20, 20:59 🌗 | 27, 12:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 12:41 🌓 | 11, 16:44 🌕 | 19, 04:19 🌗 | 25, 19:31 🌑 | ||||
Tem | 3, 04:30 🌓 | 11, 05:37 🌕 | 18, 09:38 🌗 | 25, 04:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 21:41 🌓 | 9, 16:55 🌕 | 16, 14:12 🌗 | 23, 15:06 🌑 | 31, 15:25 🌓 | |||
Eyl | 8, 03:09 🌕 | 14, 19:33 🌗 | 22, 04:54 🌑 | 30, 08:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 12:48 🌕 | 14, 03:13 🌗 | 21, 21:25 🌑 | 30, 01:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 22:19 🌕 | 12, 14:28 🌗 | 20, 15:47 🌑 | 28, 15:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 08:14 🌕 | 12, 05:52 🌗 | 20, 10:43 🌑 | 28, 04:10 🌓 |
Hongwŏn için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 | — | 06:27 | 14:24 | 19:04 | 23:44 | — | — | — | 52.9% | 21.87 |
15.10 | — | 07:23 | 15:02 | 20:00 | — | — | — | — | 41.7% | 22.94 |
16.10 | 00:58 | 08:15 | 15:32 | 20:50 | — | — | — | — | 31% | 23.98 |
17.10 | 02:08 | 09:02 | 15:57 | 21:36 | — | — | — | — | 21.5% | 24.99 |
18.10 | 03:16 | 09:47 | 16:18 | 22:19 | — | — | — | — | 13.6% | 25.99 |
19.10 | 04:20 | 10:29 | 16:38 | 23:00 | — | — | — | — | 7.3% | 26.95 |
20.10 | 05:22 | 11:10 | 16:58 | 23:41 | — | — | — | — | 3% | 27.89 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.87 |
15.10 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo | ♋ Cancer | 22.94 |
16.10 | 🌗 Last Quarter | ♌ Leo | ♋ Cancer | 23.98 |
17.10 | 🌘 Waning Crescent | ♌ Leo | ♌ Leo | 24.99 |
18.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♌ Leo | 25.99 |
19.10 | 🌘 Waning Crescent | ♍ Virgo | ♍ Virgo | 26.95 |
20.10 | 🌑 New Moon | ♎ Libra | ♍ Virgo | 27.89 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 52.9 % | +14°06′35″ | −113°33′36″ | +32′24″ | 371461.84 |
01:00 | 52.4 % | +24°25′12″ | −105°27′35″ | +32′24″ | 371613.78 |
02:00 | 52 % | +35°08′59″ | −97°18′36″ | +32′24″ | 371766.94 |
03:00 | 51.5 % | +46°04′47″ | −88°20′59″ | +32′24″ | 371921.29 |
04:00 | 51 % | +56°55′47″ | −77°09′35″ | +32′24″ | 372076.82 |
05:00 | 50.5 % | +67°08′24″ | −60°05′24″ | +32′24″ | 372233.51 |
06:00 | 50.1 % | +74°48′36″ | −27°16′11″ | +31′48″ | 372391.36 |
07:00 | 49.6 % | +75°01′48″ | +23°56′24″ | +31′48″ | 372550.35 |
08:00 | 49.1 % | +67°32′59″ | +57°52′11″ | +31′48″ | 372710.46 |
09:00 | 48.7 % | +57°20′24″ | +75°22′12″ | +31′48″ | 372871.68 |
10:00 | 48.2 % | +46°23′24″ | +86°42′00″ | +31′48″ | 373033.99 |
11:00 | 47.7 % | +35°19′12″ | +95°40′12″ | +31′48″ | 373197.39 |
12:00 | 47.2 % | +24°23′59″ | +103°47′24″ | +31′48″ | 373361.85 |
13:00 | 46.8 % | +13°49′48″ | +111°49′11″ | +31′48″ | 373527.36 |
14:00 | 46.3 % | +3°49′48″ | +120°16′48″ | +31′48″ | 373693.91 |
15:00 | 45.8 % | −5°20′23″ | +129°34′48″ | +31′48″ | 373861.48 |
16:00 | 45.4 % | −13°15′00″ | +140°05′24″ | +31′48″ | 374030.05 |
17:00 | 44.9 % | −19°33′00″ | +152°01′48″ | +31′48″ | 374199.61 |
18:00 | 44.4 % | −23°42′36″ | +165°23′23″ | +31′48″ | 374370.15 |
19:00 | 44 % | −25°17′23″ | +179°40′48″ | +31′48″ | 374541.65 |
20:00 | 43.5 % | −24°07′12″ | −165°55′48″ | +31′48″ | 374714.09 |
21:00 | 43 % | −20°19′12″ | −152°20′24″ | +31′48″ | 374887.47 |
22:00 | 42.6 % | −14°18′00″ | −140°04′48″ | +31′48″ | 375061.75 |
23:00 | 42.1 % | −6°34′48″ | −129°13′47″ | +31′48″ | 375236.93 |
Hongwŏn hakkında ek bilgi
Hongwŏn ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Anak, Anju, Chongjin, Chongju, Haeju, Hamhung, Hongwŏn, Kaesong
Hongwŏn yakınlarındaki şehirler: Hamhung, Wonsan, Kosan, Inje, Boryeong, Sokcho, Songjianghe, Chuncheon
- Latitude
- 40°05′44″ K
- 40.0958°
- Longitude
- 127°57′50″ S
- 127.9639°
- Hongwŏn'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Hongwŏn'da ay günü
- Hongwŏn'da namaz vakitleri
- Hongwŏn'da tam yerel saat
- Hongwŏn'da hava durumu
- Hongwŏn'nın konumu
- Hongwŏn'daki depremler
- Hongwŏn'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Hongwŏn'de Kuzey Işıkları
- Hongwŏn'da güneş tutulması
- Hongwŏn'da ay tutulması
- Ayurveda
Hongwŏn hakkında hızlı ayrıntılar
Hongwŏn'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.