Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Gosport (Birleşik Krallık)
Gosport'da ayın doğuşu ve batışı (23.03.2026 UTC00:00)
-
Yerel zaman 01:54:31
-
Evrensel saat (UTC) 01:54:31
-
Dünya'ya Uzaklık, km 364,814.62
-
Ufkun üstünde/altında rakım −3°10′11″
-
Azimut ➜ +134°25′48″
-
Ayın doğuşu 07:23:18, 23.03.2026
-
Zenit —
-
Ayın batışı —
-
Nadir —
-
Aydınlatma 19.2 %
-
Ay evreleri 🌒 Waxing Crescent
-
Ay günü 4.26
-
Açısal çap 33′00″
-
Ay işareti Taurus
-
Takımyıldızındaki ay ♉ Taurus
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
g
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
i
|
24
13
j
|
25
14
j
|
25
15
k
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
8
26
d
|
9
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 10:03 🌕 | 10, 15:48 🌗 | 18, 19:52 🌑 | 26, 04:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 22:09 🌕 | 9, 12:43 🌗 | 17, 12:01 🌑 | 24, 12:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 11:38 🌕 | 11, 09:38 🌗 | 19, 01:23 🌑 | 25, 19:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 03:12 🌕 | 10, 05:52 🌗 | 17, 12:52 🌑 | 24, 03:32 🌓 | ||||
| May | 1, 18:23 🌕 | 9, 22:10 🌗 | 16, 21:01 🌑 | 23, 12:11 🌓 | 31, 09:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 11:00 🌗 | 15, 03:54 🌑 | 21, 22:55 🌓 | 30, 00:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 20:29 🌗 | 14, 10:44 🌑 | 21, 12:05 🌓 | 29, 15:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 03:21 🌗 | 12, 18:37 🌑 | 20, 03:46 🌓 | 28, 05:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 08:51 🌗 | 11, 04:27 🌑 | 18, 21:44 🌓 | 26, 17:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 14:25 🌗 | 10, 16:50 🌑 | 18, 17:13 🌓 | 26, 04:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 20:28 🌗 | 9, 07:02 🌑 | 17, 11:48 🌓 | 24, 14:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 06:09 🌗 | 9, 00:52 🌑 | 17, 05:43 🌓 | 24, 01:28 🌕 | 30, 18:59 🌗 | |||
Gosport için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03 | — | — | — | 03:27 | 07:23 | 16:10 | — | — | 19.2% | 4.26 |
| 24.03 | — | — | 00:58 | 04:31 | 08:05 | 17:10 | — | — | 29.3% | 5.37 |
| 25.03 | — | — | 02:14 | 05:38 | 09:02 | 18:08 | — | — | 40.5% | 6.49 |
| 26.03 | — | — | 03:13 | 06:45 | 10:17 | 19:06 | — | — | 52.2% | 7.59 |
| 27.03 | — | — | 03:54 | 07:48 | 11:42 | 20:02 | — | — | 63.7% | 8.69 |
| 28.03 | — | — | 04:22 | 08:46 | 13:09 | 20:56 | — | — | 74.4% | 9.77 |
| 29.03 | — | — | 05:43 | 10:40 | 15:36 | 22:47 | — | — | 83.5% | 10.84 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 23.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 4.26 |
| 24.03 | 🌒 Waxing Crescent | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 5.37 |
| 25.03 | 🌓 First Quarter | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 6.49 |
| 26.03 | 🌓 First Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 7.59 |
| 27.03 | 🌓 First Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 8.69 |
| 28.03 | 🌔 Waxing Gibbous | ♌ Leo | ♋ Cancer | 9.77 |
| 29.03 | 🌔 Waxing Gibbous | ♌ Leo | ♌ Leo | 10.84 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.2 % | −3°10′11″ | +134°25′48″ | +33′00″ | 364814.62 |
| 01:00 | 19.6 % | −8°44′24″ | +146°25′48″ | +33′00″ | 364763.9 |
| 02:00 | 20 % | −12°49′12″ | +159°13′11″ | +33′00″ | 364715.01 |
| 03:00 | 20.4 % | −14°52′48″ | +172°36′36″ | +33′00″ | 364667.95 |
| 04:00 | 20.8 % | −14°49′12″ | −173°47′23″ | +33′00″ | 364622.73 |
| 05:00 | 21.2 % | −12°37′48″ | −160°28′11″ | +33′00″ | 364579.34 |
| 06:00 | 21.6 % | −10°01′11″ | −147°48′00″ | +33′00″ | 364537.8 |
| 07:00 | 22 % | −2°45′35″ | −135°58′47″ | +33′00″ | 364498.11 |
| 08:00 | 22.4 % | +4°16′48″ | −124°57′35″ | +33′00″ | 364460.26 |
| 09:00 | 22.8 % | +12°18′00″ | −114°31′48″ | +33′00″ | 364424.27 |
| 10:00 | 23.2 % | +20°58′11″ | −104°20′59″ | +33′00″ | 364390.14 |
| 11:00 | 23.6 % | +30°02′23″ | −93°58′11″ | +33′00″ | 364357.87 |
| 12:00 | 24.1 % | +39°12′36″ | −82°43′48″ | +33′00″ | 364327.46 |
| 13:00 | 24.5 % | +48°07′11″ | −69°36′35″ | +33′00″ | 364298.92 |
| 14:00 | 24.9 % | +56°12′00″ | −52°56′23″ | +33′00″ | 364272.25 |
| 15:00 | 25.3 % | +62°22′48″ | −30°26′24″ | +33′00″ | 364247.45 |
| 16:00 | 25.8 % | +65°02′24″ | −1°33′36″ | +33′00″ | 364224.52 |
| 17:00 | 26.2 % | +63°03′36″ | +27°55′12″ | +33′00″ | 364203.47 |
| 18:00 | 26.6 % | +57°20′24″ | +51°26′23″ | +33′00″ | 364184.29 |
| 19:00 | 27.1 % | +49°32′59″ | +68°49′47″ | +33′00″ | 364167 |
| 20:00 | 27.5 % | +40°50′24″ | +82°22′47″ | +33′00″ | 364151.58 |
| 21:00 | 27.9 % | +31°51′35″ | +93°51′35″ | +33′00″ | 364138.05 |
| 22:00 | 28.4 % | +22°58′48″ | +104°21′35″ | +33′00″ | 364126.4 |
| 23:00 | 28.8 % | +14°30′35″ | +114°34′11″ | +33′00″ | 364116.63 |
Gosport hakkında ek bilgi
Gosport ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abberley, Abbotsbury, Abbot’s Salford, Aberaeron, Aberdare, Aberdeen, Aberdour, Aberdyfi
Gosport yakınlarındaki şehirler: Portsmouth, Fareham, Seaview, Ryde, Wickham, Wootton Bridge, Bembridge, Waterlooville
- Latitude
- 50°47′59″ K
- 50.8°
- Longitude
- 1°07′59″ B
- 1.1333°
- Gosport'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Gosport'da ay günü
- Gosport'da namaz vakitleri
- Gosport'da tam yerel saat
- Gosport'da hava durumu
- Gosport'nın konumu
- Gosport'daki depremler
- Gosport'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Gosport'de Kuzey Işıkları
- Gosport'da güneş tutulması
- Gosport'da ay tutulması
- Ayurveda
Gosport hakkında hızlı ayrıntılar
Gosport'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.