Ayın evreleri ve ay takvimi, december 2025 Gelemso (Etiyopya)
Gelemso'da ayın doğuşu ve batışı (30.12.2025 UTC+03:00)
-
Yerel zaman 08:20:18
-
Evrensel saat (UTC) 08:20:18
-
Dünya'ya Uzaklık, km 365,496.83
-
Ufkun üstünde/altında rakım +31°26′59″
-
Azimut ➜ +105°58′11″
-
Ayın doğuşu 14:19:24, 30.12.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 02:18:20, 30.12.2025
-
Nadir 08:18:52, 30.12.2025
-
Aydınlatma 74.8 %
-
Ay evreleri 🌔 Waxing Gibbous
-
Ay günü 9.82
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Taurus
-
Takımyıldızındaki ay ♈ Aries
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, december 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
1
a
|
11
2
a
|
12
3
b
|
14
4
b
|
14
5
c
|
16
6
c
|
17
7
d
|
|
18
8
d
|
19
9
e
|
20
10
e
|
21
11
f
|
22
12
f
|
23
13
g
|
24
14
g
|
|
25
15
g
|
26
16
h
|
27
17
h
|
28
18
i
|
28
19
i
|
29
20
i
|
1
21
j
|
|
2
22
j
|
3
23
k
|
4
24
k
|
5
25
k
|
6
26
l
|
7
27
l
|
8
28
a
|
|
9
29
a
|
10
30
b
|
11
31
b
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 7, 02:56 🌓 | 14, 01:27 🌕 | 21, 23:31 🌗 | 29, 15:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 11:02 🌓 | 12, 16:53 🌕 | 20, 20:32 🌗 | 28, 03:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 19:31 🌓 | 14, 09:54 🌕 | 22, 14:29 🌗 | 29, 13:58 🌑 | ||||
| Nis | 5, 05:15 🌓 | 13, 03:22 🌕 | 21, 04:36 🌗 | 27, 22:31 🌑 | ||||
| May | 4, 16:52 🌓 | 12, 19:56 🌕 | 20, 14:59 🌗 | 27, 06:02 🌑 | ||||
| Haz | 3, 06:41 🌓 | 11, 10:44 🌕 | 18, 22:19 🌗 | 25, 13:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 22:30 🌓 | 10, 23:37 🌕 | 18, 03:38 🌗 | 24, 22:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 15:41 🌓 | 9, 10:55 🌕 | 16, 08:12 🌗 | 23, 09:06 🌑 | 31, 09:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 21:09 🌕 | 14, 13:33 🌗 | 21, 22:54 🌑 | 30, 02:54 🌓 | ||||
| Eki | 7, 06:48 🌕 | 13, 21:13 🌗 | 21, 15:25 🌑 | 29, 19:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 16:19 🌕 | 12, 08:28 🌗 | 20, 09:47 🌑 | 28, 09:59 🌓 | ||||
| Ara | 5, 02:14 🌕 | 11, 23:52 🌗 | 20, 04:43 🌑 | 27, 22:10 🌓 | ||||
Gelemso için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 | — | — | 02:18 | 08:18 | 14:19 | 20:49 | — | — | 74.8% | 9.82 |
| 31.12 | — | — | 03:19 | 09:17 | 15:15 | 21:49 | — | — | 84.2% | 10.93 |
| 2026 | ||||||||||
| 01.01 | — | — | 04:23 | 10:20 | 16:16 | 22:52 | — | — | 91.7% | 12.03 |
| 02.01 | — | — | 05:28 | 11:24 | 17:20 | 23:56 | — | — | 96.9% | 13.11 |
| 03.01 | — | — | 06:31 | 12:28 | 18:24 | — | — | — | 99.5% | 14.13 |
| 04.01 | — | 00:57 | 07:30 | 13:28 | 19:25 | — | — | — | 99.5% | 15.45 |
| 05.01 | — | 01:55 | 08:24 | 14:24 | 20:24 | — | — | — | 96.8% | 16.44 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 30.12 | 🌔 Waxing Gibbous | ♉ Taurus | ♈ Aries | 9.82 |
| 31.12 | 🌔 Waxing Gibbous | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 10.93 |
| 2026 | ||||
| 01.01 | 🌔 Waxing Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 12.03 |
| 02.01 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 13.11 |
| 03.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 14.13 |
| 04.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 15.45 |
| 05.01 | 🌕 Full Moon | ♌ Leo | ♋ Cancer | 16.44 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 74.8 % | +31°26′59″ | +105°58′11″ | +32′24″ | 365496.83 |
| 01:00 | 75.2 % | +17°44′23″ | +106°35′59″ | +33′00″ | 365426.23 |
| 02:00 | 75.7 % | +4°07′12″ | +108°13′48″ | +33′00″ | 365357.39 |
| 03:00 | 76.1 % | −9°16′47″ | +110°53′24″ | +33′00″ | 365290.33 |
| 04:00 | 76.5 % | −22°25′12″ | +114°55′12″ | +33′00″ | 365225.05 |
| 05:00 | 76.9 % | −34°57′36″ | +121°03′36″ | +33′00″ | 365161.55 |
| 06:00 | 77.3 % | −46°27′00″ | +130°45′35″ | +33′00″ | 365099.84 |
| 07:00 | 77.7 % | −55°47′59″ | +146°37′12″ | +33′00″ | 365039.93 |
| 08:00 | 78.1 % | −60°53′59″ | +170°48′36″ | +33′00″ | 364981.82 |
| 09:00 | 78.5 % | −59°32′23″ | −161°49′48″ | +33′00″ | 364925.52 |
| 10:00 | 78.9 % | −52°25′12″ | −141°03′36″ | +33′00″ | 364871.03 |
| 11:00 | 79.3 % | −42°03′36″ | −128°10′11″ | +33′00″ | 364818.36 |
| 12:00 | 79.7 % | −30°08′24″ | −120°16′48″ | +33′00″ | 364767.51 |
| 13:00 | 80.1 % | −17°26′24″ | −115°19′11″ | +33′00″ | 364718.49 |
| 14:00 | 80.5 % | −4°17′24″ | −112°11′23″ | +33′00″ | 364671.3 |
| 15:00 | 80.9 % | +9°01′11″ | −110°22′47″ | +33′00″ | 364625.94 |
| 16:00 | 81.3 % | +22°25′47″ | −109°44′23″ | +33′00″ | 364582.42 |
| 17:00 | 81.6 % | +35°49′12″ | −110°29′23″ | +33′00″ | 364540.75 |
| 18:00 | 82 % | +49°01′12″ | −113°25′12″ | +33′00″ | 364500.92 |
| 19:00 | 82.4 % | +61°41′23″ | −121°00′00″ | +33′00″ | 364462.94 |
| 20:00 | 82.8 % | +72°30′36″ | −141°43′47″ | +33′00″ | 364426.82 |
| 21:00 | 83.1 % | +76°04′47″ | +169°09′00″ | +33′00″ | 364392.55 |
| 22:00 | 83.5 % | +68°27′00″ | +131°56′59″ | +33′00″ | 364360.14 |
| 23:00 | 83.9 % | +56°36′35″ | +118°34′47″ | +33′00″ | 364329.6 |
Gelemso hakkında ek bilgi
Gelemso ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Addis Ababa, Adigrat, Adis Zemen, Agaro, Areka, Asaita, Asosa, Bahir Dar
Gelemso yakınlarındaki şehirler: Nazareth, Ginir, Dire Dawa, Goba, Debre Zeyit, Harar, Addis Ababa, Bati
- Latitude
- 8°48′45″ K
- 8.8127°
- Longitude
- 40°31′19″ S
- 40.522°
- Gelemso'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Gelemso'da ay günü
- Gelemso'da namaz vakitleri
- Gelemso'da tam yerel saat
- Gelemso'da hava durumu
- Gelemso'nın konumu
- Gelemso'daki depremler
- Gelemso'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Gelemso'de Kuzey Işıkları
- Gelemso'da güneş tutulması
- Gelemso'da ay tutulması
- Ayurveda
Gelemso hakkında hızlı ayrıntılar
Gelemso'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.