Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Gargazon (İtalya)
Gargazon'da ayın doğuşu ve batışı (08.10.2025 UTC+02:00)
-
Yerel zaman 05:03:37
-
Evrensel saat (UTC) 05:03:37
-
Dünya'ya Uzaklık, km 366,046.03
-
Ufkun üstünde/altında rakım +50°28′47″
-
Azimut ➜ −38°04′47″
-
Ayın doğuşu 18:58:54, 08.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 08:58:04, 08.10.2025
-
Nadir 13:58:29, 08.10.2025
-
Aydınlatma 99.2 %
-
Ay evreleri 🌕 Full Moon
-
Ay günü 15.61
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Aries
-
Takımyıldızındaki ay ♓ Pisces
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 00:56 🌓 | 13, 23:27 🌕 | 21, 21:31 🌗 | 29, 13:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 09:02 🌓 | 12, 14:53 🌕 | 20, 18:32 🌗 | 28, 01:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 17:31 🌓 | 14, 07:54 🌕 | 22, 12:29 🌗 | 29, 11:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 04:15 🌓 | 13, 02:22 🌕 | 21, 03:36 🌗 | 27, 21:31 🌑 | ||||
May | 4, 15:52 🌓 | 12, 18:56 🌕 | 20, 13:59 🌗 | 27, 05:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 05:41 🌓 | 11, 09:44 🌕 | 18, 21:19 🌗 | 25, 12:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 21:30 🌓 | 10, 22:37 🌕 | 18, 02:38 🌗 | 24, 21:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 14:41 🌓 | 9, 09:55 🌕 | 16, 07:12 🌗 | 23, 08:06 🌑 | 31, 08:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 20:09 🌕 | 14, 12:33 🌗 | 21, 21:54 🌑 | 30, 01:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 05:48 🌕 | 13, 20:13 🌗 | 21, 14:25 🌑 | 29, 17:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 14:19 🌕 | 12, 06:28 🌗 | 20, 07:47 🌑 | 28, 07:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 00:14 🌕 | 11, 21:52 🌗 | 20, 02:43 🌑 | 27, 20:10 🌓 |
Gargazon için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10 | — | 01:46 | 08:58 | 13:58 | 18:58 | — | — | — | 99.2% | 15.61 |
09.10 | — | 02:40 | 10:22 | 14:55 | 19:27 | — | — | — | 95.8% | 16.70 |
10.10 | — | 03:37 | 11:47 | 15:56 | 20:04 | — | — | — | 89.9% | 17.81 |
11.10 | — | 04:36 | 13:08 | 17:01 | 20:54 | — | — | — | 81.7% | 18.92 |
12.10 | — | 05:35 | 14:16 | 18:07 | 21:57 | — | — | — | 71.9% | 20.02 |
13.10 | — | 06:33 | 15:10 | 19:11 | 23:12 | — | — | — | 61% | 21.11 |
14.10 | — | 07:31 | 15:49 | 20:10 | — | — | — | — | 49.6% | 22.19 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
08.10 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 15.61 |
09.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♈ Aries | 16.70 |
10.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♉ Taurus | 17.81 |
11.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 18.92 |
12.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 20.02 |
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.11 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 22.19 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 99.2 % | +50°28′47″ | −38°04′47″ | +32′24″ | 366046.03 |
01:00 | 99.1 % | +55°16′12″ | −15°55′11″ | +32′24″ | 365963.12 |
02:00 | 99 % | +56°07′11″ | +9°13′12″ | +32′24″ | 365881.93 |
03:00 | 98.9 % | +52°45′35″ | +32°53′59″ | +32′24″ | 365802.47 |
04:00 | 98.8 % | +46°14′24″ | +52°13′47″ | +32′24″ | 365724.74 |
05:00 | 98.7 % | +37°50′24″ | +67°29′23″ | +32′24″ | 365648.75 |
06:00 | 98.6 % | +28°29′23″ | +80°02′59″ | +32′24″ | 365574.5 |
07:00 | 98.5 % | +18°45′36″ | +91°07′12″ | +32′24″ | 365502.01 |
08:00 | 98.4 % | +9°03′36″ | +101°34′11″ | +32′24″ | 365431.28 |
09:00 | 98.2 % | −17′23″ | +112°03′36″ | +33′00″ | 365362.32 |
10:00 | 98.1 % | −8°49′48″ | +123°07′12″ | +33′00″ | 365295.13 |
11:00 | 98 % | −16°23′59″ | +135°12′36″ | +33′00″ | 365229.71 |
12:00 | 97.8 % | −22°19′12″ | +148°36′36″ | +33′00″ | 365166.09 |
13:00 | 97.7 % | −26°08′24″ | +163°18′36″ | +33′00″ | 365104.25 |
14:00 | 97.6 % | −27°26′59″ | +178°49′48″ | +33′00″ | 365044.21 |
15:00 | 97.4 % | −26°03′35″ | −165°40′11″ | +33′00″ | 364985.97 |
16:00 | 97.2 % | −22°09′36″ | −151°04′11″ | +33′00″ | 364929.54 |
17:00 | 97.1 % | −16°09′36″ | −137°50′24″ | +33′00″ | 364874.92 |
18:00 | 96.9 % | −7°56′24″ | −125°58′48″ | +33′00″ | 364822.11 |
19:00 | 96.7 % | +09′35″ | −115°13′48″ | +33′00″ | 364771.13 |
20:00 | 96.6 % | +9°40′11″ | −105°09′35″ | +33′00″ | 364721.98 |
21:00 | 96.4 % | +19°36′00″ | −95°15′36″ | +33′00″ | 364674.65 |
22:00 | 96.2 % | +29°40′47″ | −84°55′48″ | +33′00″ | 364629.16 |
23:00 | 96 % | +39°34′47″ | −73°18′36″ | +33′00″ | 364585.51 |
Gargazon hakkında ek bilgi
Gargazon ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abano Terme, Abate, Abbadia Lariana, Abbadia San Salvatore, Abbasanta, Abbateggio, Abbiategrasso, Abetone
Gargazon yakınlarındaki şehirler: Tesimo, Hafling, Lana, Terlano, Marling, Merano, Rifiano, Lagundo
- Latitude
- 46°34′59″ K
- 46.5833°
- Longitude
- 11°11′59″ S
- 11.2°
- Gargazon'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Gargazon'da ay günü
- Gargazon'da namaz vakitleri
- Gargazon'da tam yerel saat
- Gargazon'da hava durumu
- Gargazon'nın konumu
- Gargazon'daki depremler
- Gargazon'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Gargazon'de Kuzey Işıkları
- Gargazon'da güneş tutulması
- Gargazon'da ay tutulması
- Ayurveda
Gargazon hakkında hızlı ayrıntılar
Gargazon'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.