Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Dysart (Amerika Birleşik Devletleri)
Dysart'da ayın doğuşu ve batışı (22.10.2025 UTC−05:00)
-
Yerel zaman 03:32:53
-
Evrensel saat (UTC) 03:32:53
-
Dünya'ya Uzaklık, km 404,857.47
-
Ufkun üstünde/altında rakım −59°52′11″
-
Azimut ➜ +138°28′47″
-
Ayın doğuşu 08:50:53, 22.10.2025
-
Zenit 13:42:14, 22.10.2025
-
Ayın batışı 18:33:35, 22.10.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 0.7 %
-
Ay evreleri 🌑 New Moon
-
Ay günü 0.77
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Scorpio
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
9
1
j
|
10
2
k
|
11
3
k
|
12
4
l
|
13
5
l
|
||
14
6
l
|
15
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
23
14
d
|
24
15
e
|
25
16
e
|
26
17
f
|
27
18
f
|
28
19
g
|
28
20
g
|
29
21
g
|
1
22
h
|
2
23
h
|
3
24
i
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
k
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 6, 17:56 🌓 | 13, 16:27 🌕 | 21, 14:31 🌗 | 29, 06:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 02:02 🌓 | 12, 07:53 🌕 | 20, 11:32 🌗 | 27, 18:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 10:31 🌓 | 14, 01:54 🌕 | 22, 06:29 🌗 | 29, 05:58 🌑 | ||||
Nis | 4, 21:15 🌓 | 12, 19:22 🌕 | 20, 20:36 🌗 | 27, 14:31 🌑 | ||||
May | 4, 08:52 🌓 | 12, 11:56 🌕 | 20, 06:59 🌗 | 26, 22:02 🌑 | ||||
Haz | 2, 22:41 🌓 | 11, 02:44 🌕 | 18, 14:19 🌗 | 25, 05:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 14:30 🌓 | 10, 15:37 🌕 | 17, 19:38 🌗 | 24, 14:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 07:41 🌓 | 9, 02:55 🌕 | 16, 00:12 🌗 | 23, 01:06 🌑 | 31, 01:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 13:09 🌕 | 14, 05:33 🌗 | 21, 14:54 🌑 | 29, 18:54 🌓 | ||||
Eki | 6, 22:48 🌕 | 13, 13:13 🌗 | 21, 07:25 🌑 | 29, 11:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 07:19 🌕 | 11, 23:28 🌗 | 20, 00:47 🌑 | 28, 00:59 🌓 | ||||
Ara | 4, 17:14 🌕 | 11, 14:52 🌗 | 19, 19:43 🌑 | 27, 13:10 🌓 |
Dysart için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | — | — | — | 01:30 | 08:50 | 13:42 | 18:33 | — | 0.7% | 0.77 |
23.10 | — | — | — | 02:13 | 09:53 | 14:28 | 19:02 | — | 3% | 1.63 |
24.10 | — | — | — | 02:59 | 10:57 | 15:17 | 19:38 | — | 6.9% | 2.50 |
25.10 | — | — | — | 03:47 | 11:56 | 16:08 | 20:20 | — | 12.4% | 3.38 |
26.10 | — | — | — | 04:35 | 12:50 | 17:03 | 21:16 | — | 19.3% | 4.27 |
27.10 | — | — | — | 05:26 | 13:36 | 17:57 | 22:17 | — | 27.4% | 5.18 |
28.10 | — | — | — | 06:16 | 14:14 | 18:50 | 23:26 | — | 36.5% | 6.10 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
22.10 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 0.77 |
23.10 | 🌑 New Moon | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 1.63 |
24.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♎ Libra | 2.50 |
25.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 3.38 |
26.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 4.27 |
27.10 | 🌒 Waxing Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 5.18 |
28.10 | 🌓 First Quarter | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 6.10 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.7 % | −59°52′11″ | +138°28′47″ | +29′23″ | 404857.47 |
01:00 | 0.7 % | −65°05′59″ | +166°38′23″ | +29′23″ | 404918.69 |
02:00 | 0.8 % | −64°41′23″ | −160°20′24″ | +29′23″ | 404978.11 |
03:00 | 0.9 % | −58°53′24″ | −133°25′11″ | +29′23″ | 405035.73 |
04:00 | 0.9 % | −50°04′47″ | −114°53′24″ | +29′23″ | 405091.53 |
05:00 | 1 % | −39°57′36″ | −101°30′36″ | +29′23″ | 405145.53 |
06:00 | 1.1 % | −29°21′35″ | −90°43′48″ | +29′23″ | 405197.7 |
07:00 | 1.2 % | −18°43′11″ | −81°06′35″ | +29′23″ | 405248.05 |
08:00 | 1.3 % | −8°27′36″ | −71°46′48″ | +29′23″ | 405296.58 |
09:00 | 1.3 % | +1°26′23″ | −62°06′00″ | +29′23″ | 405343.27 |
10:00 | 1.4 % | +10°20′59″ | −51°34′12″ | +29′23″ | 405388.12 |
11:00 | 1.5 % | +17°55′47″ | −39°45′35″ | +29′23″ | 405431.14 |
12:00 | 1.6 % | +23°40′12″ | −26°26′59″ | +29′23″ | 405472.31 |
13:00 | 1.7 % | +27°01′48″ | −11°45′35″ | +29′23″ | 405511.63 |
14:00 | 1.8 % | +27°37′47″ | +3°37′12″ | +29′23″ | 405549.11 |
15:00 | 1.9 % | +25°21′35″ | +18°40′12″ | +29′23″ | 405584.72 |
16:00 | 2 % | +20°31′48″ | +32°31′12″ | +29′23″ | 405618.48 |
17:00 | 2.1 % | +13°38′24″ | +44°49′12″ | +29′23″ | 405650.38 |
18:00 | 2.2 % | +5°12′00″ | +55°39′35″ | +29′23″ | 405680.41 |
19:00 | 2.4 % | −4°16′11″ | +65°22′47″ | +29′23″ | 405708.58 |
20:00 | 2.5 % | −14°33′00″ | +74°25′48″ | +29′23″ | 405734.88 |
21:00 | 2.6 % | −25°13′48″ | +83°19′47″ | +29′23″ | 405759.3 |
22:00 | 2.7 % | −36°05′24″ | +92°45′36″ | +29′23″ | 405781.85 |
23:00 | 2.8 % | −46°50′24″ | +103°45′00″ | +29′23″ | 405802.53 |
Dysart hakkında ek bilgi
Dysart ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbeville, Abbeville, Abbotsford, Abbyville, Aberdeen, Abernant, Abernathy, Abie
Dysart yakınlarındaki şehirler: Waterloo, Cedar Falls, Hartwick, Elberon, Deep River, Evansdale, Victor, Tripoli
- Latitude
- 42°09′44″ K
- 42.1623°
- Longitude
- 92°19′00″ B
- 92.3167°
- Dysart'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Dysart'da ay günü
- Dysart'da namaz vakitleri
- Dysart'da tam yerel saat
- Dysart'da hava durumu
- Dysart'nın konumu
- Dysart'daki depremler
- Dysart'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Dysart'de Kuzey Işıkları
- Dysart'da güneş tutulması
- Dysart'da ay tutulması
- Ayurveda
Dysart hakkında hızlı ayrıntılar
Dysart'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.