Ayın evreleri ve ay takvimi, march 2026 Dickenson Bay (Antigua ve Barbuda)
Dickenson Bay'da ayın doğuşu ve batışı (14.03.2026 UTC−04:00)
-
Yerel zaman 09:49:13
-
Evrensel saat (UTC) 09:49:13
-
Dünya'ya Uzaklık, km 398,570.49
-
Ufkun üstünde/altında rakım −40°19′12″
-
Azimut ➜ −72°04′11″
-
Ayın doğuşu 03:06:36, 14.03.2026
-
Zenit 08:47:36, 14.03.2026
-
Ayın batışı 14:28:35, 14.03.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 24.4 %
-
Ay evreleri 🌘 Waning Crescent
-
Ay günü 24.67
-
Açısal çap 30′00″
-
Ay işareti Capricorn
-
Takımyıldızındaki ay ♐ Sagittarius
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, march 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
1
e
|
||||||
|
14
2
e
|
15
3
f
|
16
4
f
|
17
5
g
|
18
6
g
|
18
7
h
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
j
|
24
13
j
|
25
14
j
|
26
15
k
|
|
27
16
k
|
28
17
l
|
29
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
6
24
c
|
7
25
c
|
8
26
d
|
9
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 06:03 🌕 | 10, 11:48 🌗 | 18, 15:52 🌑 | 26, 00:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 18:09 🌕 | 9, 08:43 🌗 | 17, 08:01 🌑 | 24, 08:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 07:38 🌕 | 11, 05:38 🌗 | 18, 21:23 🌑 | 25, 15:18 🌓 | ||||
| Nis | 1, 22:12 🌕 | 10, 00:52 🌗 | 17, 07:52 🌑 | 23, 22:32 🌓 | ||||
| May | 1, 13:23 🌕 | 9, 17:10 🌗 | 16, 16:01 🌑 | 23, 07:11 🌓 | 31, 04:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 06:00 🌗 | 14, 22:54 🌑 | 21, 17:55 🌓 | 29, 19:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 15:29 🌗 | 14, 05:44 🌑 | 21, 07:05 🌓 | 29, 10:36 🌕 | ||||
| Ağu | 5, 22:21 🌗 | 12, 13:37 🌑 | 19, 22:46 🌓 | 28, 00:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 03:51 🌗 | 10, 23:27 🌑 | 18, 16:44 🌓 | 26, 12:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 09:25 🌗 | 10, 11:50 🌑 | 18, 12:13 🌓 | 26, 00:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 16:28 🌗 | 9, 03:02 🌑 | 17, 07:48 🌓 | 24, 10:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 02:09 🌗 | 8, 20:52 🌑 | 17, 01:43 🌓 | 23, 21:28 🌕 | 30, 14:59 🌗 | |||
Dickenson Bay için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 03:06 | 08:47 | 14:28 | 21:09 | — | — | — | — | 24.4% | 24.67 |
| 15.03 | 03:49 | 09:36 | 15:22 | 21:56 | — | — | — | — | 16.4% | 25.61 |
| 16.03 | 04:29 | 10:23 | 16:16 | 22:42 | — | — | — | — | 9.6% | 26.57 |
| 17.03 | 05:09 | 11:09 | 17:10 | 23:27 | — | — | — | — | 4.4% | 27.55 |
| 18.03 | 05:45 | 11:54 | 18:04 | — | — | — | — | — | 1.1% | 28.56 |
| 19.03 | — | — | — | 00:13 | 06:23 | 12:41 | 18:59 | — | 0% | 29.33 |
| 20.03 | — | — | — | 01:01 | 07:02 | 13:29 | 19:57 | — | 1.5% | 1.17 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 14.03 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 24.67 |
| 15.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♑ Capricorn | 25.61 |
| 16.03 | 🌘 Waning Crescent | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 26.57 |
| 17.03 | 🌘 Waning Crescent | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 27.55 |
| 18.03 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 28.56 |
| 19.03 | 🌑 New Moon | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 29.33 |
| 20.03 | 🌑 New Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 1.17 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24.4 % | −40°19′12″ | −72°04′11″ | +30′00″ | 398570.49 |
| 01:00 | 24.1 % | −27°10′12″ | −70°53′24″ | +30′00″ | 398418.79 |
| 02:00 | 23.7 % | −14°07′48″ | −68°33′36″ | +30′00″ | 398265.88 |
| 03:00 | 23.4 % | −1°22′47″ | −65°08′24″ | +30′00″ | 398111.77 |
| 04:00 | 23 % | +11°03′36″ | −60°26′23″ | +30′00″ | 397956.47 |
| 05:00 | 22.7 % | +22°47′23″ | −53°59′24″ | +30′00″ | 397800.01 |
| 06:00 | 22.4 % | +33°26′23″ | −45°00′00″ | +30′00″ | 397642.39 |
| 07:00 | 22 % | +42°15′00″ | −32°22′48″ | +30′00″ | 397483.63 |
| 08:00 | 21.7 % | +48°02′59″ | −15°20′59″ | +30′00″ | 397323.75 |
| 09:00 | 21.3 % | +49°29′24″ | +4°46′48″ | +30′00″ | 397162.75 |
| 10:00 | 21 % | +46°08′24″ | +24°03′00″ | +30′00″ | 397000.65 |
| 11:00 | 20.7 % | +38°55′47″ | +39°19′47″ | +30′00″ | 396837.47 |
| 12:00 | 20.3 % | +29°12′36″ | +50°25′47″ | +30′00″ | 396673.22 |
| 13:00 | 20 % | +18°00′00″ | +58°23′59″ | +30′00″ | 396507.92 |
| 14:00 | 19.7 % | +5°52′47″ | +64°15′00″ | +30′00″ | 396341.58 |
| 15:00 | 19.3 % | −6°38′23″ | +68°39′00″ | +30′00″ | 396174.21 |
| 16:00 | 19 % | −19°49′47″ | +71°59′23″ | +30′00″ | 396005.84 |
| 17:00 | 18.7 % | −33°04′47″ | +74°27′35″ | +30′00″ | 395836.47 |
| 18:00 | 18.3 % | −46°28′47″ | +76°00′36″ | +30′00″ | 395666.13 |
| 19:00 | 18 % | −59°57′00″ | +76°04′47″ | +30′00″ | 395494.82 |
| 20:00 | 17.7 % | −73°20′24″ | +71°53′24″ | +30′00″ | 395322.57 |
| 21:00 | 17.4 % | −85°07′12″ | +28°53′59″ | +30′00″ | 395149.38 |
| 22:00 | 17.1 % | −77°58′11″ | −68°15′00″ | +30′00″ | 394975.28 |
| 23:00 | 16.8 % | −64°41′23″ | −76°52′12″ | +30′00″ | 394800.28 |
Dickenson Bay hakkında ek bilgi
Dickenson Bay ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Bolands, Codrington, Dickenson Bay, Freetown, Johnsons Point, Jolly Harbour, Mamora Bay, Old Road
Dickenson Bay yakınlarındaki şehirler: Jolly Harbour, Mamora Bay, St. John’s, Old Road, Bolands, Johnsons Point, Freetown, Codrington
- Latitude
- 17°07′00″ K
- 17.1167°
- Longitude
- 61°47′59″ B
- 61.8°
- Dickenson Bay'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Dickenson Bay'da ay günü
- Dickenson Bay'da namaz vakitleri
- Dickenson Bay'da tam yerel saat
- Dickenson Bay'da hava durumu
- Dickenson Bay'nın konumu
- Dickenson Bay'daki depremler
- Dickenson Bay'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Dickenson Bay'de Kuzey Işıkları
- Dickenson Bay'da güneş tutulması
- Dickenson Bay'da ay tutulması
- Ayurveda
Dickenson Bay hakkında hızlı ayrıntılar
Dickenson Bay'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.