Ayın evreleri ve ay takvimi, january 2026 Cotter (Amerika Birleşik Devletleri)
Cotter'da ayın doğuşu ve batışı (02.01.2026 UTC−06:00)
-
Yerel zaman 12:45:57
-
Evrensel saat (UTC) 12:45:57
-
Dünya'ya Uzaklık, km 365,757.88
-
Ufkun üstünde/altında rakım +76°55′48″
-
Azimut ➜ +56°24′35″
-
Ayın doğuşu 16:20:05, 02.01.2026
-
Zenit —
-
Ayın batışı 07:01:36, 02.01.2026
-
Nadir 11:40:51, 02.01.2026
-
Aydınlatma 98.2 %
-
Ay evreleri 🌕 Full Moon
-
Ay günü 13.51
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Gemini
-
Takımyıldızındaki ay ♉ Taurus
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, january 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
14
2
c
|
14
3
d
|
16
4
d
|
|||
|
17
5
e
|
18
6
e
|
19
7
f
|
20
8
f
|
21
9
g
|
22
10
g
|
23
11
g
|
|
24
12
h
|
24
13
h
|
25
14
i
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
29
18
j
|
|
0
19
k
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
8
26
b
|
9
27
b
|
10
28
c
|
11
29
c
|
12
30
d
|
13
31
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 04:03 🌕 | 10, 09:48 🌗 | 18, 13:52 🌑 | 25, 22:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 16:09 🌕 | 9, 06:43 🌗 | 17, 06:01 🌑 | 24, 06:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 05:38 🌕 | 11, 04:38 🌗 | 18, 20:23 🌑 | 25, 14:18 🌓 | ||||
| Nis | 1, 21:12 🌕 | 9, 23:52 🌗 | 17, 06:52 🌑 | 23, 21:32 🌓 | ||||
| May | 1, 12:23 🌕 | 9, 16:10 🌗 | 16, 15:01 🌑 | 23, 06:11 🌓 | 31, 03:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 05:00 🌗 | 14, 21:54 🌑 | 21, 16:55 🌓 | 29, 18:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 14:29 🌗 | 14, 04:44 🌑 | 21, 06:05 🌓 | 29, 09:36 🌕 | ||||
| Ağu | 5, 21:21 🌗 | 12, 12:37 🌑 | 19, 21:46 🌓 | 27, 23:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 02:51 🌗 | 10, 22:27 🌑 | 18, 15:44 🌓 | 26, 11:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 08:25 🌗 | 10, 10:50 🌑 | 18, 11:13 🌓 | 25, 23:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 14:28 🌗 | 9, 01:02 🌑 | 17, 05:48 🌓 | 24, 08:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 00:09 🌗 | 8, 18:52 🌑 | 16, 23:43 🌓 | 23, 19:28 🌕 | 30, 12:59 🌗 | |||
Cotter için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | — | — | 07:01 | 11:40 | 16:20 | — | — | — | 98.2% | 13.51 |
| 03.01 | — | 00:09 | 07:58 | 12:51 | 17:43 | — | — | — | 99.8% | 14.38 |
| 04.01 | — | 01:14 | 08:45 | 13:44 | 18:43 | — | — | — | 98.8% | 15.81 |
| 05.01 | — | 02:03 | 09:22 | 14:38 | 19:54 | — | — | — | 95.2% | 16.83 |
| 06.01 | — | 02:54 | 09:53 | 15:28 | 21:02 | — | — | — | 89.6% | 17.86 |
| 07.01 | — | 03:41 | 10:20 | 16:13 | 22:06 | — | — | — | 82.1% | 18.87 |
| 08.01 | — | 04:25 | 10:44 | 16:56 | 23:08 | — | — | — | 73.5% | 19.85 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | 🌕 Full Moon | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 13.51 |
| 03.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 14.38 |
| 04.01 | 🌕 Full Moon | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 15.81 |
| 05.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♋ Cancer | 16.83 |
| 06.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♌ Leo | ♌ Leo | 17.86 |
| 07.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♍ Virgo | ♌ Leo | 18.87 |
| 08.01 | 🌖 Waning Gibbous | ♍ Virgo | ♌ Leo | 19.85 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 98.2 % | +76°55′48″ | +56°24′35″ | +32′24″ | 365757.88 |
| 01:00 | 98.3 % | +66°10′48″ | +78°20′59″ | +32′24″ | 365836.36 |
| 02:00 | 98.5 % | +54°41′23″ | +89°06′35″ | +32′24″ | 365916.57 |
| 03:00 | 98.6 % | +43°08′59″ | +96°55′48″ | +32′24″ | 365998.49 |
| 04:00 | 98.7 % | +31°46′48″ | +103°50′59″ | +32′24″ | 366082.14 |
| 05:00 | 98.8 % | +20°43′48″ | +110°40′12″ | +32′24″ | 366167.49 |
| 06:00 | 98.9 % | +10°10′11″ | +117°52′12″ | +32′24″ | 366254.54 |
| 07:00 | 99 % | +18′36″ | +125°49′47″ | +32′24″ | 366343.29 |
| 08:00 | 99.1 % | −12°45′35″ | +134°52′47″ | +32′24″ | 366433.71 |
| 09:00 | 99.1 % | −15°58′48″ | +145°19′48″ | +32′24″ | 366525.82 |
| 10:00 | 99.2 % | −21°34′47″ | +157°18′36″ | +32′24″ | 366619.59 |
| 11:00 | 99.3 % | −24°49′12″ | +170°36′36″ | +32′24″ | 366715.02 |
| 12:00 | 99.4 % | −25°20′23″ | −175°26′23″ | +32′24″ | 366812.1 |
| 13:00 | 99.4 % | −23°04′47″ | −161°46′48″ | +32′24″ | 366910.83 |
| 14:00 | 99.5 % | −18°18′35″ | −149°15′00″ | +32′24″ | 367011.18 |
| 15:00 | 99.5 % | −11°28′12″ | −138°11′59″ | +32′24″ | 367113.17 |
| 16:00 | 99.6 % | −3°06′00″ | −128°37′12″ | +32′24″ | 367216.76 |
| 17:00 | 99.6 % | +6°26′24″ | −120°14′23″ | +32′24″ | 367321.96 |
| 18:00 | 99.7 % | +16°46′11″ | −112°43′11″ | +32′24″ | 367428.76 |
| 19:00 | 99.7 % | +27°40′12″ | −105°41′23″ | +32′24″ | 367537.14 |
| 20:00 | 99.7 % | +38°57′00″ | −98°42′00″ | +32′24″ | 367647.1 |
| 21:00 | 99.8 % | +50°27′00″ | −91°04′11″ | +32′24″ | 367758.63 |
| 22:00 | 99.8 % | +61°58′11″ | −81°15′36″ | +32′24″ | 367871.71 |
| 23:00 | 99.8 % | +73°01′11″ | −64°15′00″ | +32′24″ | 367986.34 |
Cotter hakkında ek bilgi
Cotter ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbeville, Abbeville, Abbotsford, Abbyville, Aberdeen, Abernant, Abernathy, Abie
Cotter yakınlarındaki şehirler: Gassville, Hartville, Dennard, Leslie, Bull Shoals, Bryant, Stoutland, Brumley
- Latitude
- 36°17′57″ K
- 36.2994°
- Longitude
- 92°31′05″ B
- 92.5182°
- Cotter'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Cotter'da ay günü
- Cotter'da namaz vakitleri
- Cotter'da tam yerel saat
- Cotter'da hava durumu
- Cotter'nın konumu
- Cotter'daki depremler
- Cotter'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Cotter'de Kuzey Işıkları
- Cotter'da güneş tutulması
- Cotter'da ay tutulması
- Ayurveda
Cotter hakkında hızlı ayrıntılar
Cotter'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.