Ayın evreleri ve ay takvimi, february 2026 Bernstorf (Almanya)
Bernstorf'da ayın doğuşu ve batışı (09.02.2026 UTC+01:00)
-
Yerel zaman 02:39:50
-
Evrensel saat (UTC) 02:39:50
-
Dünya'ya Uzaklık, km 404,047.78
-
Ufkun üstünde/altında rakım −13°37′48″
-
Azimut ➜ −74°10′48″
-
Ayın doğuşu 01:48:29, 09.02.2026
-
Zenit 05:47:53, 09.02.2026
-
Ayın batışı 09:47:17, 09.02.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 55.2 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 21.66
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Scorpio
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, february 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
e
|
||||||
|
15
2
e
|
16
3
e
|
17
4
f
|
18
5
f
|
19
6
g
|
20
7
g
|
21
8
h
|
|
22
9
h
|
23
10
h
|
23
11
i
|
24
12
i
|
25
13
j
|
26
14
j
|
27
15
j
|
|
28
16
k
|
29
17
k
|
0
18
l
|
1
19
l
|
2
20
a
|
4
21
a
|
5
22
a
|
|
6
23
b
|
7
24
b
|
8
25
c
|
9
26
c
|
10
27
d
|
11
28
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Şub | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| May | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Tem | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Kas | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Bernstorf için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 01:48 | 05:47 | 09:47 | 18:25 | — | — | — | — | 55.2% | 21.66 |
| 10.02 | 03:04 | 06:35 | 10:06 | 19:11 | — | — | — | — | 45.9% | 22.54 |
| 11.02 | 04:16 | 07:25 | 10:35 | 19:57 | — | — | — | — | 36.7% | 23.42 |
| 12.02 | 05:20 | 08:17 | 11:15 | 20:41 | — | — | — | — | 27.9% | 24.29 |
| 13.02 | 06:07 | 09:11 | 12:15 | 21:28 | — | — | — | — | 19.9% | 25.18 |
| 14.02 | 06:42 | 10:04 | 13:25 | 22:16 | — | — | — | — | 12.9% | 26.08 |
| 15.02 | 07:07 | 10:55 | 14:44 | 23:04 | — | — | — | — | 7.1% | 27.00 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 21.66 |
| 10.02 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 22.54 |
| 11.02 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 23.42 |
| 12.02 | 🌘 Waning Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 24.29 |
| 13.02 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♏ Scorpio | 25.18 |
| 14.02 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 26.08 |
| 15.02 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 27.00 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 55.2 % | −13°37′48″ | −74°10′48″ | +29′23″ | 404047.78 |
| 01:00 | 54.8 % | −5°50′59″ | −62°52′48″ | +29′23″ | 404128.78 |
| 02:00 | 54.4 % | +1°19′48″ | −51°14′24″ | +29′23″ | 404208.06 |
| 03:00 | 54.1 % | +7°17′59″ | −38°58′11″ | +29′23″ | 404285.6 |
| 04:00 | 53.7 % | +11°46′11″ | −25°56′59″ | +29′23″ | 404361.4 |
| 05:00 | 53.3 % | +14°26′23″ | −12°17′23″ | +29′23″ | 404435.46 |
| 06:00 | 52.9 % | +15°04′12″ | +1°42′35″ | +29′23″ | 404507.76 |
| 07:00 | 52.5 % | +13°35′59″ | +15°36′35″ | +29′23″ | 404578.3 |
| 08:00 | 52.1 % | +10°10′47″ | +28°58′11″ | +29′23″ | 404647.07 |
| 09:00 | 51.7 % | +5°02′24″ | +41°35′24″ | +29′23″ | 404714.07 |
| 10:00 | 51.3 % | −1°30′00″ | +53°25′12″ | +29′23″ | 404779.28 |
| 11:00 | 50.9 % | −8°55′11″ | +64°39′35″ | +29′23″ | 404842.72 |
| 12:00 | 50.5 % | −17°11′59″ | +75°36′35″ | +29′23″ | 404904.36 |
| 13:00 | 50.1 % | −25°49′47″ | +86°43′11″ | +29′23″ | 404964.2 |
| 14:00 | 49.7 % | −34°32′23″ | +98°33′36″ | +29′23″ | 405022.25 |
| 15:00 | 49.4 % | −42°57′00″ | +111°59′23″ | +29′23″ | 405078.48 |
| 16:00 | 49 % | −50°31′48″ | +128°11′23″ | +29′23″ | 405132.91 |
| 17:00 | 48.6 % | −56°23′59″ | +148°30′35″ | +29′23″ | 405185.51 |
| 18:00 | 48.2 % | −59°23′24″ | +173°10′11″ | +29′23″ | 405236.3 |
| 19:00 | 47.8 % | −58°36′00″ | −160°48′00″ | +29′23″ | 405285.25 |
| 20:00 | 47.4 % | −54°18′36″ | −137°48′00″ | +29′23″ | 405332.38 |
| 21:00 | 47 % | −47°41′23″ | −119°19′47″ | +29′23″ | 405377.67 |
| 22:00 | 46.6 % | −39°49′12″ | −104°25′12″ | +29′23″ | 405421.12 |
| 23:00 | 46.2 % | −31°24′36″ | −91°43′48″ | +29′23″ | 405462.73 |
Bernstorf hakkında ek bilgi
Bernstorf ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Bernstorf yakınlarındaki şehirler: Demern, Seedorf, Boddin, Wittenburg, Gadebusch, Ziethen, Wedendorf, Gudow
- Latitude
- 53°37′59″ K
- 53.6333°
- Longitude
- 10°58′00″ S
- 10.9667°
- Bernstorf'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Bernstorf'da ay günü
- Bernstorf'da namaz vakitleri
- Bernstorf'da tam yerel saat
- Bernstorf'da hava durumu
- Bernstorf'nın konumu
- Bernstorf'daki depremler
- Bernstorf'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Bernstorf'de Kuzey Işıkları
- Bernstorf'da güneş tutulması
- Bernstorf'da ay tutulması
- Ayurveda
Bernstorf hakkında hızlı ayrıntılar
Bernstorf'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.