Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Beason (Amerika Birleşik Devletleri)
Beason'da ayın doğuşu ve batışı (30.10.2025 UTC−05:00)
- 
                    
                    Yerel zaman 19:12:33 
- 
                    
                    Evrensel saat (UTC) 19:12:33 
- 
                    
                    Dünya'ya Uzaklık, km 386,351.38 
- 
                    
                    Ufkun üstünde/altında rakım +4°43′48″ 
- 
                    
                    Azimut ➜ +60°46′12″ 
- 
                    
                    Ayın doğuşu 14:56:43, 30.10.2025 
- 
                    
                    Zenit — 
- 
                    
                    Ayın batışı 00:28:55, 30.10.2025 
- 
                    
                    Nadir 07:42:49, 30.10.2025 
- 
                    
                    Aydınlatma 56.8 % 
- 
                    
                    Ay evreleri 🌓 First Quarter 
- 
                    
                    Ay günü 8.03 
- 
                    
                    Açısal çap 31′12″ 
- 
                    
                    Ay işareti Aquarius 
- 
                    
                    Takımyıldızındaki ay ♒ Aquarius 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                9
                                                1
                                             j | 
                                                10
                                                2
                                             k | 
                                                11
                                                3
                                             k | 
                                                12
                                                4
                                             l | 
                                                13
                                                5
                                             l | ||
| 
                                                14
                                                6
                                             l | 
                                                15
                                                7
                                             a | 
                                                16
                                                8
                                             a | 
                                                17
                                                9
                                             b | 
                                                18
                                                10
                                             b | 
                                                19
                                                11
                                             c | 
                                                20
                                                12
                                             c | 
| 
                                                21
                                                13
                                             d | 
                                                23
                                                14
                                             d | 
                                                24
                                                15
                                             e | 
                                                25
                                                16
                                             e | 
                                                26
                                                17
                                             f | 
                                                27
                                                18
                                             f | 
                                                28
                                                19
                                             g | 
| 
                                                28
                                                20
                                             g | 
                                                29
                                                21
                                             g | 
                                                1
                                                22
                                             h | 
                                                2
                                                23
                                             h | 
                                                3
                                                24
                                             i | 
                                                3
                                                25
                                             i | 
                                                4
                                                26
                                             i | 
| 
                                                5
                                                27
                                             j | 
                                                6
                                                28
                                             j | 
                                                7
                                                29
                                             k | 
                                                8
                                                30
                                             k | 
                                                9
                                                31
                                             k | 
Ayın evreleri takvimi 2025 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Oca | 6, 17:56 🌓 | 13, 16:27 🌕 | 21, 14:31 🌗 | 29, 06:36 🌑 | ||||
| Şub | 5, 02:02 🌓 | 12, 07:53 🌕 | 20, 11:32 🌗 | 27, 18:45 🌑 | ||||
| Mar | 6, 10:31 🌓 | 14, 01:54 🌕 | 22, 06:29 🌗 | 29, 05:58 🌑 | ||||
| Nis | 4, 21:15 🌓 | 12, 19:22 🌕 | 20, 20:36 🌗 | 27, 14:31 🌑 | ||||
| May | 4, 08:52 🌓 | 12, 11:56 🌕 | 20, 06:59 🌗 | 26, 22:02 🌑 | ||||
| Haz | 2, 22:41 🌓 | 11, 02:44 🌕 | 18, 14:19 🌗 | 25, 05:31 🌑 | ||||
| Tem | 2, 14:30 🌓 | 10, 15:37 🌕 | 17, 19:38 🌗 | 24, 14:11 🌑 | ||||
| Ağu | 1, 07:41 🌓 | 9, 02:55 🌕 | 16, 00:12 🌗 | 23, 01:06 🌑 | 31, 01:25 🌓 | |||
| Eyl | 7, 13:09 🌕 | 14, 05:33 🌗 | 21, 14:54 🌑 | 29, 18:54 🌓 | ||||
| Eki | 6, 22:48 🌕 | 13, 13:13 🌗 | 21, 07:25 🌑 | 29, 11:21 🌓 | ||||
| Kas | 5, 07:19 🌕 | 11, 23:28 🌗 | 20, 00:47 🌑 | 28, 00:59 🌓 | ||||
| Ara | 4, 17:14 🌕 | 11, 14:52 🌗 | 19, 19:43 🌑 | 27, 13:10 🌓 | ||||
Beason için Ay Takvimi
| 2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10 | — | — | 00:28 | 07:42 | 14:56 | 20:18 | — | — | 56.8% | 8.03 | 
| 31.10 | — | — | 01:39 | 08:30 | 15:22 | 21:06 | — | — | 67.2% | 9.03 | 
| 01.11 | — | — | 02:51 | 09:18 | 15:46 | 21:53 | — | — | 77% | 10.06 | 
| 02.11 | — | — | 03:00 | 09:04 | 15:08 | 21:40 | — | — | 85.7% | 11.11 | 
| 03.11 | — | — | 04:12 | 09:54 | 15:35 | 22:31 | — | — | 92.9% | 12.23 | 
| 04.11 | — | — | 05:27 | 10:46 | 16:04 | 23:24 | — | — | 97.6% | 13.30 | 
| 05.11 | — | — | 06:45 | 11:41 | 16:37 | — | — | — | 99.7% | 14.29 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü | 
|---|---|---|---|---|
| 30.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 8.03 | 
| 31.10 | 🌓 First Quarter | ♒ Aquarius | ♒ Aquarius | 9.03 | 
| 01.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 10.06 | 
| 02.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♓ Pisces | ♒ Aquarius | 11.11 | 
| 03.11 | 🌔 Waxing Gibbous | ♈ Aries | ♓ Pisces | 12.23 | 
| 04.11 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 13.30 | 
| 05.11 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 14.29 | 
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 56.8 % | +4°43′48″ | +60°46′12″ | +31′12″ | 386351.38 | 
| 01:00 | 57.3 % | −5°13′48″ | +70°16′48″ | +31′12″ | 386153.12 | 
| 02:00 | 57.7 % | −15°47′23″ | +79°16′48″ | +31′12″ | 385954.75 | 
| 03:00 | 58.2 % | −26°41′24″ | +88°22′47″ | +31′12″ | 385756.29 | 
| 04:00 | 58.6 % | −37°37′11″ | +98°22′12″ | +31′12″ | 385557.77 | 
| 05:00 | 59 % | −48°12′36″ | +110°32′59″ | +31′12″ | 385359.2 | 
| 06:00 | 59.5 % | −57°46′48″ | +127°19′11″ | +31′12″ | 385160.59 | 
| 07:00 | 59.9 % | −64°48′36″ | +152°30′00″ | +31′12″ | 384961.97 | 
| 08:00 | 60.3 % | −66°40′12″ | −173°36′36″ | +31′12″ | 384763.36 | 
| 09:00 | 60.8 % | −62°15′00″ | −142°39′35″ | +31′12″ | 384564.76 | 
| 10:00 | 61.2 % | −53°47′59″ | −121°33′36″ | +31′12″ | 384366.21 | 
| 11:00 | 61.6 % | −43°32′23″ | −107°12′00″ | +31′12″ | 384167.71 | 
| 12:00 | 62.1 % | −32°32′59″ | −96°15′36″ | +31′12″ | 383969.29 | 
| 13:00 | 62.5 % | −21°20′23″ | −86°55′12″ | +31′12″ | 383770.96 | 
| 14:00 | 62.9 % | −10°11′23″ | −78°07′12″ | +31′12″ | 383572.74 | 
| 15:00 | 63.3 % | +34′47″ | −69°10′12″ | +31′12″ | 383374.65 | 
| 16:00 | 63.8 % | +10°45′00″ | −59°28′11″ | +31′12″ | 383176.71 | 
| 17:00 | 64.2 % | +19°53′59″ | −48°26′23″ | +31′12″ | 382978.93 | 
| 18:00 | 64.6 % | +27°31′48″ | −35°33′36″ | +31′12″ | 382781.33 | 
| 19:00 | 65.1 % | +32°58′11″ | −20°33′00″ | +31′12″ | 382583.94 | 
| 20:00 | 65.5 % | +35°32′59″ | −3°47′59″ | +31′12″ | 382386.76 | 
| 21:00 | 65.9 % | +34°51′00″ | +13°25′47″ | +31′12″ | 382189.82 | 
| 22:00 | 66.3 % | +31°00′00″ | +29°36′00″ | +31′12″ | 381993.13 | 
| 23:00 | 66.8 % | +24°33′35″ | +43°48′36″ | +31′12″ | 381796.72 | 
Beason hakkında ek bilgi
Beason ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbeville, Abbeville, Abbotsford, Abbyville, Aberdeen, Abernant, Abernathy, Abie
Beason yakınlarındaki şehirler: Mount Auburn, Ohlman, Granville, Mcnabb, Washburn, Richview, Bingham, Chestnut
- Latitude
- 40°08′47″ K
- 40.1465°
- Longitude
- 89°13′27″ B
- 89.2244°
- Beason'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Beason'da ay günü
- Beason'da namaz vakitleri
- Beason'da tam yerel saat
- Beason'da hava durumu
- Beason'nın konumu
- Beason'daki depremler
- Beason'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Beason'de Kuzey Işıkları
- Beason'da güneş tutulması
- Beason'da ay tutulması
- Ayurveda
Beason hakkında hızlı ayrıntılar
Beason'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.