Ayın evreleri ve ay takvimi, october 2025 Axedale (Avustralya)
Axedale'da ayın doğuşu ve batışı (08.10.2025 UTC+11:00)
-
Yerel zaman 15:48:14
-
Evrensel saat (UTC) 15:48:14
-
Dünya'ya Uzaklık, km 366,868.26
-
Ufkun üstünde/altında rakım +39°12′36″
-
Azimut ➜ −153°12′36″
-
Ayın doğuşu 20:54:20, 08.10.2025
-
Zenit —
-
Ayın batışı 07:00:58, 08.10.2025
-
Nadir 13:57:39, 08.10.2025
-
Aydınlatma 99.8 %
-
Ay evreleri 🌕 Full Moon
-
Ay günü 15.22
-
Açısal çap 32′24″
-
Ay işareti Aries
-
Takımyıldızındaki ay ♓ Pisces
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, october 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
17
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
d
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
g
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
i
|
5
28
j
|
6
29
j
|
7
30
k
|
8
31
k
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 10:56 🌓 | 14, 09:27 🌕 | 22, 07:31 🌗 | 29, 23:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 19:02 🌓 | 13, 00:53 🌕 | 21, 04:32 🌗 | 28, 11:45 🌑 | ||||
Mar | 7, 03:31 🌓 | 14, 17:54 🌕 | 22, 22:29 🌗 | 29, 21:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 13:15 🌓 | 13, 10:22 🌕 | 21, 11:36 🌗 | 28, 05:31 🌑 | ||||
May | 4, 23:52 🌓 | 13, 02:56 🌕 | 20, 21:59 🌗 | 27, 13:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 13:41 🌓 | 11, 17:44 🌕 | 19, 05:19 🌗 | 25, 20:31 🌑 | ||||
Tem | 3, 05:30 🌓 | 11, 06:37 🌕 | 18, 10:38 🌗 | 25, 05:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 22:41 🌓 | 9, 17:55 🌕 | 16, 15:12 🌗 | 23, 16:06 🌑 | 31, 16:25 🌓 | |||
Eyl | 8, 04:09 🌕 | 14, 20:33 🌗 | 22, 05:54 🌑 | 30, 09:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 14:48 🌕 | 14, 05:13 🌗 | 21, 23:25 🌑 | 30, 03:21 🌓 | ||||
Kas | 6, 00:19 🌕 | 12, 16:28 🌗 | 20, 17:47 🌑 | 28, 17:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 10:14 🌕 | 12, 07:52 🌗 | 20, 12:43 🌑 | 28, 06:10 🌓 |
Axedale için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10 | — | 01:21 | 07:00 | 13:57 | 20:54 | — | — | — | 99.8% | 15.22 |
09.10 | — | 02:13 | 07:33 | 14:51 | 22:09 | — | — | — | 97.4% | 16.29 |
10.10 | — | 03:10 | 08:11 | 15:48 | 23:25 | — | — | — | 92.4% | 17.39 |
11.10 | — | 04:11 | 08:57 | 16:48 | — | — | — | — | 85% | 18.50 |
12.10 | 00:38 | 05:16 | 09:53 | 17:49 | — | — | — | — | 75.7% | 19.61 |
13.10 | 01:45 | 06:22 | 10:58 | 18:49 | — | — | — | — | 65.1% | 20.70 |
14.10 | 02:41 | 07:25 | 12:09 | 19:47 | — | — | — | — | 53.9% | 21.78 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
08.10 | 🌕 Full Moon | ♈ Aries | ♓ Pisces | 15.22 |
09.10 | 🌕 Full Moon | ♉ Taurus | ♈ Aries | 16.29 |
10.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♉ Taurus | ♈ Aries | 17.39 |
11.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 18.50 |
12.10 | 🌖 Waning Gibbous | ♊ Gemini | ♉ Taurus | 19.61 |
13.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♉ Taurus | 20.70 |
14.10 | 🌗 Last Quarter | ♋ Cancer | ♊ Gemini | 21.78 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 99.8 % | +39°12′36″ | −153°12′36″ | +32′24″ | 366868.26 |
01:00 | 99.7 % | +42°28′47″ | −171°35′59″ | +32′24″ | 366770.24 |
02:00 | 99.7 % | +41°57′36″ | +169°07′47″ | +32′24″ | 366673.86 |
03:00 | 99.6 % | +37°45′35″ | +151°22′12″ | +32′24″ | 366579.14 |
04:00 | 99.6 % | +30°40′47″ | +136°25′48″ | +32′24″ | 366486.08 |
05:00 | 99.5 % | +21°37′12″ | +124°12′35″ | +32′24″ | 366394.7 |
06:00 | 99.4 % | +11°18′00″ | +114°01′48″ | +32′24″ | 366304.99 |
07:00 | 99.4 % | +11′24″ | +105°07′47″ | +32′24″ | 366216.97 |
08:00 | 99.3 % | −11°19′48″ | +96°50′59″ | +32′24″ | 366130.65 |
09:00 | 99.2 % | −23°04′12″ | +88°32′24″ | +32′24″ | 366046.03 |
10:00 | 99.1 % | −34°45′00″ | +79°24′00″ | +32′24″ | 365963.12 |
11:00 | 99 % | −46°01′48″ | +68°12′00″ | +32′24″ | 365881.93 |
12:00 | 98.9 % | −56°18′36″ | +52°40′12″ | +32′24″ | 365802.47 |
13:00 | 98.8 % | −64°10′12″ | +28°47′23″ | +32′24″ | 365724.74 |
14:00 | 98.7 % | −66°52′47″ | −4°58′48″ | +32′24″ | 365648.75 |
15:00 | 98.6 % | −62°52′11″ | −37°07′48″ | +32′24″ | 365574.5 |
16:00 | 98.5 % | −54°23′59″ | −58°53′59″ | +32′24″ | 365502.01 |
17:00 | 98.4 % | −43°57′36″ | −73°19′47″ | +32′24″ | 365431.28 |
18:00 | 98.2 % | −32°45′00″ | −84°05′24″ | +33′00″ | 365362.32 |
19:00 | 98.1 % | −21°19′12″ | −93°09′35″ | +33′00″ | 365295.13 |
20:00 | 98 % | −9°56′59″ | −101°39′00″ | +33′00″ | 365229.71 |
21:00 | 97.8 % | +1°00′36″ | −110°17′24″ | +33′00″ | 365166.09 |
22:00 | 97.7 % | +11°21′35″ | −119°42′00″ | +33′00″ | 365104.25 |
23:00 | 97.6 % | +20°40′12″ | −130°28′47″ | +33′00″ | 365044.21 |
Axedale hakkında ek bilgi
Axedale ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aireys Inlet, Alberton, Alexandra, Allambee, Allansford, Almurta, Alvie, Amphitheatre
Axedale yakınlarındaki şehirler: Fosterville, Longlea, Eppalock, Lyal, Barnadown, Goornong, Bagshot, Redesdale
- Latitude
- 36°47′59″ G
- 36.8°
- Longitude
- 144°31′00″ S
- 144.5167°
- Axedale'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Axedale'da ay günü
- Axedale'da namaz vakitleri
- Axedale'da tam yerel saat
- Axedale'da hava durumu
- Axedale'nın konumu
- Axedale'daki depremler
- Axedale'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Axedale'de Kuzey Işıkları
- Axedale'da güneş tutulması
- Axedale'da ay tutulması
- Ayurveda
Axedale hakkında hızlı ayrıntılar
Axedale'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.