Ayın evreleri ve ay takvimi, july 2025 Algete (İspanya)
Algete'da ayın doğuşu ve batışı (29.07.2025 UTC+02:00)
-
Yerel zaman 05:22:36
-
Evrensel saat (UTC) 05:22:36
-
Dünya'ya Uzaklık, km 397,710.18
-
Ufkun üstünde/altında rakım −3°47′24″
-
Azimut ➜ +95°04′47″
-
Ayın doğuşu 12:00:20, 29.07.2025
-
Zenit 17:59:27, 29.07.2025
-
Ayın batışı 23:58:33, 29.07.2025
-
Nadir —
-
Aydınlatma 18.4 %
-
Ay evreleri 🌒 Waxing Crescent
-
Ay günü 4.17
-
Açısal çap 30′00″
-
Ay işareti Virgo
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, july 2025
MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
---|---|---|---|---|---|---|
6
1
f
|
7
2
g
|
8
3
g
|
8
4
g
|
9
5
h
|
10
6
h
|
|
11
7
h
|
12
8
i
|
13
9
i
|
14
10
j
|
15
11
j
|
16
12
k
|
17
13
k
|
18
14
k
|
19
15
l
|
20
16
l
|
21
17
a
|
22
18
a
|
23
19
b
|
24
20
b
|
25
21
c
|
27
22
c
|
28
23
d
|
29
24
d
|
0
25
e
|
1
26
e
|
2
27
f
|
3
28
f
|
4
29
f
|
5
30
g
|
6
31
g
|
Ayın evreleri takvimi 2025 için
Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Oca | 7, 00:56 🌓 | 13, 23:27 🌕 | 21, 21:31 🌗 | 29, 13:36 🌑 | ||||
Şub | 5, 09:02 🌓 | 12, 14:53 🌕 | 20, 18:32 🌗 | 28, 01:45 🌑 | ||||
Mar | 6, 17:31 🌓 | 14, 07:54 🌕 | 22, 12:29 🌗 | 29, 11:58 🌑 | ||||
Nis | 5, 04:15 🌓 | 13, 02:22 🌕 | 21, 03:36 🌗 | 27, 21:31 🌑 | ||||
May | 4, 15:52 🌓 | 12, 18:56 🌕 | 20, 13:59 🌗 | 27, 05:02 🌑 | ||||
Haz | 3, 05:41 🌓 | 11, 09:44 🌕 | 18, 21:19 🌗 | 25, 12:31 🌑 | ||||
Tem | 2, 21:30 🌓 | 10, 22:37 🌕 | 18, 02:38 🌗 | 24, 21:11 🌑 | ||||
Ağu | 1, 14:41 🌓 | 9, 09:55 🌕 | 16, 07:12 🌗 | 23, 08:06 🌑 | 31, 08:25 🌓 | |||
Eyl | 7, 20:09 🌕 | 14, 12:33 🌗 | 21, 21:54 🌑 | 30, 01:54 🌓 | ||||
Eki | 7, 05:48 🌕 | 13, 20:13 🌗 | 21, 14:25 🌑 | 29, 17:21 🌓 | ||||
Kas | 5, 14:19 🌕 | 12, 06:28 🌗 | 20, 07:47 🌑 | 28, 07:59 🌓 | ||||
Ara | 5, 00:14 🌕 | 11, 21:52 🌗 | 20, 02:43 🌑 | 27, 20:10 🌓 |
Algete için Ay Takvimi
2025 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07 | — | — | — | 05:50 | 12:00 | 17:59 | 23:58 | — | 18.4% | 4.17 |
30.07 | — | — | — | 06:30 | 13:01 | 18:39 | — | — | 26.6% | 5.09 |
31.07 | — | — | 00:17 | 07:10 | 14:02 | 19:20 | — | — | 35.5% | 6.00 |
01.08 | — | — | 00:38 | 07:51 | 15:04 | 20:03 | — | — | 44.8% | 6.89 |
02.08 | — | — | 01:02 | 08:35 | 16:07 | 20:49 | — | — | 54.2% | 7.77 |
03.08 | — | — | 01:31 | 09:20 | 17:10 | 21:38 | — | — | 63.4% | 8.66 |
04.08 | — | — | 02:06 | 10:08 | 18:10 | 22:30 | — | — | 72.2% | 9.54 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
2025 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
---|---|---|---|---|
29.07 | 🌒 Waxing Crescent | ♍ Virgo | ♍ Virgo | 4.17 |
30.07 | 🌒 Waxing Crescent | ♎ Libra | ♍ Virgo | 5.09 |
31.07 | 🌓 First Quarter | ♎ Libra | ♍ Virgo | 6.00 |
01.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 6.89 |
02.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 7.77 |
03.08 | 🌓 First Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 8.66 |
04.08 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 9.54 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18.4 % | −3°47′24″ | +95°04′47″ | +30′00″ | 397710.18 |
01:00 | 18.7 % | −14°52′11″ | +104°43′48″ | +30′00″ | 397867.3 |
02:00 | 19.1 % | −25°26′24″ | +115°28′11″ | +30′00″ | 398023.27 |
03:00 | 19.4 % | −35°02′59″ | +128°13′11″ | +30′00″ | 398178.05 |
04:00 | 19.7 % | −42°57′00″ | +144°03′36″ | +30′00″ | 398331.65 |
05:00 | 20 % | −48°06′00″ | +163°37′47″ | +30′00″ | 398484.05 |
06:00 | 20.4 % | −49°22′48″ | −174°15′00″ | +30′00″ | 398635.22 |
07:00 | 20.7 % | −46°27′36″ | −152°50′24″ | +30′00″ | 398785.17 |
08:00 | 21 % | −40°07′11″ | −134°43′11″ | +30′00″ | 398933.87 |
09:00 | 21.4 % | −31°30′36″ | −120°08′24″ | +30′00″ | 399081.32 |
10:00 | 21.7 % | −21°34′47″ | −108°09′00″ | +30′00″ | 399227.49 |
11:00 | 22 % | −10°56′23″ | −97°42′35″ | +30′00″ | 399372.38 |
12:00 | 22.4 % | −03′35″ | −87°56′23″ | +30′00″ | 399515.97 |
13:00 | 22.7 % | +10°47′23″ | −78°05′59″ | +30′00″ | 399658.25 |
14:00 | 23.1 % | +21°11′59″ | −67°27′00″ | +30′00″ | 399799.21 |
15:00 | 23.4 % | +30°43′48″ | −55°08′24″ | +30′00″ | 399938.84 |
16:00 | 23.8 % | +38°43′47″ | −40°16′12″ | +30′00″ | 400077.11 |
17:00 | 24.1 % | +44°16′12″ | −22°12′36″ | +30′00″ | 400214.02 |
18:00 | 24.5 % | +46°19′47″ | −1°37′47″ | +30′00″ | 400349.56 |
19:00 | 24.8 % | +44°23′59″ | +18°59′23″ | +30′00″ | 400483.72 |
20:00 | 25.2 % | +38°56′23″ | +37°07′48″ | +30′00″ | 400616.47 |
21:00 | 25.5 % | +30°56′59″ | +52°01′12″ | +30′00″ | 400747.82 |
22:00 | 25.9 % | +21°21′00″ | +64°15′00″ | +30′00″ | 400877.75 |
23:00 | 26.2 % | +10°48′00″ | +74°43′11″ | +30′00″ | 401006.24 |
Algete hakkında ek bilgi
Algete ile aynı saat dilimine sahip şehirler: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
Algete yakınlarındaki şehirler: Paracuellos de Jarama, Ajalvir, Daganzo de Arriba, San Sebastian de los Reyes, San Agustín de Guadalix, Torrejón de Ardoz, Alcobendas, San Fernando de Henares
- Latitude
- 40°35′49″ K
- 40.5971°
- Longitude
- 3°29′50″ B
- 3.4974°
- Algete'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Algete'da ay günü
- Algete'da namaz vakitleri
- Algete'da tam yerel saat
- Algete'da hava durumu
- Algete'nın konumu
- Algete'daki depremler
- Algete'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Algete'de Kuzey Işıkları
- Algete'da güneş tutulması
- Algete'da ay tutulması
- Ayurveda
Algete hakkında hızlı ayrıntılar
Algete'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.