Ayın evreleri ve ay takvimi, february 2026 Abbottabad (Pakistan)
Abbottabad'da ayın doğuşu ve batışı (09.02.2026 UTC+05:00)
-
Yerel zaman 01:22:16
-
Evrensel saat (UTC) 01:22:16
-
Dünya'ya Uzaklık, km 403,706.65
-
Ufkun üstünde/altında rakım −4°08′23″
-
Azimut ➜ −69°05′24″
-
Ayın doğuşu 00:22:23, 09.02.2026
-
Zenit 05:32:55, 09.02.2026
-
Ayın batışı 10:43:26, 09.02.2026
-
Nadir —
-
Aydınlatma 56.8 %
-
Ay evreleri 🌗 Last Quarter
-
Ay günü 21.51
-
Açısal çap 29′23″
-
Ay işareti Scorpio
-
Takımyıldızındaki ay ♍ Virgo
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay yükseklik grafiği (ayın doğuşu ve batışı)
Azimut
Açısal çap
Aydınlatma
Dünyaya Uzaklık
Ay için ay evresi takvimi, february 2026
| MondayPt | TuesdaySa | WednesdayÇa | ThursdayPe | FridayPa | SaturdayCt | SundayPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
d
|
||||||
|
15
2
e
|
16
3
e
|
17
4
f
|
18
5
f
|
19
6
g
|
20
7
g
|
21
8
g
|
|
22
9
h
|
22
10
h
|
23
11
i
|
24
12
i
|
25
13
i
|
26
14
j
|
27
15
j
|
|
28
16
k
|
29
17
k
|
0
18
l
|
1
19
l
|
2
20
l
|
3
21
a
|
4
22
a
|
|
6
23
b
|
7
24
b
|
8
25
c
|
9
26
c
|
10
27
d
|
11
28
d
|
Ayın evreleri takvimi 2026 için
| Month | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter | New Moon | First Quarter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Oca | 3, 15:03 🌕 | 10, 20:48 🌗 | 19, 00:52 🌑 | 26, 09:47 🌓 | ||||
| Şub | 2, 03:09 🌕 | 9, 17:43 🌗 | 17, 17:01 🌑 | 24, 17:28 🌓 | ||||
| Mar | 3, 16:38 🌕 | 11, 14:38 🌗 | 19, 06:23 🌑 | 26, 00:18 🌓 | ||||
| Nis | 2, 07:12 🌕 | 10, 09:52 🌗 | 17, 16:52 🌑 | 24, 07:32 🌓 | ||||
| May | 1, 22:23 🌕 | 10, 02:10 🌗 | 17, 01:01 🌑 | 23, 16:11 🌓 | 31, 13:45 🌕 | |||
| Haz | 8, 15:00 🌗 | 15, 07:54 🌑 | 22, 02:55 🌓 | 30, 04:57 🌕 | ||||
| Tem | 8, 00:29 🌗 | 14, 14:44 🌑 | 21, 16:05 🌓 | 29, 19:36 🌕 | ||||
| Ağu | 6, 07:21 🌗 | 12, 22:37 🌑 | 20, 07:46 🌓 | 28, 09:18 🌕 | ||||
| Eyl | 4, 12:51 🌗 | 11, 08:27 🌑 | 19, 01:44 🌓 | 26, 21:49 🌕 | ||||
| Eki | 3, 18:25 🌗 | 10, 20:50 🌑 | 18, 21:13 🌓 | 26, 09:12 🌕 | ||||
| Kas | 2, 01:28 🌗 | 9, 12:02 🌑 | 17, 16:48 🌓 | 24, 19:53 🌕 | ||||
| Ara | 1, 11:09 🌗 | 9, 05:52 🌑 | 17, 10:43 🌓 | 24, 06:28 🌕 | 30, 23:59 🌗 | |||
Abbottabad için Ay Takvimi
| 2026 | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Ayın doğuşu | Zenit | Ayın batışı | Nadir | Aydınlatma | Ay yaşı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 00:22 | 05:32 | 10:43 | 18:02 | — | — | — | — | 56.8% | 21.51 |
| 10.02 | 01:21 | 06:19 | 11:18 | 18:48 | — | — | — | — | 47.4% | 22.39 |
| 11.02 | 02:19 | 07:08 | 11:58 | 19:36 | — | — | — | — | 38.2% | 23.27 |
| 12.02 | 03:15 | 08:00 | 12:45 | 20:26 | — | — | — | — | 29.4% | 24.15 |
| 13.02 | 04:07 | 08:52 | 13:38 | 21:16 | — | — | — | — | 21.2% | 25.03 |
| 14.02 | 04:53 | 09:45 | 14:36 | 22:05 | — | — | — | — | 14% | 25.93 |
| 15.02 | 05:35 | 10:36 | 15:38 | 22:53 | — | — | — | — | 7.9% | 26.85 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay parametreleri tablosu
Ölçeği değiştirmek için bir alan seçin
Ay evresi ve ay günü
| 2026 | Ay evreleri | Ay işareti | Takımyıldızındaki ay | Ay günü |
|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio | ♍ Virgo | 21.51 |
| 10.02 | 🌗 Last Quarter | ♏ Scorpio | ♎ Libra | 22.39 |
| 11.02 | 🌗 Last Quarter | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 23.27 |
| 12.02 | 🌘 Waning Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 24.15 |
| 13.02 | 🌘 Waning Crescent | ♐ Sagittarius | ♏ Scorpio | 25.03 |
| 14.02 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 25.93 |
| 15.02 | 🌘 Waning Crescent | ♑ Capricorn | ♐ Sagittarius | 26.85 |
Kesirli bir sayı, günün başlangıcındaki kameri günün tam değerinin (00:00) hesaplandığı anlamına gelir.
Ay her saat
| Time | Aydınlatma | Ufkun üstünde/altında rakım | Azimut | Açısal çap | Dünya'ya Uzaklık, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 56.8 % | −4°08′23″ | −69°05′24″ | +29′23″ | 403706.65 |
| 01:00 | 56.4 % | +6°39′36″ | −60°37′48″ | +29′23″ | 403794.49 |
| 02:00 | 56 % | +16°30′36″ | −50°55′12″ | +29′23″ | 403880.62 |
| 03:00 | 55.6 % | +24°55′12″ | −39°22′48″ | +29′23″ | 403965.06 |
| 04:00 | 55.2 % | +31°15′00″ | −25°39′36″ | +29′23″ | 404047.78 |
| 05:00 | 54.8 % | +34°46′48″ | −9°56′23″ | +29′23″ | 404128.78 |
| 06:00 | 54.4 % | +34°57′36″ | +6°40′11″ | +29′23″ | 404208.06 |
| 07:00 | 54.1 % | +31°44′23″ | +22°30′36″ | +29′23″ | 404285.6 |
| 08:00 | 53.7 % | +25°39′36″ | +36°22′48″ | +29′23″ | 404361.4 |
| 09:00 | 53.3 % | +17°25′47″ | +47°59′24″ | +29′23″ | 404435.46 |
| 10:00 | 52.9 % | +7°42′00″ | +57°41′23″ | +29′23″ | 404507.76 |
| 11:00 | 52.5 % | −3°01′12″ | +65°58′48″ | +29′23″ | 404578.3 |
| 12:00 | 52.1 % | −14°24′00″ | +73°24′00″ | +29′23″ | 404647.07 |
| 13:00 | 51.7 % | −26°11′59″ | +80°25′48″ | +29′23″ | 404714.07 |
| 14:00 | 51.3 % | −38°13′47″ | +87°40′12″ | +29′23″ | 404779.28 |
| 15:00 | 50.9 % | −50°19′12″ | +96°02′24″ | +29′23″ | 404842.72 |
| 16:00 | 50.5 % | −62°09′35″ | +107°42′00″ | +29′23″ | 404904.36 |
| 17:00 | 50.1 % | −72°53′24″ | +129°35′24″ | +29′23″ | 404964.2 |
| 18:00 | 49.7 % | −78°24′35″ | −178°26′59″ | +29′23″ | 405022.25 |
| 19:00 | 49.4 % | −72°40′12″ | −127°22′47″ | +29′23″ | 405078.48 |
| 20:00 | 49 % | −61°56′23″ | −105°55′12″ | +29′23″ | 405132.91 |
| 21:00 | 48.6 % | −50°10′12″ | −94°20′59″ | +29′23″ | 405185.51 |
| 22:00 | 48.2 % | −38°13′11″ | −85°57′00″ | +29′23″ | 405236.3 |
| 23:00 | 47.8 % | −26°22′47″ | −78°38′24″ | +29′23″ | 405285.25 |
Abbottabad hakkında ek bilgi
Abbottabad ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Abbottabad yakınlarındaki şehirler: Havelian, Mansehra, Khan, Murree, Islamabad, Rawalpindi, Kahuta, Muzaffarabad
- Latitude
- 34°08′37″ K
- 34.1437°
- Longitude
- 73°12′50″ S
- 73.2139°
- Abbottabad'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Abbottabad'da ay günü
- Abbottabad'da namaz vakitleri
- Abbottabad'da tam yerel saat
- Abbottabad'da hava durumu
- Abbottabad'nın konumu
- Abbottabad'daki depremler
- Abbottabad'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Abbottabad'de Kuzey Işıkları
- Abbottabad'da güneş tutulması
- Abbottabad'da ay tutulması
- Ayurveda
Abbottabad hakkında hızlı ayrıntılar
Abbottabad'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.