2030 yıl boyunca Trapper Creek'de gündönümleri ve ekinokslar
İlkbahar Ekinoksu 2030
                        20                        mart                    
                    05:51:13
                Yaz gündönümü 2030
                        20                        haziran                    
                    23:31:07
                September_equinox
                        22                        eylül                    
                    15:26:23
                Kış gündönümü 2030
                        21                        aralık                    
                    11:09:30
                | Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| En kısa gün Trapper Creek (2030 yıl) | 22 aralık (4 hours 50 mins 25 sec) | 
| En kısa gece Trapper Creek (2030 yıl) | 21 haziran (3 hours 51 mins 49 sec) | 
| En uzun gün Trapper Creek (2030) | 21 haziran (20 hours 8 mins 11 sec) | 
| En uzun gece Trapper Creek (2030) | 21 aralık (19 hours 9 mins 35 sec) | 
Gündönümleri ve ekinokslar 2030–2037 in Trapper Creek
| Year | Mart Ekinoksu | Haziran Gündönümü | Eylül Ekinoksu | Aralık Gündönümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | |
| 2030 | 20.03 | 05:51 | 20.06 | 23:31 | 22.09 | 15:26 | 21.12 | 11:09 | 
| 2031 | 20.03 | 11:40 | 21.06 | 05:17 | 22.09 | 21:15 | 21.12 | 16:55 | 
| 2032 | 19.03 | 17:21 | 20.06 | 11:08 | 22.09 | 03:10 | 20.12 | 22:55 | 
| 2033 | 19.03 | 23:22 | 20.06 | 17:00 | 22.09 | 08:51 | 21.12 | 04:45 | 
| 2034 | 20.03 | 05:17 | 20.06 | 22:44 | 22.09 | 14:39 | 21.12 | 10:33 | 
| 2035 | 20.03 | 11:02 | 21.06 | 04:32 | 22.09 | 20:38 | 21.12 | 16:30 | 
| 2036 | 19.03 | 17:02 | 20.06 | 10:32 | 22.09 | 02:23 | 20.12 | 22:12 | 
| 2037 | 19.03 | 22:50 | 20.06 | 16:22 | 22.09 | 08:12 | 21.12 | 04:07 | 
            Vernal ekinoksu  — Güneş, ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiğinde astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, ilkbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gün ışığının uzunluğu ise uzamaya devam eder.            
        
        
            Yaz Gündönümü — Ekliptik boyunca hareket eden Güneş'in kuzey yarımkürede en kuzey noktasına veya güney yarımkürede en güney noktasına girdiği andır. Yaz gündönümü, yılın en uzun gündüz saatleridir (ve en kısa gece).            
        
        
            Sonbahar ekinoksu — Güneş'in ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiği astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, sonbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gündüz saatlerinin süresi ise her geçen gün azalır.            
        
        
            Kış Gündönümü — Güneş'in kuzey yarımkürede ekliptiğin en güney noktasından (veya güney yarımkürede en kuzey noktasından) geçtiği yılın günüdür. Kış gündönümü en kısa gün ışığı ve en uzun gecedir.            
        
    Bahar ekinoksu 2030 (astronomik baharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik baharın başlangıcı | 20 mart 2030, i̇çinde 5:51:13 | 
| Astronomik baharın sonu | 20 haziran 2030, i̇çinde 23:31:07 | 
| Bahar süresi | 92 days 17 hours 39 mins | 
| Baharın en kısa günü | 21 mart 2030 (12 hours 19 mins 32 sec) | 
| Baharın en kısa gecesi | 21 haziran 2030 (3 hours 51 mins 49 sec) | 
| Baharın en uzun günü | 21 haziran 2030 (20 hours 8 mins 11 sec) | 
| Baharın en uzun gecesi | 21 mart 2030 (11 hours 40 mins 28 sec) | 
Yaz gündönümü 2030 (astronomik yaz başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik yaz başlangıcı | 20 haziran 2030, i̇çinde 23:31:07 | 
| Astronomik yaz sonu | 22 eylül 2030, i̇çinde 15:26:23 | 
| Yaz süresi | 93 days 15 hours 55 mins | 
| Yazın en kısa günü | 23 eylül 2030 (12 hours 12 mins 1 sec) | 
| Yazın en kısa gecesi | 21 haziran 2030 (3 hours 51 mins 49 sec) | 
| Yazın en uzun günü | 21 haziran 2030 (20 hours 8 mins 11 sec) | 
| Yazın en uzun gecesi | 23 eylül 2030 (11 hours 47 mins 59 sec) | 
Sonbahar ekinoksu 2030 (astronomik sonbaharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik sonbaharın başlangıcı | 22 eylül 2030, i̇çinde 15:26:23 | 
| Astronomik sonbaharın sonu | 21 aralık 2030, i̇çinde 11:09:30 | 
| Sonbahar süresi | 89 days 19 hours 43 mins | 
| Sonbaharın en kısa günü | 22 aralık 2030 (4 hours 50 mins 25 sec) | 
| Sonbaharın en kısa gecesi | 23 eylül 2030 (11 hours 47 mins 59 sec) | 
| Sonbaharın en uzun günü | 23 eylül 2030 (12 hours 12 mins 1 sec) | 
| Sonbaharın en uzun gecesi | 22 aralık 2030 (19 hours 9 mins 35 sec) | 
Kış Gündönümü 2030 (astronomik kışın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik kışın başlangıcı | 21 aralık 2030, i̇çinde 11:09:30 | 
| Astronomik kışın sonu | 20 mart 2031, i̇çinde 11:40:19 | 
| Kış süresi | 89 days 0 hours 30 mins | 
| Kışın en kısa günü | 22 aralık 2030 (4 hours 50 mins 25 sec) | 
| Kışın en kısa gecesi | 21 mart 2031 (11 hours 42 mins 4 sec) | 
| Kışın en uzun günü | 21 mart 2031 (12 hours 17 mins 56 sec) | 
| Kışın en uzun gecesi | 22 aralık 2030 (19 hours 9 mins 35 sec) | 
Trapper Creek hakkında ek bilgi
Trapper Creek ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Akiachak, Akiak, Akutan, Aleknagik, Allakaket, Anaktuvuk Pass, Anchor Point, Anchorage
Trapper Creek yakınlarındaki şehirler: Skwentna, Tyonek, Willow, Nikiski, Anchorage, Kenai, Wasilla, Fort Richardson
- Latitude
- 62°41′57″ K
- 62.6992°
- Longitude
- 151°04′44″ B
- 151.0789°
- Trapper Creek'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Trapper Creek'da Ay evresi
- Trapper Creek'da ay günü
- Trapper Creek'da namaz vakitleri
- Trapper Creek'da tam yerel saat
- Trapper Creek'da hava durumu
- Trapper Creek'nın konumu
- Trapper Creek'daki depremler
- Trapper Creek'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Trapper Creek'de Kuzey Işıkları
- Trapper Creek'da güneş tutulması
- Trapper Creek'da ay tutulması
- Ayurveda
Trapper Creek hakkında hızlı ayrıntılar
            Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.        
    Trapper Creek'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.