2030 yıl boyunca Sunridge Park'de gündönümleri ve ekinokslar
İlkbahar Ekinoksu 2030
23 eylül
01:26:23
Yaz gündönümü 2030
21 aralık
22:09:30
September_equinox
20 mart
15:51:13
Kış gündönümü 2030
21 haziran
09:31:07
| Etkinlik | Tarih (süre) |
|---|---|
| En kısa gün Sunridge Park (2030 yıl) | 21 haziran (9 hours 53 mins 15 sec) |
| En kısa gece Sunridge Park (2030 yıl) | 21 aralık (9 hours 35 mins 1 sec) |
| En uzun gün Sunridge Park (2030) | 21 aralık (14 hours 24 mins 59 sec) |
| En uzun gece Sunridge Park (2030) | 21 haziran (14 hours 6 mins 45 sec) |
Gündönümleri ve ekinokslar 2030–2037 in Sunridge Park
| Year | Mart Ekinoksu | Haziran Gündönümü | Eylül Ekinoksu | Aralık Gündönümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | |
| 2030 | 23.09 | 01:26 | 21.12 | 22:09 | 20.03 | 15:51 | 21.06 | 09:31 |
| 2031 | 23.09 | 07:15 | 22.12 | 03:55 | 20.03 | 21:40 | 21.06 | 15:17 |
| 2032 | 22.09 | 13:10 | 21.12 | 09:55 | 20.03 | 03:21 | 20.06 | 21:08 |
| 2033 | 22.09 | 18:51 | 21.12 | 15:45 | 20.03 | 09:22 | 21.06 | 03:00 |
| 2034 | 23.09 | 00:39 | 21.12 | 21:33 | 20.03 | 15:17 | 21.06 | 08:44 |
| 2035 | 23.09 | 06:38 | 22.12 | 03:30 | 20.03 | 21:02 | 21.06 | 14:32 |
| 2036 | 22.09 | 12:23 | 21.12 | 09:12 | 20.03 | 03:02 | 20.06 | 20:32 |
| 2037 | 22.09 | 18:12 | 21.12 | 15:07 | 20.03 | 08:50 | 21.06 | 02:22 |
Vernal ekinoksu — Güneş, ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiğinde astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, ilkbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gün ışığının uzunluğu ise uzamaya devam eder.
Yaz Gündönümü — Ekliptik boyunca hareket eden Güneş'in kuzey yarımkürede en kuzey noktasına veya güney yarımkürede en güney noktasına girdiği andır. Yaz gündönümü, yılın en uzun gündüz saatleridir (ve en kısa gece).
Sonbahar ekinoksu — Güneş'in ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiği astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, sonbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gündüz saatlerinin süresi ise her geçen gün azalır.
Kış Gündönümü — Güneş'in kuzey yarımkürede ekliptiğin en güney noktasından (veya güney yarımkürede en kuzey noktasından) geçtiği yılın günüdür. Kış gündönümü en kısa gün ışığı ve en uzun gecedir.
Bahar ekinoksu 2030 (astronomik baharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) |
|---|---|
| Astronomik baharın başlangıcı | 23 eylül 2030, i̇çinde 1:26:23 |
| Astronomik baharın sonu | 21 aralık 2030, i̇çinde 22:09:30 |
| Bahar süresi | 89 days 20 hours 43 mins |
| Baharın en kısa günü | 23 eylül 2030 (12 hours 7 mins 50 sec) |
| Baharın en kısa gecesi | 21 aralık 2030 (9 hours 35 mins 1 sec) |
| Baharın en uzun günü | 21 aralık 2030 (14 hours 24 mins 59 sec) |
| Baharın en uzun gecesi | 23 eylül 2030 (11 hours 52 mins 10 sec) |
Yaz gündönümü 2030 (astronomik yaz başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) |
|---|---|
| Astronomik yaz başlangıcı | 20 mart 2030, i̇çinde 15:51:13 |
| Astronomik yaz sonu | 21 haziran 2030, i̇çinde 9:31:07 |
| Yaz süresi | 92 days 17 hours 39 mins |
| Yazın en kısa günü | 21 haziran 2030 (9 hours 53 mins 15 sec) |
| Yazın en kısa gecesi | 20 mart 2030 (11 hours 50 mins 34 sec) |
| Yazın en uzun günü | 20 mart 2030 (12 hours 9 mins 26 sec) |
| Yazın en uzun gecesi | 21 haziran 2030 (14 hours 6 mins 45 sec) |
Sonbahar ekinoksu 2030 (astronomik sonbaharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) |
|---|---|
| Astronomik sonbaharın başlangıcı | 21 haziran 2030, i̇çinde 9:31:07 |
| Astronomik sonbaharın sonu | 23 eylül 2030, i̇çinde 1:26:23 |
| Sonbahar süresi | 93 days 15 hours 55 mins |
| Sonbaharın en kısa günü | 21 haziran 2030 (9 hours 53 mins 15 sec) |
| Sonbaharın en kısa gecesi | 23 eylül 2030 (11 hours 52 mins 10 sec) |
| Sonbaharın en uzun günü | 23 eylül 2030 (12 hours 7 mins 50 sec) |
| Sonbaharın en uzun gecesi | 21 haziran 2030 (14 hours 6 mins 45 sec) |
Kış Gündönümü 2030 (astronomik kışın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) |
|---|---|
| Astronomik kışın başlangıcı | 23 eylül 2030, i̇çinde 1:26:23 |
| Astronomik kışın sonu | 21 aralık 2030, i̇çinde 22:09:30 |
| Kış süresi | 89 days 20 hours 43 mins |
| Kışın en kısa günü | 23 eylül 2030 (12 hours 7 mins 50 sec) |
| Kışın en kısa gecesi | 21 aralık 2030 (9 hours 35 mins 1 sec) |
| Kışın en uzun günü | 21 aralık 2030 (14 hours 24 mins 59 sec) |
| Kışın en uzun gecesi | 23 eylül 2030 (11 hours 52 mins 10 sec) |
Sunridge Park hakkında ek bilgi
Sunridge Park ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Addo, Albertinia, Alberton, Alicedale, Amanzimtoti, Arnot, Atlantis, Badplaas
Sunridge Park yakınlarındaki şehirler: Port Elizabeth, Addo, Jeffreys Bay, Paterson, Cape Saint Francis, Oesterbaai, Middleton, Somerset East
- Latitude
- 33°57′14″ G
- 33.954°
- Longitude
- 25°31′46″ S
- 25.5295°
- Sunridge Park'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Sunridge Park'da Ay evresi
- Sunridge Park'da ay günü
- Sunridge Park'da namaz vakitleri
- Sunridge Park'da tam yerel saat
- Sunridge Park'da hava durumu
- Sunridge Park'nın konumu
- Sunridge Park'daki depremler
- Sunridge Park'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Sunridge Park'de Kuzey Işıkları
- Sunridge Park'da güneş tutulması
- Sunridge Park'da ay tutulması
- Ayurveda
Sunridge Park hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Sunridge Park'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.