2033 yıl boyunca Lichtenstein'de gündönümleri ve ekinokslar
İlkbahar Ekinoksu 2033
                        20                        mart                    
                    08:22:07
                Yaz gündönümü 2033
                        21                        haziran                    
                    03:00:01
                September_equinox
                        22                        eylül                    
                    18:51:16
                Kış gündönümü 2033
                        21                        aralık                    
                    14:45:51
                | Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| En kısa gün Lichtenstein (2033 yıl) | 21 aralık (8 hours 17 mins 43 sec) | 
| En kısa gece Lichtenstein (2033 yıl) | 21 haziran (7 hours 52 mins 39 sec) | 
| En uzun gün Lichtenstein (2033) | 21 haziran (16 hours 7 mins 21 sec) | 
| En uzun gece Lichtenstein (2033) | 21 aralık (15 hours 42 mins 17 sec) | 
Gündönümleri ve ekinokslar 2033–2040 in Lichtenstein
| Year | Mart Ekinoksu | Haziran Gündönümü | Eylül Ekinoksu | Aralık Gündönümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | Date | Time | Date | Time | Date | Time | |
| 2033 | 20.03 | 08:22 | 21.06 | 03:00 | 22.09 | 18:51 | 21.12 | 14:45 | 
| 2034 | 20.03 | 14:17 | 21.06 | 08:44 | 23.09 | 00:39 | 21.12 | 20:33 | 
| 2035 | 20.03 | 20:02 | 21.06 | 14:32 | 23.09 | 06:38 | 22.12 | 02:30 | 
| 2036 | 20.03 | 02:02 | 20.06 | 20:32 | 22.09 | 12:23 | 21.12 | 08:12 | 
| 2037 | 20.03 | 07:50 | 21.06 | 02:22 | 22.09 | 18:12 | 21.12 | 14:07 | 
| 2038 | 20.03 | 13:40 | 21.06 | 07:09 | 22.09 | 23:02 | 21.12 | 20:02 | 
| 2039 | 20.03 | 19:31 | 21.06 | 12:57 | 23.09 | 04:49 | 22.12 | 01:40 | 
| 2040 | 20.03 | 01:11 | 20.06 | 18:46 | 22.09 | 10:44 | 21.12 | 07:32 | 
            Vernal ekinoksu  — Güneş, ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiğinde astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, ilkbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gün ışığının uzunluğu ise uzamaya devam eder.            
        
        
            Yaz Gündönümü — Ekliptik boyunca hareket eden Güneş'in kuzey yarımkürede en kuzey noktasına veya güney yarımkürede en güney noktasına girdiği andır. Yaz gündönümü, yılın en uzun gündüz saatleridir (ve en kısa gece).            
        
        
            Sonbahar ekinoksu — Güneş'in ekliptik boyunca görünür hareketinde gök ekvatorunu geçtiği astronomik bir fenomendir. Başka bir deyişle, sonbahar ekinoksunun olduğu gün, gün neredeyse geceye eşittir, gündüz saatlerinin süresi ise her geçen gün azalır.            
        
        
            Kış Gündönümü — Güneş'in kuzey yarımkürede ekliptiğin en güney noktasından (veya güney yarımkürede en kuzey noktasından) geçtiği yılın günüdür. Kış gündönümü en kısa gün ışığı ve en uzun gecedir.            
        
    Bahar ekinoksu 2033 (astronomik baharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik baharın başlangıcı | 20 mart 2033, i̇çinde 8:22:07 | 
| Astronomik baharın sonu | 21 haziran 2033, i̇çinde 3:00:01 | 
| Bahar süresi | 92 days 18 hours 37 mins | 
| Baharın en kısa günü | 20 mart 2033 (12 hours 8 mins 36 sec) | 
| Baharın en kısa gecesi | 21 haziran 2033 (7 hours 52 mins 39 sec) | 
| Baharın en uzun günü | 21 haziran 2033 (16 hours 7 mins 21 sec) | 
| Baharın en uzun gecesi | 20 mart 2033 (11 hours 51 mins 24 sec) | 
Yaz gündönümü 2033 (astronomik yaz başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik yaz başlangıcı | 21 haziran 2033, i̇çinde 3:00:01 | 
| Astronomik yaz sonu | 22 eylül 2033, i̇çinde 18:51:16 | 
| Yaz süresi | 93 days 15 hours 51 mins | 
| Yazın en kısa günü | 22 eylül 2033 (12 hours 12 mins 54 sec) | 
| Yazın en kısa gecesi | 21 haziran 2033 (7 hours 52 mins 39 sec) | 
| Yazın en uzun günü | 21 haziran 2033 (16 hours 7 mins 21 sec) | 
| Yazın en uzun gecesi | 22 eylül 2033 (11 hours 47 mins 6 sec) | 
Sonbahar ekinoksu 2033 (astronomik sonbaharın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik sonbaharın başlangıcı | 22 eylül 2033, i̇çinde 18:51:16 | 
| Astronomik sonbaharın sonu | 21 aralık 2033, i̇çinde 14:45:51 | 
| Sonbahar süresi | 89 days 19 hours 54 mins | 
| Sonbaharın en kısa günü | 21 aralık 2033 (8 hours 17 mins 43 sec) | 
| Sonbaharın en kısa gecesi | 22 eylül 2033 (11 hours 47 mins 6 sec) | 
| Sonbaharın en uzun günü | 22 eylül 2033 (12 hours 12 mins 54 sec) | 
| Sonbaharın en uzun gecesi | 21 aralık 2033 (15 hours 42 mins 17 sec) | 
Kış Gündönümü 2033 (astronomik kışın başlangıcı)
| Etkinlik | Tarih (süre) | 
|---|---|
| Astronomik kışın başlangıcı | 21 aralık 2033, i̇çinde 14:45:51 | 
| Astronomik kışın sonu | 20 mart 2034, i̇çinde 14:17:13 | 
| Kış süresi | 88 days 23 hours 31 mins | 
| Kışın en kısa günü | 21 aralık 2033 (8 hours 17 mins 43 sec) | 
| Kışın en kısa gecesi | 20 mart 2034 (11 hours 52 mins 20 sec) | 
| Kışın en uzun günü | 20 mart 2034 (12 hours 7 mins 40 sec) | 
| Kışın en uzun gecesi | 21 aralık 2033 (15 hours 42 mins 17 sec) | 
Lichtenstein hakkında ek bilgi
Lichtenstein ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Lichtenstein yakınlarındaki şehirler: Reutlingen, Pfullingen, Metzingen, Riederich, Pliezhausen, Grossbettlingen, Dettingen an der Erms, Neckartenzlingen
- Latitude
- 48°28′59″ K
- 48.4833°
- Longitude
- 9°15′00″ S
- 9.25°
- Lichtenstein'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Lichtenstein'da Ay evresi
- Lichtenstein'da ay günü
- Lichtenstein'da namaz vakitleri
- Lichtenstein'da tam yerel saat
- Lichtenstein'da hava durumu
- Lichtenstein'nın konumu
- Lichtenstein'daki depremler
- Lichtenstein'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Lichtenstein'de Kuzey Işıkları
- Lichtenstein'da güneş tutulması
- Lichtenstein'da ay tutulması
- Ayurveda
Lichtenstein hakkında hızlı ayrıntılar
            Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.        
    Lichtenstein'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.