Tando Allayhar için Ekadashi takvimi
Tando Allayhar için Ekadashi orucunun sonraki günü: 17 ekim 2025, friday. Oruç başlangıcı: 4:49. Çıkış orucu: 18 ekim 2025, 6:25 ile 8:56 arasında.
Tando Allayhar için october 2025 — october 2026 yılı için Ekadashi ay takvimi
Date | Haftanın günü | Ekadashi orucunun başlangıcı | Oruç sonu | Tithi'nin başlangıcı | Gün doğumu zamanı |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | Friday | 04:49 | 06:25—08:56, 18.10.2025 | 21:31 (Dwadashi) | 06:25 |
01.11.2025 | Saturday | 04:58 | 06:34—09:04, 02.11.2025 | 18:04 (Dwadashi) | 06:34 |
16.11.2025 | Sunday | 05:08 | 06:44—09:15, 17.11.2025 | 13:31 (Dwadashi) | 06:44 |
01.12.2025 | Monday | 05:19 | 06:55—09:26, 02.12.2025 | 06:14 (Dwadashi) | 06:55 |
16.12.2025 | Tuesday | 05:29 | 07:05—09:35, 17.12.2025 | 06:03 (Dwadashi) | 07:05 |
30.12.2025 | Tuesday | 05:35 | 07:11—09:42, 31.12.2025 | 19:13 (Dwadashi) | 07:11 |
2026 | |||||
14.01.2026 | Wednesday | 05:38 | 07:14—09:44, 15.01.2026 | 22:14 (Dwadashi) | 07:14 |
29.01.2026 | Thursday | 05:35 | 07:11—09:40, 30.01.2026 | 08:56 (Dwadashi) | 07:11 |
13.02.2026 | Friday | 05:27 | 07:03—09:32, 14.02.2026 | 13:19 (Dwadashi) | 07:03 |
27.02.2026 | Friday | 05:15 | 06:51—09:21, 28.02.2026 | 00:45 (Ekadashi) | 06:51 |
14.03.2026 | Saturday | 05:01 | 06:37—09:06, 15.03.2026 | 01:48 (Ekadashi) | 06:37 |
29.03.2026 | Sunday | 04:45 | 06:21—08:50, 30.03.2026 | 13:22 (Dwadashi) | 06:21 |
13.04.2026 | Monday | 04:29 | 06:05—08:34, 14.04.2026 | 14:17 (Dwadashi) | 06:05 |
28.04.2026 | Tuesday | 04:16 | 05:52—08:21, 29.04.2026 | 03:18 (Dwadashi) | 05:52 |
12.05.2026 | Tuesday | 04:07 | 05:43—08:12, 13.05.2026 | 00:08 (Ekadashi) | 05:43 |
27.05.2026 | Wednesday | 04:01 | 05:37—08:06, 28.05.2026 | 16:45 (Dwadashi) | 05:37 |
11.06.2026 | Thursday | 03:59 | 05:35—08:05, 12.06.2026 | 09:27 (Dwadashi) | 05:35 |
26.06.2026 | Friday | 04:01 | 05:37—08:07, 27.06.2026 | 05:44 (Dwadashi) | 05:37 |
10.07.2026 | Friday | 04:06 | 05:42—08:12, 11.07.2026 | 18:31 (Dwadashi) | 05:42 |
25.07.2026 | Saturday | 04:13 | 05:49—08:19, 26.07.2026 | 18:18 (Dwadashi) | 05:49 |
09.08.2026 | Sunday | 04:20 | 05:56—08:27, 10.08.2026 | 04:12 (Dwadashi) | 05:56 |
24.08.2026 | Monday | 04:27 | 06:03—08:34, 25.08.2026 | 06:27 (Dwadashi) | 06:03 |
07.09.2026 | Monday | 04:33 | 06:09—08:39, 08.09.2026 | 15:04 (Dwadashi) | 06:09 |
22.09.2026 | Tuesday | 04:38 | 06:14—08:45, 23.09.2026 | 18:15 (Dwadashi) | 06:14 |
07.10.2026 | Wednesday | 04:44 | 06:20—08:51, 08.10.2026 | 03:29 (Dwadashi) | 06:20 |
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
Gündoğumu Zamanı — güneş diskinin üst kenarının ufukta göründüğü an. Bu parametre, gözlemcinin deniz seviyesinden konumu ve yüksekliği, ufuktaki engellerin varlığı (dağlar, evler), atmosferik kırılma ve diğerleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Ekadashi orucunun başlangıcı - Ekadashi orucu 11. veya 26. tithi'de (Sanskrit geleneğinde ay günü) başlar. Ancak Ekadashi günü, gün doğumundan 96 dakikadan daha az bir süre önce veya sonra başladıysa, oruç bir sonraki güne (dvadashi, 12. veya 27. gün) aktarılır.
Ekadashi Orucundan Çıkma - Oruçtan çıkış ertesi gün, gün doğumundan sonraki 2-3 saat içinde yapılmalıdır.
Vedik tithi takvimi
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm) | Ay evreleri | ekadashi-day-tableTime start | ekadashi-day-tableTime end |
---|---|---|---|
7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 02:38 13.10.2025 | 01:37 14.10.2025 |
8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 01:37 14.10.2025 | 00:35 15.10.2025 |
9, Navami | 🌗 Last Quarter | 00:35 15.10.2025 | 23:34 15.10.2025 |
10, Dashami | 🌘 Waning Crescent | 23:34 15.10.2025 | 22:32 16.10.2025 |
11, Ekadashi | 🌘 Waning Crescent | 22:32 16.10.2025 | 21:31 17.10.2025 |
12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 21:31 17.10.2025 | 20:29 18.10.2025 |
13, Thrayodashi | 🌘 Waning Crescent | 20:29 18.10.2025 | 19:28 19.10.2025 |
14, Çaturdaşi | 🌑 New Moon | 19:28 19.10.2025 | 18:26 20.10.2025 |
15, Purnima | 🌑 New Moon | 18:26 20.10.2025 | 17:25 21.10.2025 |
16, Prathama | 🌑 New Moon | 17:25 21.10.2025 | 17:28 22.10.2025 |
17, Dwitiya | 🌑 New Moon | 17:28 22.10.2025 | 17:32 23.10.2025 |
18, Tritiya | 🌒 Waxing Crescent | 17:32 23.10.2025 | 17:35 24.10.2025 |
19, Chaviti | 🌒 Waxing Crescent | 17:35 24.10.2025 | 17:39 25.10.2025 |
20, Panchami | 🌒 Waxing Crescent | 17:39 25.10.2025 | 17:43 26.10.2025 |
21, Shashthi | 🌒 Waxing Crescent | 17:43 26.10.2025 | 17:46 27.10.2025 |
22, Saptami | 🌓 First Quarter | 17:46 27.10.2025 | 17:50 28.10.2025 |
23, Ashtami | 🌓 First Quarter | 17:50 28.10.2025 | 17:53 29.10.2025 |
24, Navami | 🌓 First Quarter | 17:53 29.10.2025 | 17:57 30.10.2025 |
25, Dashami | 🌓 First Quarter | 17:57 30.10.2025 | 18:01 31.10.2025 |
26, Ekadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 18:01 31.10.2025 | 18:04 01.11.2025 |
27, Dwadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 18:04 01.11.2025 | 18:08 02.11.2025 |
28, Thrayodashi | 🌔 Waxing Gibbous | 18:08 02.11.2025 | 18:11 03.11.2025 |
29, Çaturdaşi | 🌔 Waxing Gibbous | 18:11 03.11.2025 | 18:15 04.11.2025 |
30, Amavasya | 🌕 Full Moon | 18:15 04.11.2025 | 18:19 05.11.2025 |
1, Prathama | 🌕 Full Moon | 18:19 05.11.2025 | 17:52 06.11.2025 |
2, Dwitiya | 🌕 Full Moon | 17:52 06.11.2025 | 17:26 07.11.2025 |
3, Tritiya | 🌖 Waning Gibbous | 17:26 07.11.2025 | 17:00 08.11.2025 |
4, Chaviti | 🌖 Waning Gibbous | 17:00 08.11.2025 | 16:34 09.11.2025 |
5, Panchami | 🌖 Waning Gibbous | 16:34 09.11.2025 | 16:08 10.11.2025 |
6, Shashthi | 🌗 Last Quarter | 16:08 10.11.2025 | 15:42 11.11.2025 |
7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 15:42 11.11.2025 | 15:16 12.11.2025 |
8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 15:16 12.11.2025 | 14:49 13.11.2025 |
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm), Hindu takviminde bir ay gününe eşit olan bir zaman birimidir. Bir tithi, iki yeni ay arasındaki aralığın yaklaşık olarak 1/30'una eşittir.
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
Tando Allayhar hakkında ek bilgi
Tando Allayhar ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Tando Allayhar yakınlarındaki şehirler: Tando Adam, Tando Jam, Shahdadpur, Tando Ghulam Ali, Tando Muhammad Khan, Sinijhoro, Khan, Jhol
- Latitude
- 25°27′43″ K
- 25.462°
- Longitude
- 68°43′11″ S
- 68.7198°
- Tando Allayhar'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Tando Allayhar'da Ay evresi
- Tando Allayhar'da ay günü
- Tando Allayhar'da namaz vakitleri
- Tando Allayhar'da tam yerel saat
- Tando Allayhar'da hava durumu
- Tando Allayhar'nın konumu
- Tando Allayhar'daki depremler
- Tando Allayhar'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Tando Allayhar'de Kuzey Işıkları
- Tando Allayhar'da güneş tutulması
- Tando Allayhar'da ay tutulması
- Ayurveda
Tando Allayhar hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Tando Allayhar'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.