Pointe Verte için Ekadashi takvimi
Pointe Verte için Ekadashi orucunun sonraki günü: 31 ekim 2025, friday. Oruç başlangıcı: 6:33. Çıkış orucu: 2 kasım 2025, 8:09 ile 9:40 arasında.
Pointe Verte için october 2025 — october 2026 yılı için Ekadashi ay takvimi
| Date | Haftanın günü | Ekadashi orucunun başlangıcı | Oruç sonu | Tithi'nin başlangıcı | Gün doğumu zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Saturday | 06:33 | 08:09—09:40, 02.11.2025 | 10:01 (Ekadashi) | 08:09 |
| 16.11.2025 | Sunday | 05:56 | 07:32—10:03, 17.11.2025 | 04:57 (Ekadashi) | 07:32 |
| 30.11.2025 | Sunday | 06:15 | 07:51—10:22, 01.12.2025 | 21:45 (Ekadashi) | 07:51 |
| 15.12.2025 | Monday | 06:31 | 08:07—10:37, 16.12.2025 | 20:53 (Ekadashi) | 08:07 |
| 30.12.2025 | Tuesday | 06:37 | 08:13—10:43, 31.12.2025 | 11:16 (Ekadashi) | 08:13 |
| 2026 | |||||
| 14.01.2026 | Wednesday | 06:33 | 08:09—10:38, 15.01.2026 | 12:35 (Ekadashi) | 08:09 |
| 29.01.2026 | Thursday | 06:19 | 07:55—10:24, 30.01.2026 | 01:23 (Ekadashi) | 07:55 |
| 13.02.2026 | Friday | 05:58 | 07:34—10:02, 14.02.2026 | 03:23 (Ekadashi) | 07:34 |
| 27.02.2026 | Friday | 05:33 | 07:09—09:37, 28.02.2026 | 15:45 (Ekadashi) | 07:09 |
| 14.03.2026 | Saturday | 06:03 | 07:39—10:07, 15.03.2026 | 17:48 (Ekadashi) | 07:39 |
| 29.03.2026 | Sunday | 05:33 | 07:09—09:37, 30.03.2026 | 06:55 (Ekadashi) | 07:09 |
| 13.04.2026 | Monday | 05:03 | 06:39—09:07, 14.04.2026 | 05:38 (Ekadashi) | 06:39 |
| 27.04.2026 | Monday | 04:37 | 06:13—08:41, 28.04.2026 | 20:32 (Ekadashi) | 06:13 |
| 12.05.2026 | Tuesday | 04:14 | 05:50—08:18, 13.05.2026 | 16:08 (Ekadashi) | 05:50 |
| 27.05.2026 | Wednesday | 03:57 | 05:33—08:02, 28.05.2026 | 09:30 (Ekadashi) | 05:33 |
| 11.06.2026 | Thursday | 03:49 | 05:25—07:55, 12.06.2026 | 01:51 (Ekadashi) | 05:25 |
| 25.06.2026 | Thursday | 03:50 | 05:26—07:56, 26.06.2026 | 21:56 (Ekadashi) | 05:26 |
| 10.07.2026 | Friday | 04:00 | 05:36—08:06, 11.07.2026 | 11:28 (Ekadashi) | 05:36 |
| 25.07.2026 | Saturday | 04:16 | 05:52—08:23, 26.07.2026 | 09:58 (Ekadashi) | 05:52 |
| 08.08.2026 | Saturday | 04:34 | 06:10—08:41, 09.08.2026 | 21:36 (Ekadashi) | 06:10 |
| 23.08.2026 | Sunday | 04:54 | 06:30—09:01, 24.08.2026 | 21:44 (Ekadashi) | 06:30 |
| 07.09.2026 | Monday | 05:14 | 06:50—09:22, 08.09.2026 | 08:44 (Ekadashi) | 06:50 |
| 22.09.2026 | Tuesday | 05:34 | 07:10—09:42, 23.09.2026 | 09:21 (Ekadashi) | 07:10 |
| 06.10.2026 | Tuesday | 05:54 | 07:30—10:01, 07.10.2026 | 21:09 (Ekadashi) | 07:30 |
| 21.10.2026 | Wednesday | 06:15 | 07:51—10:23, 22.10.2026 | 21:04 (Ekadashi) | 07:51 |
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
Gündoğumu Zamanı — güneş diskinin üst kenarının ufukta göründüğü an. Bu parametre, gözlemcinin deniz seviyesinden konumu ve yüksekliği, ufuktaki engellerin varlığı (dağlar, evler), atmosferik kırılma ve diğerleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Ekadashi orucunun başlangıcı - Ekadashi orucu 11. veya 26. tithi'de (Sanskrit geleneğinde ay günü) başlar. Ancak Ekadashi günü, gün doğumundan 96 dakikadan daha az bir süre önce veya sonra başladıysa, oruç bir sonraki güne (dvadashi, 12. veya 27. gün) aktarılır.
Ekadashi Orucundan Çıkma - Oruçtan çıkış ertesi gün, gün doğumundan sonraki 2-3 saat içinde yapılmalıdır.
Vedik tithi takvimi
| Tithi (Gaudiya Vaishnavizm) | Ay evreleri | ekadashi-day-tableTime start | ekadashi-day-tableTime end |
|---|---|---|---|
| 24, Navami | 🌓 First Quarter | 09:53 29.10.2025 | 09:57 30.10.2025 |
| 25, Dashami | 🌓 First Quarter | 09:57 30.10.2025 | 10:01 31.10.2025 |
| 26, Ekadashi | 🌓 First Quarter | 10:01 31.10.2025 | 10:04 01.11.2025 |
| 27, Dwadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 10:04 01.11.2025 | 09:08 02.11.2025 |
| 28, Thrayodashi | 🌔 Waxing Gibbous | 09:08 02.11.2025 | 09:11 03.11.2025 |
| 29, Çaturdaşi | 🌔 Waxing Gibbous | 09:11 03.11.2025 | 09:15 04.11.2025 |
| 30, Amavasya | 🌕 Full Moon | 09:15 04.11.2025 | 09:19 05.11.2025 |
| 1, Prathama | 🌕 Full Moon | 09:19 05.11.2025 | 08:52 06.11.2025 |
| 2, Dwitiya | 🌕 Full Moon | 08:52 06.11.2025 | 08:26 07.11.2025 |
| 3, Tritiya | 🌖 Waning Gibbous | 08:26 07.11.2025 | 08:00 08.11.2025 |
| 4, Chaviti | 🌖 Waning Gibbous | 08:00 08.11.2025 | 07:34 09.11.2025 |
| 5, Panchami | 🌖 Waning Gibbous | 07:34 09.11.2025 | 07:08 10.11.2025 |
| 6, Shashthi | 🌖 Waning Gibbous | 07:08 10.11.2025 | 06:42 11.11.2025 |
| 7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 06:42 11.11.2025 | 06:16 12.11.2025 |
| 8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 06:16 12.11.2025 | 05:49 13.11.2025 |
| 9, Navami | 🌗 Last Quarter | 05:49 13.11.2025 | 05:23 14.11.2025 |
| 10, Dashami | 🌗 Last Quarter | 05:23 14.11.2025 | 04:57 15.11.2025 |
| 11, Ekadashi | 🌘 Waning Crescent | 04:57 15.11.2025 | 04:31 16.11.2025 |
| 12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 04:31 16.11.2025 | 04:05 17.11.2025 |
| 13, Thrayodashi | 🌘 Waning Crescent | 04:05 17.11.2025 | 03:39 18.11.2025 |
| 14, Çaturdaşi | 🌘 Waning Crescent | 03:39 18.11.2025 | 03:13 19.11.2025 |
| 15, Purnima | 🌑 New Moon | 03:13 19.11.2025 | 02:47 20.11.2025 |
| 16, Prathama | 🌑 New Moon | 02:47 20.11.2025 | 02:16 21.11.2025 |
| 17, Dwitiya | 🌑 New Moon | 02:16 21.11.2025 | 01:46 22.11.2025 |
| 18, Tritiya | 🌑 New Moon | 01:46 22.11.2025 | 01:16 23.11.2025 |
| 19, Chaviti | 🌒 Waxing Crescent | 01:16 23.11.2025 | 00:46 24.11.2025 |
| 20, Panchami | 🌒 Waxing Crescent | 00:46 24.11.2025 | 00:16 25.11.2025 |
| 21, Shashthi | 🌒 Waxing Crescent | 00:16 25.11.2025 | 23:45 25.11.2025 |
| 22, Saptami | 🌒 Waxing Crescent | 23:45 25.11.2025 | 23:15 26.11.2025 |
| 23, Ashtami | 🌓 First Quarter | 23:15 26.11.2025 | 22:45 27.11.2025 |
| 24, Navami | 🌓 First Quarter | 22:45 27.11.2025 | 22:15 28.11.2025 |
| 25, Dashami | 🌓 First Quarter | 22:15 28.11.2025 | 21:45 29.11.2025 |
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm), Hindu takviminde bir ay gününe eşit olan bir zaman birimidir. Bir tithi, iki yeni ay arasındaki aralığın yaklaşık olarak 1/30'una eşittir.
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
Pointe Verte hakkında ek bilgi
Pointe Verte ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aroostook, Balmoral, Barnaby, Barryville, Bathurst, Berry Mills, Blackville, Bon Accord
Pointe Verte yakınlarındaki şehirler: Green Point, Caplan, Bathurst, Bonaventure, Janeville, Lorne, Whitney, Millerton
- Latitude
- 47°51′09″ K
- 47.8526°
- Longitude
- 65°46′04″ B
- 65.7679°
- Pointe Verte'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Pointe Verte'da Ay evresi
- Pointe Verte'da ay günü
- Pointe Verte'da namaz vakitleri
- Pointe Verte'da tam yerel saat
- Pointe Verte'da hava durumu
- Pointe Verte'nın konumu
- Pointe Verte'daki depremler
- Pointe Verte'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Pointe Verte'de Kuzey Işıkları
- Pointe Verte'da güneş tutulması
- Pointe Verte'da ay tutulması
- Ayurveda
Pointe Verte hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Pointe Verte'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.