New Waterford için Ekadashi takvimi
New Waterford için Ekadashi orucunun sonraki günü: 31 ekim 2025, friday. Oruç başlangıcı: 6:06. Çıkış orucu: 2 kasım 2025, 7:42 ile 9:14 arasında.
New Waterford için october 2025 — october 2026 yılı için Ekadashi ay takvimi
Date | Haftanın günü | Ekadashi orucunun başlangıcı | Oruç sonu | Tithi'nin başlangıcı | Gün doğumu zamanı |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2025 | Saturday | 06:06 | 07:42—09:14, 02.11.2025 | 10:01 (Ekadashi) | 07:42 |
16.11.2025 | Sunday | 05:28 | 07:04—09:35, 17.11.2025 | 04:57 (Ekadashi) | 07:04 |
30.11.2025 | Sunday | 05:47 | 07:23—09:54, 01.12.2025 | 21:45 (Ekadashi) | 07:23 |
15.12.2025 | Monday | 06:02 | 07:38—10:08, 16.12.2025 | 20:53 (Ekadashi) | 07:38 |
30.12.2025 | Tuesday | 06:08 | 07:44—10:14, 31.12.2025 | 11:16 (Ekadashi) | 07:44 |
2026 | |||||
14.01.2026 | Wednesday | 06:05 | 07:41—10:10, 15.01.2026 | 12:35 (Ekadashi) | 07:41 |
29.01.2026 | Thursday | 05:52 | 07:28—09:57, 30.01.2026 | 01:23 (Ekadashi) | 07:28 |
13.02.2026 | Friday | 05:32 | 07:08—09:36, 14.02.2026 | 03:23 (Ekadashi) | 07:08 |
27.02.2026 | Friday | 05:08 | 06:44—09:13, 28.02.2026 | 15:45 (Ekadashi) | 06:44 |
14.03.2026 | Saturday | 05:40 | 07:16—09:44, 15.03.2026 | 17:48 (Ekadashi) | 07:16 |
29.03.2026 | Sunday | 05:11 | 06:47—09:15, 30.03.2026 | 06:55 (Ekadashi) | 06:47 |
13.04.2026 | Monday | 04:42 | 06:18—08:46, 14.04.2026 | 05:38 (Ekadashi) | 06:18 |
27.04.2026 | Monday | 04:18 | 05:54—08:22, 28.04.2026 | 20:32 (Ekadashi) | 05:54 |
12.05.2026 | Tuesday | 03:56 | 05:32—08:01, 13.05.2026 | 16:08 (Ekadashi) | 05:32 |
27.05.2026 | Wednesday | 03:41 | 05:17—07:46, 28.05.2026 | 09:30 (Ekadashi) | 05:17 |
11.06.2026 | Thursday | 03:33 | 05:09—07:39, 12.06.2026 | 01:51 (Ekadashi) | 05:09 |
25.06.2026 | Thursday | 03:34 | 05:10—07:41, 26.06.2026 | 21:56 (Ekadashi) | 05:10 |
10.07.2026 | Friday | 03:43 | 05:19—07:50, 11.07.2026 | 11:28 (Ekadashi) | 05:19 |
25.07.2026 | Saturday | 03:58 | 05:34—08:05, 26.07.2026 | 09:58 (Ekadashi) | 05:34 |
08.08.2026 | Saturday | 04:15 | 05:51—08:22, 09.08.2026 | 21:36 (Ekadashi) | 05:51 |
23.08.2026 | Sunday | 04:34 | 06:10—08:41, 24.08.2026 | 21:44 (Ekadashi) | 06:10 |
07.09.2026 | Monday | 04:53 | 06:29—09:00, 08.09.2026 | 08:44 (Ekadashi) | 06:29 |
22.09.2026 | Tuesday | 05:12 | 06:48—09:19, 23.09.2026 | 09:21 (Ekadashi) | 06:48 |
06.10.2026 | Tuesday | 05:30 | 07:06—09:37, 07.10.2026 | 21:09 (Ekadashi) | 07:06 |
21.10.2026 | Wednesday | 05:50 | 07:26—09:58, 22.10.2026 | 21:04 (Ekadashi) | 07:26 |
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
Gündoğumu Zamanı — güneş diskinin üst kenarının ufukta göründüğü an. Bu parametre, gözlemcinin deniz seviyesinden konumu ve yüksekliği, ufuktaki engellerin varlığı (dağlar, evler), atmosferik kırılma ve diğerleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Ekadashi orucunun başlangıcı - Ekadashi orucu 11. veya 26. tithi'de (Sanskrit geleneğinde ay günü) başlar. Ancak Ekadashi günü, gün doğumundan 96 dakikadan daha az bir süre önce veya sonra başladıysa, oruç bir sonraki güne (dvadashi, 12. veya 27. gün) aktarılır.
Ekadashi Orucundan Çıkma - Oruçtan çıkış ertesi gün, gün doğumundan sonraki 2-3 saat içinde yapılmalıdır.
Vedik tithi takvimi
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm) | Ay evreleri | ekadashi-day-tableTime start | ekadashi-day-tableTime end |
---|---|---|---|
15, Purnima | 🌑 New Moon | 10:26 20.10.2025 | 09:25 21.10.2025 |
16, Prathama | 🌑 New Moon | 09:25 21.10.2025 | 09:28 22.10.2025 |
17, Dwitiya | 🌑 New Moon | 09:28 22.10.2025 | 09:32 23.10.2025 |
18, Tritiya | 🌑 New Moon | 09:32 23.10.2025 | 09:35 24.10.2025 |
19, Chaviti | 🌒 Waxing Crescent | 09:35 24.10.2025 | 09:39 25.10.2025 |
20, Panchami | 🌒 Waxing Crescent | 09:39 25.10.2025 | 09:43 26.10.2025 |
21, Shashthi | 🌒 Waxing Crescent | 09:43 26.10.2025 | 09:46 27.10.2025 |
22, Saptami | 🌒 Waxing Crescent | 09:46 27.10.2025 | 09:50 28.10.2025 |
23, Ashtami | 🌓 First Quarter | 09:50 28.10.2025 | 09:53 29.10.2025 |
24, Navami | 🌓 First Quarter | 09:53 29.10.2025 | 09:57 30.10.2025 |
25, Dashami | 🌓 First Quarter | 09:57 30.10.2025 | 10:01 31.10.2025 |
26, Ekadashi | 🌓 First Quarter | 10:01 31.10.2025 | 10:04 01.11.2025 |
27, Dwadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 10:04 01.11.2025 | 09:08 02.11.2025 |
28, Thrayodashi | 🌔 Waxing Gibbous | 09:08 02.11.2025 | 09:11 03.11.2025 |
29, Çaturdaşi | 🌔 Waxing Gibbous | 09:11 03.11.2025 | 09:15 04.11.2025 |
30, Amavasya | 🌕 Full Moon | 09:15 04.11.2025 | 09:19 05.11.2025 |
1, Prathama | 🌕 Full Moon | 09:19 05.11.2025 | 08:52 06.11.2025 |
2, Dwitiya | 🌕 Full Moon | 08:52 06.11.2025 | 08:26 07.11.2025 |
3, Tritiya | 🌖 Waning Gibbous | 08:26 07.11.2025 | 08:00 08.11.2025 |
4, Chaviti | 🌖 Waning Gibbous | 08:00 08.11.2025 | 07:34 09.11.2025 |
5, Panchami | 🌖 Waning Gibbous | 07:34 09.11.2025 | 07:08 10.11.2025 |
6, Shashthi | 🌖 Waning Gibbous | 07:08 10.11.2025 | 06:42 11.11.2025 |
7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 06:42 11.11.2025 | 06:16 12.11.2025 |
8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 06:16 12.11.2025 | 05:49 13.11.2025 |
9, Navami | 🌗 Last Quarter | 05:49 13.11.2025 | 05:23 14.11.2025 |
10, Dashami | 🌗 Last Quarter | 05:23 14.11.2025 | 04:57 15.11.2025 |
11, Ekadashi | 🌘 Waning Crescent | 04:57 15.11.2025 | 04:31 16.11.2025 |
12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 04:31 16.11.2025 | 04:05 17.11.2025 |
13, Thrayodashi | 🌘 Waning Crescent | 04:05 17.11.2025 | 03:39 18.11.2025 |
14, Çaturdaşi | 🌘 Waning Crescent | 03:39 18.11.2025 | 03:13 19.11.2025 |
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm), Hindu takviminde bir ay gününe eşit olan bir zaman birimidir. Bir tithi, iki yeni ay arasındaki aralığın yaklaşık olarak 1/30'una eşittir.
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
New Waterford hakkında ek bilgi
New Waterford ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Boisdale, Cap-aux-Meules, Gabarus, Glace Bay, Grand Narrows, Homeville, Louisbourg, Mira
New Waterford yakınlarındaki şehirler: Sydney, Glace Bay, Mira, North Sydney, Homeville, Louisbourg, Port Morien, Gabarus
- Latitude
- 46°15′00″ K
- 46.25°
- Longitude
- 60°04′59″ B
- 60.0833°
- New Waterford'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- New Waterford'da Ay evresi
- New Waterford'da ay günü
- New Waterford'da namaz vakitleri
- New Waterford'da tam yerel saat
- New Waterford'da hava durumu
- New Waterford'nın konumu
- New Waterford'daki depremler
- New Waterford'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- New Waterford'de Kuzey Işıkları
- New Waterford'da güneş tutulması
- New Waterford'da ay tutulması
- Ayurveda
New Waterford hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
New Waterford'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.