Elmwood Park için Ekadashi takvimi
Elmwood Park için Ekadashi orucunun sonraki günü: 16 ekim 2025, thursday. Oruç başlangıcı: 5:35. Çıkış orucu: 18 ekim 2025, 7:11 ile 9:42 arasında.
Elmwood Park için october 2025 — october 2026 yılı için Ekadashi ay takvimi
Date | Haftanın günü | Ekadashi orucunun başlangıcı | Oruç sonu | Tithi'nin başlangıcı | Gün doğumu zamanı |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | Friday | 05:35 | 07:11—09:42, 18.10.2025 | 13:32 (Ekadashi) | 07:11 |
01.11.2025 | Saturday | 05:52 | 07:28—08:59, 02.11.2025 | 09:01 (Ekadashi) | 07:28 |
16.11.2025 | Sunday | 05:10 | 06:46—09:17, 17.11.2025 | 03:57 (Ekadashi) | 06:46 |
30.11.2025 | Sunday | 05:26 | 07:02—09:33, 01.12.2025 | 20:45 (Ekadashi) | 07:02 |
15.12.2025 | Monday | 05:39 | 07:15—09:46, 16.12.2025 | 19:53 (Ekadashi) | 07:15 |
30.12.2025 | Tuesday | 05:46 | 07:22—09:52, 31.12.2025 | 10:16 (Ekadashi) | 07:22 |
2026 | |||||
14.01.2026 | Wednesday | 05:44 | 07:20—09:50, 15.01.2026 | 11:35 (Ekadashi) | 07:20 |
29.01.2026 | Thursday | 05:35 | 07:11—09:40, 30.01.2026 | 00:23 (Ekadashi) | 07:11 |
13.02.2026 | Friday | 05:18 | 06:54—09:23, 14.02.2026 | 02:23 (Ekadashi) | 06:54 |
27.02.2026 | Friday | 04:59 | 06:35—09:03, 28.02.2026 | 14:45 (Ekadashi) | 06:35 |
14.03.2026 | Saturday | 05:35 | 07:11—09:39, 15.03.2026 | 16:48 (Ekadashi) | 07:11 |
29.03.2026 | Sunday | 05:10 | 06:46—09:14, 30.03.2026 | 05:55 (Ekadashi) | 06:46 |
13.04.2026 | Monday | 04:45 | 06:21—08:50, 14.04.2026 | 04:38 (Ekadashi) | 06:21 |
27.04.2026 | Monday | 04:25 | 06:01—08:29, 28.04.2026 | 19:32 (Ekadashi) | 06:01 |
12.05.2026 | Tuesday | 04:07 | 05:43—08:12, 13.05.2026 | 15:08 (Ekadashi) | 05:43 |
27.05.2026 | Wednesday | 03:55 | 05:31—08:00, 28.05.2026 | 08:30 (Ekadashi) | 05:31 |
11.06.2026 | Thursday | 03:49 | 05:25—07:55, 12.06.2026 | 00:51 (Ekadashi) | 05:25 |
25.06.2026 | Thursday | 03:51 | 05:27—07:57, 26.06.2026 | 20:56 (Ekadashi) | 05:27 |
10.07.2026 | Friday | 03:58 | 05:34—08:05, 11.07.2026 | 10:28 (Ekadashi) | 05:34 |
25.07.2026 | Saturday | 04:11 | 05:47—08:18, 26.07.2026 | 08:58 (Ekadashi) | 05:47 |
08.08.2026 | Saturday | 04:24 | 06:00—08:31, 09.08.2026 | 20:36 (Ekadashi) | 06:00 |
23.08.2026 | Sunday | 04:39 | 06:15—08:46, 24.08.2026 | 20:44 (Ekadashi) | 06:15 |
07.09.2026 | Monday | 04:54 | 06:30—09:01, 08.09.2026 | 07:44 (Ekadashi) | 06:30 |
22.09.2026 | Tuesday | 05:09 | 06:45—09:16, 23.09.2026 | 08:21 (Ekadashi) | 06:45 |
06.10.2026 | Tuesday | 05:23 | 06:59—09:30, 07.10.2026 | 20:09 (Ekadashi) | 06:59 |
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
Gündoğumu Zamanı — güneş diskinin üst kenarının ufukta göründüğü an. Bu parametre, gözlemcinin deniz seviyesinden konumu ve yüksekliği, ufuktaki engellerin varlığı (dağlar, evler), atmosferik kırılma ve diğerleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Ekadashi orucunun başlangıcı - Ekadashi orucu 11. veya 26. tithi'de (Sanskrit geleneğinde ay günü) başlar. Ancak Ekadashi günü, gün doğumundan 96 dakikadan daha az bir süre önce veya sonra başladıysa, oruç bir sonraki güne (dvadashi, 12. veya 27. gün) aktarılır.
Ekadashi Orucundan Çıkma - Oruçtan çıkış ertesi gün, gün doğumundan sonraki 2-3 saat içinde yapılmalıdır.
Vedik tithi takvimi
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm) | Ay evreleri | ekadashi-day-tableTime start | ekadashi-day-tableTime end |
---|---|---|---|
12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 12:31 17.10.2025 | 11:29 18.10.2025 |
13, Thrayodashi | 🌘 Waning Crescent | 11:29 18.10.2025 | 10:28 19.10.2025 |
14, Çaturdaşi | 🌘 Waning Crescent | 10:28 19.10.2025 | 09:26 20.10.2025 |
15, Purnima | 🌑 New Moon | 09:26 20.10.2025 | 08:25 21.10.2025 |
16, Prathama | 🌑 New Moon | 08:25 21.10.2025 | 08:28 22.10.2025 |
17, Dwitiya | 🌑 New Moon | 08:28 22.10.2025 | 08:32 23.10.2025 |
18, Tritiya | 🌑 New Moon | 08:32 23.10.2025 | 08:35 24.10.2025 |
19, Chaviti | 🌒 Waxing Crescent | 08:35 24.10.2025 | 08:39 25.10.2025 |
20, Panchami | 🌒 Waxing Crescent | 08:39 25.10.2025 | 08:43 26.10.2025 |
21, Shashthi | 🌒 Waxing Crescent | 08:43 26.10.2025 | 08:46 27.10.2025 |
22, Saptami | 🌒 Waxing Crescent | 08:46 27.10.2025 | 08:50 28.10.2025 |
23, Ashtami | 🌓 First Quarter | 08:50 28.10.2025 | 08:53 29.10.2025 |
24, Navami | 🌓 First Quarter | 08:53 29.10.2025 | 08:57 30.10.2025 |
25, Dashami | 🌓 First Quarter | 08:57 30.10.2025 | 09:01 31.10.2025 |
26, Ekadashi | 🌓 First Quarter | 09:01 31.10.2025 | 09:04 01.11.2025 |
27, Dwadashi | 🌔 Waxing Gibbous | 09:04 01.11.2025 | 08:08 02.11.2025 |
28, Thrayodashi | 🌔 Waxing Gibbous | 08:08 02.11.2025 | 08:11 03.11.2025 |
29, Çaturdaşi | 🌔 Waxing Gibbous | 08:11 03.11.2025 | 08:15 04.11.2025 |
30, Amavasya | 🌕 Full Moon | 08:15 04.11.2025 | 08:19 05.11.2025 |
1, Prathama | 🌕 Full Moon | 08:19 05.11.2025 | 07:52 06.11.2025 |
2, Dwitiya | 🌕 Full Moon | 07:52 06.11.2025 | 07:26 07.11.2025 |
3, Tritiya | 🌖 Waning Gibbous | 07:26 07.11.2025 | 07:00 08.11.2025 |
4, Chaviti | 🌖 Waning Gibbous | 07:00 08.11.2025 | 06:34 09.11.2025 |
5, Panchami | 🌖 Waning Gibbous | 06:34 09.11.2025 | 06:08 10.11.2025 |
6, Shashthi | 🌖 Waning Gibbous | 06:08 10.11.2025 | 05:42 11.11.2025 |
7, Saptami | 🌗 Last Quarter | 05:42 11.11.2025 | 05:16 12.11.2025 |
8, Ashtami | 🌗 Last Quarter | 05:16 12.11.2025 | 04:49 13.11.2025 |
9, Navami | 🌗 Last Quarter | 04:49 13.11.2025 | 04:23 14.11.2025 |
10, Dashami | 🌘 Waning Crescent | 04:23 14.11.2025 | 03:57 15.11.2025 |
11, Ekadashi | 🌘 Waning Crescent | 03:57 15.11.2025 | 03:31 16.11.2025 |
12, Dwadashi | 🌘 Waning Crescent | 03:31 16.11.2025 | 03:05 17.11.2025 |
Tithi (Gaudiya Vaishnavizm), Hindu takviminde bir ay gününe eşit olan bir zaman birimidir. Bir tithi, iki yeni ay arasındaki aralığın yaklaşık olarak 1/30'una eşittir.
Tithi'nin başlangıcı. Yeni bir tithi veya ay günü, bir önceki biter bitmez başlar - Güneş ve Ay arasındaki uzunlamasına açı 12 ° arttığında. Açının 0°'den 360°'ye çıkarılması, bir Vedik ay ayına karşılık gelir.
helpekadashi-tithi-end
helpekadashi-time
Elmwood Park hakkında ek bilgi
Elmwood Park ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abbottstown, Aberdeen, Aberdeen, Abingdon, Abington, Absecon, Accokeek, Accomac
Elmwood Park yakınlarındaki şehirler: Garfield, Fair Lawn, Passaic, Ridgewood, Saddle Brook, Rutherford, Paterson, Lyndhurst
- Latitude
- 40°54′14″ K
- 40.904°
- Longitude
- 74°07′06″ B
- 74.1185°
- Elmwood Park'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Elmwood Park'da Ay evresi
- Elmwood Park'da ay günü
- Elmwood Park'da namaz vakitleri
- Elmwood Park'da tam yerel saat
- Elmwood Park'da hava durumu
- Elmwood Park'nın konumu
- Elmwood Park'daki depremler
- Elmwood Park'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Elmwood Park'de Kuzey Işıkları
- Elmwood Park'da güneş tutulması
- Elmwood Park'da ay tutulması
- Ayurveda
Elmwood Park hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Elmwood Park'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.