0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Upleta

29.07.2025

Bugünkü deprem haritası (Upleta, Hindistan)

Bugün Upleta (Hindistan), 29 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Upleta'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 28 temmuz, Enlem: 14:24, Boylam: 1,643 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Upleta'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Upleta'ya en yakın depremler (Gucerat, Hindistan)

Tablo Hindistan, Upleta depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Upleta'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Upleta'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Upleta için en yakın deprem: 10:14 içinde 23 temmuz 2025 meydana gelen Upleta depreminden 485.61 km ile Kuzey Doğu arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
485.61 km 3.30 10 km 23.07.2025 16:44:48 EMSC +23°52′12″ +74°25′12″
1378.22 km 4.15 13.07 km 26.07.2025 09:30:10 +32°57′21″ +76°08′09″
1378.22 km 4.10 5 km 26.07.2025 04:00:10 EMSC +33°00′00″ +76°08′24″
1369.09 km 4.20 21.14 km 26.07.2025 04:00:10 USGS +32°54′42″ +76°07′54″
1576.16 km 3.40 10 km 25.07.2025 22:29:55 EMSC +27°06′00″ +84°42′35″
1612.25 km 3.70 5 km 27.07.2025 09:13:17 EMSC +33°48′36″ +79°24′00″
1643.19 km 4.50 220 km 28.07.2025 08:54:12 EMSC +36°31′12″ +70°10′48″
1653.11 km 4.77 158 km 29.07.2025 16:54:42 +36°32′49″ +70°51′50″
1653.11 km 4.70 160 km 29.07.2025 11:24:42 EMSC +36°36′06″ +70°49′51″
1644.18 km 4.80 157 km 29.07.2025 11:24:42 GFZ +36°31′12″ +70°52′47″
1644.18 km 4.80 157 km 29.07.2025 11:24:42 TMD +36°31′12″ +70°52′47″
1684.19 km 4.30 10 km 29.07.2025 02:16:53 EMSC +34°58′47″ +61°52′48″
1730.15 km 3.90 203.2 km 24.07.2025 01:15:20 +37°14′20″ +71°53′16″
1730.15 km 3.90 203 km 23.07.2025 19:45:20 GFZ +37°14′24″ +71°53′24″
1729.78 km 3.90 203.4 km 23.07.2025 19:45:20 EMSC +37°14′13″ +71°53′09″
1884.04 km 4.40 10 km 28.07.2025 10:53:19 EMSC +27°24′36″ +52°42′00″
1891.7 km 4.58 10 km 28.07.2025 10:49:53 +27°24′18″ +52°37′19″
1891.7 km 4.50 10 km 28.07.2025 05:19:53 EMSC +27°22′47″ +52°36′35″
1893.26 km 4.50 10 km 28.07.2025 05:19:53 USGS +27°29′32″ +52°37′44″
1893.26 km 4.50 10 km 28.07.2025 05:19:53 GDACS +27°29′32″ +52°37′44″
1889.27 km 4.70 10 km 28.07.2025 05:19:53 GFZ +27°19′47″ +52°37′11″
1889.27 km 4.70 10 km 28.07.2025 05:19:53 TMD +27°19′47″ +52°37′11″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
20:02:38 29.07.2025 2.30 13.4 km EMSC +40°23′52″ −119°28′12″
19:58:33 29.07.2025 2.91 5 km GHNZ −43°28′08″ +171°21′55″
19:50:28 29.07.2025 2.80 196 km EMSC −21°06′00″ −68°03′36″
19:39:43 29.07.2025 2.64 7.74 km GHNZ −40°39′14″ +175°45′09″
19:35:12 29.07.2025 2.66 32.06 km GHNZ −39°11′22″ +178°25′55″
19:25:30 29.07.2025 2.20 2 km UOA +38°17′59″ +22°09′36″
19:23:48 29.07.2025 1.14 45.92 km GHNZ −40°00′46″ +176°27′27″
19:18:35 29.07.2025 2.96 137.35 km GHNZ −38°02′10″ +176°23′08″
19:10:37 29.07.2025 2.50 23.3 km EMSC +35°28′43″ −3°31′53″
19:06:30 29.07.2025 2.60 17.7 km EMSC +35°27′12″ −3°38′27″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Upleta hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Upleta'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.