Bugünkü deprem haritası (Tuzla, Bosna-Hersek)
Bugün Tuzla (Bosna-Hersek), 30 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Tuzla'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 30 temmuz, Enlem: 3:13, Boylam: 235 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Tuzla'ya en yakın depremler (Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna-Hersek)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143.65 km | 2.50 | 10 km | 25.07.2025 | 23:42:29 | EMSC | +44°08′59″ | +20°23′24″ |
234.81 km | 2.70 | 3 km | 30.07.2025 | 01:13:58 | EMSC | +43°15′35″ | +21°00′00″ |
281.14 km | 1.90 | 10 km | 25.07.2025 | 02:34:35 | EMSC | +42°02′23″ | +19°11′59″ |
285.02 km | 2.90 | 11 km | 26.07.2025 | 05:59:49 | EMSC | +42°29′17″ | +16°32′42″ |
315.13 km | 1.20 | 11.3 km | 27.07.2025 | 15:22:47 | EMSC | +46°02′23″ | +15°15′00″ |
332.14 km | 2.00 | 15 km | 29.07.2025 | 17:25:30 | EMSC | +41°36′39″ | +19°28′48″ |
349.17 km | 1.30 | 2.8 km | 25.07.2025 | 01:56:16 | EMSC | +46°23′24″ | +15°03′00″ |
352.61 km | 2.20 | 10 km | 29.07.2025 | 04:59:39 | EMSC | +41°32′23″ | +20°04′47″ |
362.64 km | 2.00 | 27.6 km | 28.07.2025 | 09:41:03 | EMSC | +41°56′31″ | +15°57′24″ |
370.3 km | 1.90 | 10 km | 24.07.2025 | 16:09:57 | EMSC | +41°23′59″ | +20°11′24″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00:17 | 30.07.2025 | 2.20 | 2 km | UOA | +38°43′11″ | +23°30′00″ |
03:54:59 | 30.07.2025 | 3.50 | 7 km | EMSC | +14°03′36″ | −89°48′36″ |
03:53:39 | 30.07.2025 | 3.00 | 4 km | EMSC | +14°05′23″ | −89°50′24″ |
03:52:20 | 30.07.2025 | 5.30 | 115 km | +51°34′47″ | +159°15′00″ | |
03:52:20 | 30.07.2025 | 5.30 | 115 km | GFZ | +51°34′47″ | +159°15′00″ |
03:52:20 | 30.07.2025 | 5.30 | 115 km | TMD | +51°34′47″ | +159°15′00″ |
03:52:15 | 30.07.2025 | 5.40 | 35 km | EMSC | +51°38′53″ | +158°50′27″ |
03:47:33 | 30.07.2025 | 3.90 | 5 km | EMSC | +14°08′24″ | −89°50′59″ |
03:46:51 | 30.07.2025 | 5.70 | 25 km | +50°07′11″ | +157°14′21″ | |
03:46:54 | 30.07.2025 | 5.90 | 55 km | EMSC | +50°05′57″ | +157°08′17″ |
03:46:49 | 30.07.2025 | 5.60 | 10 km | GFZ | +50°07′48″ | +157°17′23″ |
03:46:49 | 30.07.2025 | 5.60 | 10 km | TMD | +50°07′48″ | +157°17′23″ |
03:44:18 | 30.07.2025 | 2.40 | 7 km | EMSC | +37°06′14″ | +28°37′09″ |
03:42:56 | 30.07.2025 | 2.55 | 6.85 km | +36°41′44″ | +25°53′09″ | |
03:42:57 | 30.07.2025 | 2.60 | 2 km | UOA | +36°42′00″ | +25°52′47″ |
03:42:55 | 30.07.2025 | 2.50 | 11.7 km | EMSC | +36°41′29″ | +25°53′31″ |
03:42:34 | 30.07.2025 | 2.80 | 5 km | EMSC | +47°17′59″ | +8°25′47″ |
Tuzla hakkında ek bilgi
Tuzla ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Banja Luka, Bihac, Bijeljina, Bileca, Blagaj, Bosanska Krupa, Bosanski Brod, Brcko
Tuzla yakınlarındaki şehirler: Solina, Zivinice, Mramor, Priboj, Kladanj, Brcko, Gračanica, Gradačac
- Latitude
- 44°32′18″ K
- 44.5384°
- Longitude
- 18°40′01″ S
- 18.6671°
Tuzla hakkında hızlı ayrıntılar
Tuzla'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.