0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Tappen

30.07.2025

Bugünkü deprem haritası (Tappen, Kanada)

Bugün Tappen (Kanada), 30 temmuz 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Tappen'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 29 temmuz, Enlem: 0:45, Boylam: 285 km.

  • Kaynak:
  • Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Tappen'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları

Bu dönemde dünyadaki toplam deprem sayısı

Bugünkü toplam deprem sayısı

5'ten büyük büyüklükte depremler

Son Deprem ,

Bu dönemdeki en güçlü deprem ,

helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Tappen'ya en yakın depremler (Britanya Kolumbiyası, Kanada)

Tablo Kanada, Tappen depremleri veya bu alan sismik olarak aktif değilse Tappen'ye en yakın şoklarla ilgili verileri gösterir. Tablo, güç (büyüklük), merkez üssün Tappen'ye olan uzaklığı, derinlik, tarih ve saat ile bilgi kaynağı hakkında bilgiler içerir. Veriler yerleşim yerine olan mesafeye göre sıralanır. Tappen için en yakın deprem: 12:45 içinde 29 temmuz 2025 meydana gelen Tappen depreminden 285.32 km ile Güney Batı arası.

Mesafe Büyüklük Derinlik Date Time Kaynak Latitude Longitude
285.32 km 1.39 1 km 29.07.2025 07:45:22 NRCAN +48°48′07″ −121°51′35″
324.83 km 1.49 9.99 km 28.07.2025 11:03:33 NRCAN +49°43′12″ −123°35′22″
369.6 km 2.18 5 km 24.07.2025 13:45:33 NRCAN +51°17′19″ −124°33′32″
392.02 km 1.02 19.18 km 25.07.2025 15:00:55 NRCAN +48°49′31″ −123°52′39″
454.23 km 4.18 3.62 km 26.07.2025 20:13:07 +54°51′07″ −118°43′44″
454.23 km 4.20 3.6 km 27.07.2025 03:13:07 EMSC +54°51′07″ −118°43′45″
454.23 km 4.16 3.63 km 27.07.2025 03:13:07 NRCAN +54°51′07″ −118°43′45″
498.65 km 1.46 30.14 km 24.07.2025 02:27:24 NRCAN +48°08′55″ −124°55′15″
504.19 km 1.93 1 km 27.07.2025 01:28:49 NRCAN +51°49′04″ −126°23′50″
535.14 km 1.70 24.65 km 27.07.2025 12:32:07 NRCAN +48°59′47″ −126°16′23″
555.16 km 0.35 28.89 km 26.07.2025 12:25:41 NRCAN +49°34′59″ −126°54′20″
690.4 km 3.02 10 km 24.07.2025 20:37:07 NRCAN +48°58′52″ −128°33′43″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu

Bu tabloda, sismolojik izleme sağlayıcılarından biri tarafından kaydedilen her deprem için ayrıntılı istatistikleri görebilirsiniz. Veriler, şokların tarih ve saatine göre sıralanır.

Time Date Büyüklük Derinlik Kaynak Latitude Longitude
05:33:04 30.07.2025 5.10 22.5 km +51°35′09″ +159°22′35″
05:33:05 30.07.2025 4.90 35 km EMSC +51°27′42″ +159°25′58″
05:33:03 30.07.2025 5.30 10 km GFZ +51°42′36″ +159°19′11″
05:33:03 30.07.2025 5.30 10 km TMD +51°42′36″ +159°19′11″
05:33:05 30.07.2025 4.90 35 km USGS +51°27′42″ +159°25′58″
05:32:07 30.07.2025 4.80 194.07 km −24°01′29″ −66°50′35″
05:32:07 30.07.2025 4.90 191 km GFZ −24°03′00″ −66°49′47″
05:32:07 30.07.2025 4.90 191 km TMD −24°03′00″ −66°49′47″
05:32:08 30.07.2025 4.60 200.22 km USGS −23°58′27″ −66°52′11″
05:32:07 30.07.2025 5.00 191.2 km EMSC −24°02′42″ −66°49′40″
05:26:26 30.07.2025 5.10 48 km EMSC +51°24′33″ +159°03′32″
05:26:22 30.07.2025 5.10 10 km GFZ +51°21′00″ +159°05′59″
05:26:22 30.07.2025 5.05 10 km +51°21′09″ +159°03′25″
05:26:22 30.07.2025 5.10 10 km TMD +51°22′11″ +159°05′24″
05:26:21 30.07.2025 5.00 10 km USGS +51°20′07″ +159°01′27″
05:23:12 30.07.2025 2.30 2 km UOA +36°34′47″ +25°36′35″
05:19:21 30.07.2025 2.09 16.55 km GHNZ −42°00′06″ +173°40′37″
05:19:15 30.07.2025 5.10 33 km +49°07′57″ +156°29′14″
05:19:16 30.07.2025 5.30 39 km EMSC +49°13′05″ +156°28′54″
05:19:14 30.07.2025 5.00 30 km GFZ +49°05′24″ +156°29′24″
05:19:14 30.07.2025 5.00 30 km TMD +49°05′24″ +156°29′24″
05:19:11 30.07.2025 4.90 10 km +49°05′48″ +156°43′33″
05:19:11 30.07.2025 4.90 10 km GDACS +49°05′48″ +156°43′33″
05:19:11 30.07.2025 4.90 10 km USGS +49°05′48″ +156°43′33″
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi

Tappen hakkında hızlı ayrıntılar

Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.

Tappen'nın fotoğrafları

Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.