Bugünkü deprem haritası (Risod, Hindistan)
Bugün Risod (Hindistan), 27 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Risod'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 26 ekim, Enlem: 5:52, Boylam: 897 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Büyüklük
Son kaydedilen deprem
Son 24 saatteki depremler
Risod'e en yakın depremler
Dönemin en güçlü depremi
Deprem grubu
Litosferik plakaların sınırları
helptectonic-plate
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Risod'ya en yakın depremler (Maharaştra, Hindistan)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.13 km | 3.90 | 5 km | 25.10.2025 | 10:06:34 | EMSC | +19°31′48″ | +77°13′11″ |
| 257.81 km | 2.60 | 10.7 km | 25.10.2025 | 22:12:16 | EMSC | +17°41′22″ | +77°11′02″ |
| 374.79 km | 3.30 | 10.2 km | 22.10.2025 | 02:13:33 | EMSC | +16°42′59″ | +75°53′34″ |
| 668.51 km | 3.50 | 10 km | 24.10.2025 | 07:07:43 | EMSC | +21°48′35″ | +70°39′35″ |
| 897 km | 3.60 | 10 km | 26.10.2025 | 00:22:42 | EMSC | +26°13′11″ | +71°13′48″ |
| 977.97 km | 3.00 | 10.8 km | 22.10.2025 | 20:52:26 | EMSC | +28°43′42″ | +77°45′35″ |
| 1081.76 km | 3.30 | 10 km | 22.10.2025 | 17:02:19 | EMSC | +28°51′00″ | +81°10′48″ |
| 1253.52 km | 2.80 | 5 km | 21.10.2025 | 19:25:00 | EMSC | +31°11′59″ | +77°58′48″ |
| 1283.69 km | 4.10 | 26 km | 21.10.2025 | 14:59:39 | GFZ | +28°43′11″ | +85°04′47″ |
| 1356.18 km | 4.10 | 0 km | 21.10.2025 | 14:59:40 | EMSC | +29°04′47″ | +85°43′48″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:52:14 | 26.10.2025 | 3.60 | 47 km | EMSC | −9°00′35″ | +123°57′00″ |
| 23:50:58 | 26.10.2025 | 3.70 | 56 km | EMSC | −8°58′48″ | +124°04′11″ |
| 23:49:53 | 26.10.2025 | 3.60 | 15 km | EMSC | −11°18′00″ | +117°57′35″ |
| 23:45:22 | 26.10.2025 | 2.94 | 5.35 km | +35°20′52″ | −117°47′19″ | |
| 23:45:21 | 26.10.2025 | 3.00 | 5 km | EMSC | +35°20′36″ | −117°47′05″ |
| 23:45:22 | 26.10.2025 | 2.88 | 5.7 km | USGS | +35°21′07″ | −117°47′33″ |
| 23:44:22 | 26.10.2025 | 2.10 | 10 km | UOA | +37°20′24″ | +21°16′11″ |
| 23:44:12 | 26.10.2025 | 2.50 | 23.4 km | EMSC | +36°47′55″ | +20°30′08″ |
| 23:43:47 | 26.10.2025 | 2.50 | 44 km | EMSC | −9°03′36″ | +123°54′00″ |
| 23:42:22 | 26.10.2025 | 2.80 | 10 km | EMSC | −6°47′24″ | +121°55′12″ |
| 23:41:03 | 26.10.2025 | 2.10 | 7 km | EMSC | +39°13′18″ | +28°00′09″ |
| 23:35:34 | 26.10.2025 | 2.60 | 10 km | EMSC | −39′36″ | +120°53′24″ |
İngiliz Jeolojik Araştırması
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi
Avustralya Yerbilimleri Merkezi
Küresel Afet Koordinasyon ve Uyarı Sistemi
Yerbilimleri için Alman Araştırma Merkezi
Yeni Zelanda Jeolojik Tehlike Takas Merkezi
Kanada Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi
Tay Meteoroloji Departmanı
Atina Sismoloji Laboratuvarı
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Servisi
Risod hakkında ek bilgi
Risod ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Risod yakınlarındaki şehirler: Jaipur, Jintur, Balapur, Parbhani, Patur, Shegaon, Telhara, Lonar
- Latitude
- 19°58′40″ K
- 19.9778°
- Longitude
- 76°47′23″ S
- 76.7898°
Risod hakkında hızlı ayrıntılar
Bu yerin henüz bir açıklaması yok. Açıklamanızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.
Risod'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.