Bugünkü deprem haritası (Ptuj, Slovenya)
Bugün Ptuj (Slovenya), 25 ekim 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Ptuj'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 24 ekim, Enlem: 16:17, Boylam: 64 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Ptuj'ya en yakın depremler (Drava, Slovenya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.48 km | 1.20 | 0 km | 24.10.2025 | 14:17:26 | EMSC | +46°23′24″ | +15°01′47″ |
| 98.02 km | 1.90 | 8 km | 24.10.2025 | 09:09:00 | EMSC | +45°32′23″ | +15°50′59″ |
| 146.3 km | 3.20 | 8.2 km | 20.10.2025 | 11:54:35 | EMSC | +47°43′53″ | +16°03′00″ |
| 164.09 km | 2.70 | 0 km | 20.10.2025 | 23:00:56 | EMSC | +45°08′24″ | +14°49′12″ |
| 165.43 km | 1.00 | 18 km | 21.10.2025 | 12:44:35 | EMSC | +46°35′03″ | +13°43′16″ |
| 173.43 km | 3.10 | 10 km | 20.10.2025 | 23:00:55 | GFZ | +45°00′00″ | +14°56′59″ |
| 182.15 km | 2.40 | 6.7 km | 19.10.2025 | 00:15:26 | EMSC | +46°19′12″ | +13°30′00″ |
| 184.74 km | 1.10 | 6 km | 24.10.2025 | 11:59:32 | EMSC | +46°01′32″ | +13°32′13″ |
| 189.8 km | 1.80 | 7.7 km | 25.10.2025 | 07:01:47 | EMSC | +46°29′57″ | +13°23′39″ |
| 194.04 km | 0.50 | 14 km | 20.10.2025 | 00:04:18 | EMSC | +46°11′13″ | +13°21′59″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:04:33 | 25.10.2025 | 1.93 | 26.13 km | GHNZ | −38°54′57″ | +177°44′59″ |
| 19:01:18 | 25.10.2025 | 2.80 | 55 km | EMSC | −8°53′24″ | +123°54′35″ |
| 18:44:45 | 25.10.2025 | 3.40 | 23 km | EMSC | −30′36″ | +134°46′48″ |
| 18:33:45 | 25.10.2025 | 2.30 | 28 km | EMSC | +35°12′52″ | +33°50′31″ |
| 18:31:14 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | −45°13′15″ | +96°46′48″ | |
| 18:31:14 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | GA | −45°11′56″ | +96°48′50″ |
| 18:31:14 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | GDACS | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 18:31:15 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | −45°14′29″ | +96°46′05″ | |
| 18:31:14 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | EMSC | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 18:31:15 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | GFZ | −45°14′24″ | +96°47′24″ |
| 18:31:15 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | TMD | −45°14′24″ | +96°47′24″ |
| 18:31:14 | 25.10.2025 | 5.30 | 10 km | USGS | −45°14′34″ | +96°44′47″ |
| 18:23:51 | 25.10.2025 | 1.00 | 7 km | EMSC | +38°17′12″ | +39°21′29″ |
| 18:20:41 | 25.10.2025 | 3.10 | 8 km | EMSC | +10°56′59″ | +123°52′47″ |
| 18:14:48 | 25.10.2025 | 2.41 | 139.49 km | GHNZ | −39°11′46″ | +175°04′31″ |
| 18:13:01 | 25.10.2025 | 1.20 | 11.3 km | EMSC | +39°14′02″ | +28°07′14″ |
Ptuj hakkında ek bilgi
Ptuj ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Ajdovscina, Altenbach, Ankaran, Begunje na Gorenjskem, Bistra, Bistrica, Blanca, Bled
Ptuj yakınlarındaki şehirler: Starše, Gorišnica, Cerkvenjak, Krapina, Maribor, Zgornja Polskava, Pesnica, Radenci
- Latitude
- 46°25′17″ K
- 46.4214°
- Longitude
- 15°52′10″ S
- 15.8697°
Ptuj hakkında hızlı ayrıntılar
Ptuj'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.