Bugünkü deprem haritası (Prerow, Almanya)
Bugün Prerow (Almanya), 10 ocak 2026 deprem oldu mu? Son 24 saatte Prerow'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 09 ocak, Enlem: 4:02, Boylam: 606 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Prerow'ya en yakın depremler (Mecklenburg-Vorpommern, Almanya)
| Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.36 km | 2.60 | 1 km | 05.01.2026 | 07:57:56 | +51°33′43″ | +16°05′56″ | |
| 396.36 km | 2.60 | 1 km | 05.01.2026 | 06:57:56 | EMSC | +51°33′46″ | +16°05′52″ |
| 396.72 km | 2.60 | 1 km | 05.01.2026 | 06:57:56 | GFZ | +51°33′36″ | +16°06′00″ |
| 401.32 km | 2.70 | 1 km | 04.01.2026 | 06:33:40 | EMSC | +51°32′23″ | +16°10′12″ |
| 405.24 km | 2.60 | 0 km | 07.01.2026 | 20:59:03 | EMSC | +51°30′35″ | +16°11′59″ |
| 417.01 km | 2.20 | 1 km | 05.01.2026 | 01:36:15 | GFZ | +51°17′59″ | +16°00′00″ |
| 417.23 km | 2.20 | 1 km | 05.01.2026 | 01:36:15 | EMSC | +51°17′52″ | +16°00′03″ |
| 462.68 km | 1.70 | 3.2 km | 04.01.2026 | 05:39:41 | +50°16′19″ | +12°27′36″ | |
| 462.68 km | 1.70 | 3.4 km | 04.01.2026 | 04:39:41 | EMSC | +50°16′22″ | +12°27′32″ |
| 463.01 km | 1.70 | 3 km | 04.01.2026 | 04:39:41 | GFZ | +50°16′12″ | +12°27′36″ |
| 465.01 km | 1.60 | 7.9 km | 04.01.2026 | 20:17:25 | EMSC | +50°15′07″ | +12°27′36″ |
| 569.23 km | 0.90 | 13 km | 08.01.2026 | 12:49:41 | EMSC | +50°32′27″ | +7°06′54″ |
| 573.11 km | 0.50 | 10 km | 06.01.2026 | 06:31:20 | EMSC | +50°22′22″ | +7°22′19″ |
| 574.22 km | 2.30 | 18 km | 05.01.2026 | 02:04:49 | EMSC | +51°09′57″ | +5°57′39″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
| Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14:59 | 10.01.2026 | 2.60 | 18 km | EMSC | −2°17′24″ | +140°13′47″ |
| 10:13:34 | 10.01.2026 | 3.40 | 118 km | EMSC | −31°22′12″ | −69°22′47″ |
| 10:02:44 | 10.01.2026 | 2.80 | 28 km | EMSC | +12°44′24″ | −88°40′12″ |
| 10:02:33 | 10.01.2026 | 2.52 | 14.2 km | +40°03′22″ | −121°23′11″ | |
| 10:02:33 | 10.01.2026 | 2.50 | 14.2 km | EMSC | +40°03′22″ | −121°23′11″ |
| 10:02:33 | 10.01.2026 | 2.53 | 14.2 km | USGS | +40°03′22″ | −121°23′11″ |
| 10:00:56 | 10.01.2026 | 2.62 | 8.1 km | +35°39′01″ | −117°27′24″ | |
| 10:00:56 | 10.01.2026 | 2.60 | 8.1 km | EMSC | +35°39′01″ | −117°27′24″ |
| 10:00:56 | 10.01.2026 | 2.64 | 8.1 km | USGS | +35°39′01″ | −117°27′24″ |
| 09:51:36 | 10.01.2026 | 1.52 | 23.98 km | GHNZ | −39°58′44″ | +176°36′56″ |
| 09:45:39 | 10.01.2026 | 2.80 | 23 km | EMSC | −9°05′23″ | +113°34′11″ |
| 09:42:40 | 10.01.2026 | 1.73 | 16.27 km | GHNZ | −41°16′28″ | +175°12′26″ |
| 09:37:28 | 10.01.2026 | 3.70 | 10 km | EMSC | +15°46′11″ | −60°41′45″ |
| 09:34:02 | 10.01.2026 | 2.90 | 9.01 km | +35°16′13″ | −101°43′27″ | |
| 09:34:02 | 10.01.2026 | 2.90 | 9 km | EMSC | +35°16′13″ | −101°43′27″ |
| 09:34:02 | 10.01.2026 | 2.90 | 9.01 km | USGS | +35°16′13″ | −101°43′27″ |
Prerow hakkında ek bilgi
Prerow ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Aachen, Aalen, Abenberg, Abensberg, Abstatt, Abtswind, Achberg, Achern
Prerow yakınlarındaki şehirler: Pruchten, Zingst, Ahrenshoop, Barth, Ribnitz-Damgarten, Dierhagen, Dändorf, Marlow
- Latitude
- 54°25′59″ K
- 54.4333°
- Longitude
- 12°34′59″ S
- 12.5833°
- Prerow'da gün doğumu ve batışı
- city-infosun-altitude
- Prerow'da Ay evresi
- Prerow'da ay günü
- Prerow'da namaz vakitleri
- Prerow'da tam yerel saat
- Prerow'da hava durumu
- Prerow'nın konumu
- Prerow'de manyetik fırtınalar
- İslami tatiller
- Prerow'de Kuzey Işıkları
- Prerow'da güneş tutulması
- Prerow'da ay tutulması
- Ayurveda
Prerow hakkında hızlı ayrıntılar
Prerow'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.