Bugünkü deprem haritası (Poá, Brezilya)
Bugün Poá (Brezilya), 10 ağustos 2025 deprem oldu mu? Son 24 saatte Poá'ye en yakın deprem mesafede meydana geldi 09 ağustos, Enlem: 10:20, Boylam: 1,911 km.
-
Kaynak: - Hiçbirini seçme
Poá'ya en yakın depremler (São Paulo, Brezilya)
Mesafe | Büyüklük | Derinlik | Date | Time | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1887.58 km | 3.70 | 17 km | 07.08.2025 | 12:34:30 | EMSC | −23°19′47″ | −64°51′25″ |
1911.15 km | 3.00 | 26 km | 09.08.2025 | 13:20:30 | EMSC | −24°15′39″ | −65°08′27″ |
2060.85 km | 3.40 | 243 km | 06.08.2025 | 04:00:30 | EMSC | −23°01′48″ | −66°31′48″ |
2069.12 km | 4.50 | 204.32 km | 06.08.2025 | 13:40:42 | −23°58′51″ | −66°41′13″ | |
2069.12 km | 4.50 | 204.3 km | 06.08.2025 | 16:40:42 | GDACS | −23°58′50″ | −66°41′13″ |
2069.12 km | 4.50 | 204.33 km | 06.08.2025 | 16:40:42 | USGS | −23°58′50″ | −66°41′13″ |
2077.02 km | 4.20 | 207 km | 06.08.2025 | 16:40:43 | GFZ | −23°53′24″ | −66°45′36″ |
2080.07 km | 4.20 | 224 km | 06.08.2025 | 16:40:30 | EMSC | −23°53′24″ | −66°47′24″ |
2083.33 km | 3.00 | 210 km | 05.08.2025 | 13:43:30 | EMSC | −23°35′27″ | −66°48′07″ |
2085.58 km | 3.30 | 219 km | 05.08.2025 | 10:21:30 | EMSC | −23°59′23″ | −66°50′59″ |
2088.11 km | 3.60 | 226 km | 04.08.2025 | 02:01:30 | EMSC | −23°21′35″ | −66°49′47″ |
2094.61 km | 3.50 | 202 km | 04.08.2025 | 04:02:30 | EMSC | −24°00′36″ | −66°56′23″ |
Dünyadaki depremlerin çevrimiçi tablosu
Time | Date | Büyüklük | Derinlik | Kaynak | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
04:29:02 | 10.08.2025 | 2.70 | 181.6 km | EMSC | −21°11′59″ | −67°52′47″ |
04:26:40 | 10.08.2025 | 3.60 | 78 km | EMSC | +13°30′00″ | −92°29′23″ |
04:16:42 | 10.08.2025 | 2.60 | 105 km | EMSC | +12°55′11″ | −87°58′48″ |
04:11:34 | 10.08.2025 | 2.68 | 91.06 km | GHNZ | −40°01′06″ | +174°08′21″ |
04:08:22 | 10.08.2025 | 3.60 | 236 km | EMSC | −7°46′11″ | +123°28′48″ |
04:06:30 | 10.08.2025 | 1.10 | 7.2 km | EMSC | +37°05′26″ | +28°35′23″ |
03:59:36 | 10.08.2025 | 5.50 | 10 km | GFZ | +51°38′24″ | +159°17′23″ |
03:59:35 | 10.08.2025 | 5.32 | 11.25 km | +51°32′36″ | +159°30′52″ | |
03:59:34 | 10.08.2025 | 5.20 | 10 km | EMSC | +51°29′49″ | +159°38′00″ |
03:59:35 | 10.08.2025 | 5.60 | 10 km | TMD | +51°38′24″ | +159°19′48″ |
03:59:34 | 10.08.2025 | 5.20 | 10 km | USGS | +51°29′49″ | +159°38′00″ |
03:59:36 | 10.08.2025 | 5.40 | 16.25 km | GA | +51°35′13″ | +159°20′34″ |
03:59:34 | 10.08.2025 | 5.20 | 10 km | GDACS | +51°29′49″ | +159°38′00″ |
03:55:52 | 10.08.2025 | 1.84 | 18.94 km | GHNZ | −39°19′19″ | +175°04′09″ |
03:53:16 | 10.08.2025 | 2.37 | 84.02 km | GHNZ | −41°15′33″ | +173°35′20″ |
Poá hakkında ek bilgi
Poá ile aynı saat dilimine sahip şehirler: Abaeté, Adamantina, Água Branca, Aguaí, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Agudos, Aimorés
Poá yakınlarındaki şehirler: Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Itaquaquecetuba, Arujá, Mauá, Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes, Rio Grande Da Serra
- Latitude
- 23°32′23″ G
- 23.5399°
- Longitude
- 46°20′38″ B
- 46.344°
Poá hakkında hızlı ayrıntılar
Poá'nın fotoğrafları
Bu yerin henüz fotoğrafı yok. Fotoğraflarınızı info@voshod-solnca.ru adresine göndererek sayfasını iyileştirebilirsiniz.